以最新收盘价计算,科创板平均股价为34.20元,其中股价超100元的有73只,股价最高的是禾迈股份。
证券时报•数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有35只,下跌的有358只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为34.20元,其中,收盘价超过100元的有73只,股价在50元至100元之间的有78只,股价在30元至50元的有87只。
科创板股中,收盘价最高的是禾迈股份,今日报收693.00元,下跌2.26%,其次是思瑞浦、石头科技等,最新收盘价分别为642.28元、483.39元。
科创板百元股中,今日平均下跌3.01%,具体来看,今日上涨的有14只,涨幅居前的有容百科技、菱电电控、华峰测控等。下跌的有58只,跌幅居前的有键凯科技、东方生物、炬光科技等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价250.36%,溢价幅度居前的有东方生物、固德威、美迪西等,溢价幅度分别为1214.11%、987.59%、817.27%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有医药生物、电子、电力设备等,分别有17只、16只、12只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出8.19亿元,净流入资金居前的有华峰测控、思瑞浦、菱电电控等,净流入资金分别为4612.88万元、4499.76万元、2597.60万元;净流出资金居前的有东方生物、中微公司、派能科技等,净流出资金分别为20356.94万元、8608.46万元、8402.04万元。
融资融券方面,百元股最新(3月14日)融资余额合计186.42亿元,融资余额居前的有中微公司、金博股份、东方生物等,最新融资余额分别为16.19亿元、12.10亿元、11.86亿元。最新融券余额合计为46.08亿元,融券余额居前的有思瑞浦、固德威、诺唯赞等,最新融券余额分别为6.89亿元、4.73亿元、2.70亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) |
今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688032 | 禾迈股份 | 693.00 | -2.26 | 3.69 | 电力设备 |
688536 | 思瑞浦 | 642.28 | 3.28 | 1.56 | 电子 |
688169 | 石头科技 | 483.39 | -4.98 | 1.10 | 家用电器 |
688200 | 华峰测控 | 437.00 | 3.43 | 1.84 | 电子 |
688390 | 固德威 | 410.52 | -1.98 | 2.59 | 电力设备 |
688202 | 美迪西 | 380.10 | -3.53 | 2.70 | 医药生物 |
688301 | 奕瑞科技 | 369.98 | -0.01 | 0.73 | 医药生物 |
688696 | 极米科技 | 326.84 | -3.53 | 1.20 | 家用电器 |
688766 | 普冉股份 | 284.01 | -1.41 | 3.33 | 电子 |
688281 | 华秦科技 | 275.50 | 0.15 | 13.60 | 国防军工 |
688298 | 东方生物 | 273.00 | -9.31 | 11.08 | 医药生物 |
688188 | 柏楚电子 | 271.00 | 1.14 | 1.96 | 计算机 |
688019 | 安集科技 | 240.78 | 0.04 | 2.68 | 电子 |
688075 | 安旭生物 | 240.58 | -7.11 | 10.55 | 医药生物 |
688598 | 金博股份 | 238.10 | -1.02 | 3.25 | 电力设备 |
688083 | 中望软件 | 234.33 | -3.08 | 1.14 | 计算机 |
688185 | 康希诺 | 229.27 | 0.57 | 4.48 | 医药生物 |
688680 | 海优新材 | 208.97 | -3.70 | 3.01 | 电力设备 |
688356 | 键凯科技 | 203.50 | -10.75 | 3.44 | 医药生物 |
688068 | 热景生物 | 203.01 | 1.26 | 16.58 | 医药生物 |
688617 | 惠泰医疗 | 195.00 | -3.56 | 0.80 | 医药生物 |
688516 | 奥特维 | 194.00 | -5.14 | 1.85 | 电力设备 |
688686 | 奥普特 | 189.13 | -6.83 | 1.41 | 机械设备 |
688368 | 晶丰明源 | 189.01 | -5.61 | 3.64 | 电子 |
688111 | 金山办公 | 187.01 | -2.62 | 0.87 | 计算机 |
688016 | 心脉医疗 | 186.11 | -2.88 | 1.17 | 医药生物 |
688608 | 恒玄科技 | 179.66 | -6.67 | 1.25 | 电子 |
688261 | 东微半导 | 179.00 | -4.22 | 8.63 | 电子 |
688789 | 宏华数科 | 175.60 | -4.73 | 1.18 | 机械设备 |
688499 | 利元亨 | 171.89 | -2.69 | 3.66 | 电力设备 |
688037 | 芯源微 | 160.01 | 3.37 | 5.32 | 电子 |
688606 | 奥泰生物 | 159.23 | -4.74 | 12.54 | 医药生物 |
688333 | 铂力特 | 157.91 | -0.18 | 1.56 | 机械设备 |
688023 | 安恒信息 | 155.61 | -4.31 | 1.58 | 计算机 |
688798 | 艾为电子 | 153.99 | -6.28 | 0.88 | 电子 |
688131 | 皓元医药 | 151.89 | -6.90 | 4.26 | 医药生物 |
688198 | 佰仁医疗 | 147.80 | -3.80 | 1.01 | 医药生物 |
688776 | 国光电气 | 145.50 | -2.35 | 0.88 | 国防军工 |
688339 | 亿华通 | 145.46 | -4.65 | 2.18 | 电力设备 |
688116 | 天奈科技 | 143.29 | 3.09 | 1.50 | 电力设备 |
688399 | 硕世生物 | 141.00 | -5.75 | 8.80 | 医药生物 |
688050 | 爱博医疗 | 139.68 | -7.50 | 1.69 | 医药生物 |
688018 | 乐鑫科技 | 138.40 | -4.88 | 3.41 | 电子 |
688665 | 四方光电 | 137.66 | 1.22 | 1.91 | 机械设备 |
688133 | 泰坦科技 | 131.07 | -2.66 | 1.39 | 基础化工 |
688699 | 明微电子 | 128.50 | -6.48 | 4.30 | 电子 |
688357 | 建龙微纳 | 126.99 | -6.74 | 3.01 | 基础化工 |
688005 | 容百科技 | 126.43 | 5.87 | 3.97 | 电力设备 |
688029 | 南微医学 | 126.17 | -4.45 | 1.70 | 医药生物 |
688318 | 财富趋势 | 125.00 | -2.75 | 3.10 | 计算机 |
688059 | 华锐精密 | 123.90 | -3.50 | 0.51 | 机械设备 |
688601 | 力芯微 | 123.81 | -5.93 | 5.24 | 电子 |
688682 | 霍莱沃 | 121.05 | -5.91 | 1.75 | 国防军工 |
688099 | 晶晨股份 | 117.92 | -1.03 | 1.39 | 电子 |
688230 | 芯导科技 | 117.50 | -0.84 | 8.22 | 电子 |
688012 | 中微公司 | 116.20 | -2.19 | 1.89 | 电子 |
688063 | 派能科技 | 113.68 | -3.74 | 4.18 | 电力设备 |
688027 | 国盾量子 | 111.70 | -6.13 | 1.45 | 通信 |
688105 | 诺唯赞 | 111.50 | -7.65 | 21.31 | 医药生物 |
688167 | 炬光科技 | 110.50 | -8.05 | 10.92 | 机械设备 |
688157 | 松井股份 | 109.50 | 0.00 | 0.00 | 基础化工 |
688095 | 福昕软件 | 107.50 | -5.60 | 1.31 | 计算机 |
688330 | 宏力达 | 106.99 | 1.60 | 3.06 | 电力设备 |
688711 | 宏微科技 | 106.53 | 1.73 | 8.03 | 电子 |
688667 | 菱电电控 | 105.10 | 4.07 | 5.25 | 汽车 |
688639 | 华恒生物 | 105.03 | -1.86 | 1.24 | 基础化工 |
688155 | 先惠技术 | 103.79 | -2.11 | 1.05 | 电力设备 |
688767 | 博拓生物 | 103.71 | -6.04 | 16.66 | 医药生物 |
688065 | 凯赛生物 | 103.32 | -4.94 | 0.63 | 基础化工 |
688017 | 绿的谐波 | 103.18 | -4.39 | 1.66 | 机械设备 |
688363 | 华熙生物 | 102.80 | -2.94 | 2.84 | 美容护理 |
688058 | 宝兰德 | 102.54 | -4.48 | 1.57 | 计算机 |
688636 | 智明达 | 102.05 | -1.06 | 1.95 | 国防军工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、科创零距离
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股、科创板、科创、百元股
原创文章,作者:爱视财经,如若转载,请注明出处:https://www.ishizhuan.com/archives/76505.html