沪深最新融资余额占两市流通市值的比例为2.30%,59股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报•数据宝统计显示,12月10日沪深融资余额为17239.80亿元,占A股流通市值的比例为2.30%。两融标的股中,共有59只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%之间的有757只,占比在1%~5%的有1222只,占比不超过1%的有177只。
融资余额占流通市值比例最高的是仁东控股,该股最新融资余额为14.73亿元,占流通市值比例达31.89%,其次是悦安新材、昀冢科技等,融资余额占流通市值比例分别为15.27%、14.93%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助长助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为65.09亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为56.35亿元,融资余额占比最高的仁东控股最新流通市值为46.19亿元。
估值方面,融资余额占比超10%的个股中,动态市盈率在50倍以上的有21只,30倍~50倍之间的有13只,市盈率30倍以下的有15只,市盈率最低的是鹏博士,动态市盈率仅有7.10倍,尖峰集团、恒逸石化等动态市盈率也均不足10倍。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有19只、科创板有10只、主板有30只。行业分布上这些融资余额占比较高个股,主要集中在计算机、化工、机械设备行业,分别有12只、7只、6只个股上榜。(数据宝)
融资余额占流通市值比例排名
代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) |
占A股流通 市值比例 (%) |
当日 涨跌幅 (%) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|
002647 | 仁东控股 | 147301.91 | 31.89 | -2.83 | 非银金融 |
688786 | 悦安新材 | 13943.41 | 15.27 | 0.71 | 有色金属 |
688260 | 昀冢科技 | 7158.21 | 14.93 | -0.65 | 电子 |
688660 | 电气风电 | 75127.89 | 14.83 | 0.15 | 电气设备 |
600100 | 同方股份 | 243992.67 | 14.70 | -0.88 | 计算机 |
300079 | 数码视讯 | 149676.51 | 13.72 | 1.89 | 计算机 |
300273 | 和佳医疗 | 41482.83 | 13.46 | 0.41 | 医药生物 |
300010 | 豆神教育 | 40642.08 | 13.34 | -2.38 | 计算机 |
600158 | 中体产业 | 115337.84 | 13.07 | 1.58 | 传媒 |
600661 | 昂立教育 | 35839.59 | 12.74 | -1.50 | 传媒 |
600218 | 全柴动力 | 71743.35 | 12.56 | -0.58 | 机械设备 |
002104 | 恒宝股份 | 44692.52 | 12.32 | -1.28 | 通信 |
300128 | 锦富技术 | 53680.60 | 12.31 | -1.24 | 电子 |
002947 | 恒铭达 | 27987.62 | 12.29 | 10.01 | 电子 |
300663 | 科蓝软件 | 81070.71 | 12.19 | -2.84 | 计算机 |
688161 | 威高骨科 | 27129.99 | 12.06 | -0.56 | 医药生物 |
688182 | 灿勤科技 | 20101.57 | 11.91 | -4.98 | 通信 |
000926 | 福星股份 | 46448.42 | 11.90 | -0.24 | 房地产 |
300002 | 神州泰岳 | 116573.28 | 11.88 | 1.39 | 计算机 |
300355 | 蒙草生态 | 70233.58 | 11.86 | -0.22 | 建筑装饰 |
301011 | 华立科技 | 14635.79 | 11.73 | 19.99 | 机械设备 |
002067 | 景兴纸业 | 49032.11 | 11.72 | -1.25 | 轻工制造 |
000016 | 深康佳A | 122176.90 | 11.72 | -0.46 | 家用电器 |
000703 | 恒逸石化 | 414304.74 | 11.68 | 0.10 | 化工 |
300020 | 银江技术 | 60071.10 | 11.65 | 0.61 | 计算机 |
600363 | 联创光电 | 167481.98 | 11.47 | 0.00 | 电子 |
000554 | 泰山石油 | 20013.66 | 11.38 | 0.41 | 化工 |
688097 | 博众精工 | 21268.28 | 11.34 | 5.18 | 机械设备 |
600756 | 浪潮软件 | 46919.89 | 11.26 | -0.77 | 计算机 |
000551 | 创元科技 | 45772.29 | 11.18 | -1.25 | 机械设备 |
600804 | 鹏博士 | 95008.27 | 11.15 | -2.46 | 通信 |
600266 | 城建发展 | 108463.90 | 11.05 | -0.68 | 房地产 |
600668 | 尖峰集团 | 47684.49 | 11.03 | -0.40 | 建筑材料 |
300614 | 百川畅银 | 24744.90 | 11.02 | 6.87 | 公用事业 |
002407 | 多氟多 | 322201.17 | 11.01 | 1.31 | 化工 |
300770 | 新媒股份 | 85946.71 | 10.92 | 0.96 | 传媒 |
300429 | 强力新材 | 48800.63 | 10.90 | -2.00 | 化工 |
600811 | 东方集团 | 119201.46 | 10.88 | -0.67 | 综合 |
688679 | 通源环境 | 4169.14 | 10.82 | 0.08 | 公用事业 |
002521 | 齐峰新材 | 26200.67 | 10.80 | 0.00 | 轻工制造 |
000790 | 华神科技 | 36634.57 | 10.73 | 0.73 | 医药生物 |
600692 | 亚通股份 | 15582.53 | 10.65 | 1.06 | 房地产 |
300065 | 海兰信 | 92895.81 | 10.59 | -2.31 | 国防军工 |
300177 | 中海达 | 55630.20 | 10.58 | -0.33 | 计算机 |
002214 | 大立科技 | 106726.03 | 10.57 | -1.49 | 电子 |
002148 | 北纬科技 | 23819.99 | 10.50 | 0.00 | 传媒 |
000731 | 四川美丰 | 53760.10 | 10.49 | 3.43 | 化工 |
300987 | 川网传媒 | 12499.38 | 10.49 | 3.71 | 传媒 |
688109 | 品茗股份 | 7567.57 | 10.48 | -0.34 | 计算机 |
600797 | 浙大网新 | 69114.97 | 10.43 | -1.23 | 计算机 |
600592 | 龙溪股份 | 38394.47 | 10.42 | -1.91 | 机械设备 |
600596 | 新安股份 | 220460.34 | 10.31 | 3.89 | 化工 |
300379 | 东方通 | 132488.64 | 10.31 | -1.70 | 计算机 |
688669 | 聚石化学 | 8575.59 | 10.26 | -1.96 | 化工 |
300053 | 欧比特 | 62074.80 | 10.23 | -3.62 | 电子 |
300170 | 汉得信息 | 68050.86 | 10.22 | 0.85 | 计算机 |
688082 | 盛美上海 | 43454.74 | 10.19 | -1.12 | 机械设备 |
301155 | 海力风电 | 75761.57 | 10.12 | -0.19 | 电气设备 |
600645 | 中源协和 | 100675.64 | 10.03 | 0.80 | 医药生物 |
000996 | 中国中期 | 27238.32 | 9.98 | -0.13 | 汽车 |
300945 | 曼卡龙 | 12120.60 | 9.92 | -2.40 | 轻工制造 |
002428 | 云南锗业 | 77059.29 | 9.88 | 2.80 | 有色金属 |
300142 | 沃森生物 | 935663.35 | 9.88 | -2.55 | 医药生物 |
600351 | 亚宝药业 | 55769.61 | 9.87 | 0.41 | 医药生物 |
002229 | 鸿博股份 | 29263.71 | 9.85 | -0.17 | 轻工制造 |
600063 | 皖维高新 | 121063.52 | 9.85 | -0.16 | 化工 |
600410 | 华胜天成 | 72250.45 | 9.81 | -1.18 | 计算机 |
300113 | 顺网科技 | 75851.04 | 9.80 | 1.91 | 传媒 |
600288 | 大恒科技 | 53260.71 | 9.79 | 0.65 | 电子 |
600733 | 北汽蓝谷 | 321095.05 | 9.78 | -2.33 | 汽车 |
002166 | 莱茵生物 | 39442.66 | 9.78 | -2.45 | 医药生物 |
600107 | 美尔雅 | 22154.08 | 9.77 | -0.32 | 纺织服装 |
002237 | 恒邦股份 | 104223.97 | 9.77 | -0.85 | 有色金属 |
603185 | 上机数控 | 200880.72 | 9.75 | 2.29 | 机械设备 |
301012 | 扬电科技 | 10892.51 | 9.74 | 1.39 | 电气设备 |
300017 | 网宿科技 | 143995.01 | 9.73 | 0.93 | 通信 |
688049 | 炬芯科技 | 16470.36 | 9.73 | -2.41 | 电子 |
002617 | 露笑科技 | 206443.58 | 9.72 | -0.67 | 电气设备 |
002497 | 雅化集团 | 299224.79 | 9.71 | 3.35 | 化工 |
300166 | 东方国信 | 88879.03 | 9.70 | 2.15 | 计算机 |
002325 | 洪涛股份 | 25156.67 | 9.69 | 1.52 | 建筑装饰 |
300618 | 寒锐钴业 | 200897.34 | 9.58 | 1.05 | 有色金属 |
000151 | 中成股份 | 20452.78 | 9.57 | 0.63 | 商业贸易 |
688359 | 三孚新科 | 12266.08 | 9.54 | 0.00 | 化工 |
002538 | 司尔特 | 83146.35 | 9.54 | 3.77 | 化工 |
600694 | 大商股份 | 53516.14 | 9.47 | -0.57 | 商业贸易 |
000591 | 太阳能 | 209241.69 | 9.42 | -2.15 | 公用事业 |
002261 | 拓维信息 | 72040.71 | 9.42 | 0.00 | 传媒 |
002123 | 梦网科技 | 111697.28 | 9.41 | -1.28 | 传媒 |
002431 | 棕榈股份 | 41311.99 | 9.41 | 2.03 | 建筑装饰 |
600336 | 澳柯玛 | 59975.87 | 9.39 | -9.42 | 家用电器 |
300339 | 润和软件 | 201897.70 | 9.38 | -1.59 | 计算机 |
002127 | 南极电商 | 125804.50 | 9.36 | -0.58 | 商业贸易 |
300136 | 信维通信 | 192652.45 | 9.36 | -2.50 | 电子 |
300773 | 拉卡拉 | 96250.13 | 9.34 | 0.64 | 计算机 |
300018 | 中元股份 | 27213.06 | 9.33 | -1.50 | 电气设备 |
688819 | 天能股份 | 43311.86 | 9.32 | -0.46 | 电气设备 |
300985 | 致远新能 | 13927.91 | 9.31 | -9.29 | 机械设备 |
600503 | 华丽家族 | 47096.14 | 9.30 | -0.32 | 房地产 |
300913 | 兆龙互连 | 8390.79 | 9.30 | -1.64 | 通信 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、融资融券
复盘、龙虎榜、融资余额、融资交易、融资控盘、杠杆资金
原创文章,作者:爱视财经,如若转载,请注明出处:https://www.ishizhuan.com/archives/76469.html