以最新收盘价计算,科创板平均股价为37.73元,其中股价超100元的有78只,股价最高的是石头科技。
证券时报•数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有232只,下跌的有150只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为37.73元,其中,收盘价超过100元的有78只,股价在50元至100元之间的有99只,股价在30元至50元的有83只。
科创板股中,收盘价最高的是石头科技,今日报收886.50元,上涨4.05%,其次是禾迈股份、思瑞浦等,最新收盘价分别为665.00元、611.00元。
科创板百元股中,今日平均下跌0.92%,具体来看,今日上涨的有28只,涨幅居前的有中望软件、极米科技、石头科技等。下跌的有50只,跌幅居前的有利元亨、禾迈股份、瑞可达等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价284.74%,溢价幅度居前的有固德威、东方生物、天奈科技等,溢价幅度分别为967.27%、958.99%、810.52%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、电力设备等,分别有18只、17只、13只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流入729.54万元,净流入资金居前的有容百科技、奕瑞科技、金山办公等,净流入资金分别为7290.54万元、4244.54万元、4027.54万元;净流出资金居前的有东方生物、百济神州、利元亨等,净流出资金分别为6273.76万元、3639.75万元、3188.52万元。
融资融券方面,百元股最新(1月27日)融资余额合计205.06亿元,融资余额居前的有中微公司、金博股份、东方生物等,最新融资余额分别为17.23亿元、12.16亿元、10.48亿元。最新融券余额合计为46.98亿元,融券余额居前的有思瑞浦、固德威、金山办公等,最新融券余额分别为6.88亿元、3.85亿元、2.62亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) |
今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688169 | 石头科技 | 886.50 | 4.05 | 0.72 | 家用电器 |
688032 | 禾迈股份 | 665.00 | -6.21 | 3.84 | 电力设备 |
688536 | 思瑞浦 | 611.00 | -2.31 | 1.39 | 电子 |
688696 | 极米科技 | 551.01 | 6.51 | 5.44 | 家用电器 |
688390 | 固德威 | 402.85 | 2.68 | 2.11 | 电力设备 |
688301 | 奕瑞科技 | 397.19 | 2.81 | 0.97 | 医药生物 |
688200 | 华峰测控 | 385.24 | -2.46 | 2.35 | 电子 |
688202 | 美迪西 | 355.96 | -3.01 | 2.19 | 医药生物 |
688188 | 柏楚电子 | 315.00 | -3.26 | 1.96 | 计算机 |
688083 | 中望软件 | 301.73 | 7.05 | 2.69 | 计算机 |
688766 | 普冉股份 | 301.02 | -3.81 | 4.35 | 电子 |
688598 | 金博股份 | 276.61 | -0.49 | 1.84 | 电力设备 |
688185 | 康希诺 | 256.08 | -3.32 | 2.21 | 医药生物 |
688608 | 恒玄科技 | 251.77 | -1.84 | 0.45 | 电子 |
688111 | 金山办公 | 243.29 | -1.45 | 0.78 | 计算机 |
688499 | 利元亨 | 234.50 | -6.76 | 3.98 | 电力设备 |
688686 | 奥普特 | 232.82 | -0.44 | 0.82 | 机械设备 |
688368 | 晶丰明源 | 227.55 | -2.34 | 3.56 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 223.02 | -2.21 | 0.76 | 电子 |
688298 | 东方生物 | 220.00 | -2.17 | 6.81 | 医药生物 |
688680 | 海优新材 | 216.92 | 0.67 | 1.87 | 电力设备 |
688356 | 键凯科技 | 210.46 | -2.47 | 1.97 | 医药生物 |
688789 | 宏华数科 | 210.00 | -0.94 | 0.75 | 机械设备 |
688339 | 亿华通 | 209.14 | -2.73 | 1.51 | 电力设备 |
688023 | 安恒信息 | 201.37 | -5.28 | 1.80 | 计算机 |
688617 | 惠泰医疗 | 200.00 | -4.30 | 1.85 | 医药生物 |
688516 | 奥特维 | 195.03 | -1.69 | 1.60 | 电力设备 |
688167 | 炬光科技 | 188.45 | -0.25 | 4.77 | 机械设备 |
688198 | 佰仁医疗 | 188.01 | 0.37 | 0.90 | 医药生物 |
688016 | 心脉医疗 | 187.44 | 0.48 | 1.99 | 医药生物 |
688131 | 皓元医药 | 181.53 | -1.17 | 2.59 | 医药生物 |
688318 | 财富趋势 | 172.00 | -0.39 | 3.87 | 计算机 |
688798 | 艾为电子 | 168.11 | -2.26 | 1.00 | 电子 |
688776 | 国光电气 | 166.00 | 3.72 | 0.93 | 国防军工 |
688050 | 爱博医疗 | 165.50 | -1.72 | 1.10 | 医药生物 |
688333 | 铂力特 | 159.80 | 0.84 | 1.02 | 机械设备 |
688075 | 安旭生物 | 158.37 | 1.32 | 10.48 | 医药生物 |
688065 | 凯赛生物 | 158.00 | 1.55 | 0.39 | 基础化工 |
688133 | 泰坦科技 | 156.40 | 0.90 | 1.57 | 基础化工 |
688029 | 南微医学 | 154.81 | -0.70 | 1.76 | 医药生物 |
688357 | 建龙微纳 | 147.47 | -1.73 | 1.46 | 基础化工 |
688027 | 国盾量子 | 146.73 | -1.90 | 0.89 | 通信 |
688018 | 乐鑫科技 | 146.60 | -3.04 | 3.37 | 电子 |
688667 | 菱电电控 | 145.81 | -2.02 | 2.57 | 汽车 |
688116 | 天奈科技 | 145.25 | -0.99 | 1.02 | 电力设备 |
688017 | 绿的谐波 | 145.00 | 0.27 | 0.92 | 机械设备 |
688665 | 四方光电 | 143.42 | 2.96 | 1.89 | 机械设备 |
688063 | 派能科技 | 142.93 | -1.50 | 1.36 | 电力设备 |
688037 | 芯源微 | 141.83 | 0.79 | 2.83 | 电子 |
688059 | 华锐精密 | 140.07 | 0.73 | 1.15 | 机械设备 |
688068 | 热景生物 | 138.50 | -3.34 | 7.98 | 医药生物 |
688601 | 力芯微 | 136.35 | -4.62 | 7.48 | 电子 |
688036 | 传音控股 | 135.43 | -0.42 | 0.52 | 电子 |
688682 | 霍莱沃 | 131.99 | -0.41 | 3.06 | 国防军工 |
688699 | 明微电子 | 129.54 | -2.06 | 2.30 | 电子 |
688005 | 容百科技 | 129.41 | -0.01 | 3.09 | 电力设备 |
688399 | 硕世生物 | 128.32 | -1.75 | 3.53 | 医药生物 |
688408 | 中信博 | 128.01 | 0.09 | 3.63 | 电力设备 |
688606 | 奥泰生物 | 126.86 | -2.14 | 8.06 | 医药生物 |
688636 | 智明达 | 123.89 | 2.91 | 1.82 | 国防军工 |
688099 | 晶晨股份 | 122.33 | -1.54 | 1.06 | 电子 |
688388 | 嘉元科技 | 120.64 | -3.18 | 1.54 | 有色金属 |
688363 | 华熙生物 | 119.90 | 0.10 | 1.83 | 美容护理 |
688095 | 福昕软件 | 119.71 | -3.25 | 2.68 | 计算机 |
688639 | 华恒生物 | 119.41 | 0.35 | 1.53 | 基础化工 |
688012 | 中微公司 | 118.71 | -3.39 | 2.24 | 电子 |
688058 | 宝兰德 | 117.58 | 1.36 | 3.02 | 计算机 |
688155 | 先惠技术 | 114.60 | 0.55 | 1.72 | 电力设备 |
688235 | 百济神州 | 112.73 | -4.47 | 3.57 | 医药生物 |
688230 | 芯导科技 | 111.55 | 0.41 | 2.99 | 电子 |
688711 | 宏微科技 | 110.54 | -1.68 | 2.88 | 电子 |
688800 | 瑞可达 | 110.00 | -5.46 | 6.07 | 电子 |
688788 | 科思科技 | 108.18 | 0.38 | 1.40 | 国防军工 |
688383 | 新益昌 | 108.00 | -2.98 | 2.41 | 机械设备 |
688366 | 昊海生科 | 103.92 | 1.04 | 1.00 | 医药生物 |
688269 | 凯立新材 | 103.44 | 3.24 | 2.70 | 有色金属 |
688330 | 宏力达 | 103.43 | -3.47 | 1.56 | 电力设备 |
688595 | 芯海科技 | 102.00 | 1.33 | 1.64 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、科创零距离
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股、科创板、科创、百元股
原创文章,作者:爱视财经,如若转载,请注明出处:https://www.ishizhuan.com/archives/76357.html