以最新收盘价计算,科创板平均股价为41.28元,其中股价超100元的有78只,股价最高的是石头科技。
证券时报•数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有29只,下跌的有355只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为41.28元,其中,收盘价超过100元的有78只,股价在50元至100元之间的有105只,股价在30元至50元的有79只。
科创板股中,收盘价最高的是石头科技,今日报收879.00元,下跌0.79%,其次是禾迈股份、思瑞浦等,最新收盘价分别为711.10元、689.17元。
科创板百元股中,今日平均下跌2.59%,具体来看,今日上涨的有10只,涨幅居前的有宝兰德、思瑞浦、中信博等。下跌的有68只,跌幅居前的有键凯科技、芯导科技、安旭生物等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价299.54%,溢价幅度居前的有东方生物、固德威、天奈科技等,溢价幅度分别为994.52%、947.75%、839.54%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、电力设备等,分别有18只、17只、13只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出4.79亿元,净流入资金居前的有东方生物、嘉元科技、固德威等,净流入资金分别为6408.15万元、5110.20万元、4194.71万元;净流出资金居前的有键凯科技、皓元医药、百济神州等,净流出资金分别为12310.98万元、7517.53万元、5932.91万元。
融资融券方面,百元股最新(1月24日)融资余额合计208.76亿元,融资余额居前的有中微公司、金博股份、东方生物等,最新融资余额分别为17.49亿元、12.16亿元、9.97亿元。最新融券余额合计为49.77亿元,融券余额居前的有思瑞浦、固德威、金山办公等,最新融券余额分别为7.23亿元、4.00亿元、2.72亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) |
今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688169 | 石头科技 | 879.00 | -0.79 | 0.61 | 家用电器 |
688032 | 禾迈股份 | 711.10 | 0.01 | 3.75 | 电力设备 |
688536 | 思瑞浦 | 689.17 | 4.48 | 1.24 | 电子 |
688696 | 极米科技 | 478.88 | -3.99 | 1.45 | 家用电器 |
688301 | 奕瑞科技 | 406.00 | -1.94 | 0.85 | 医药生物 |
688200 | 华峰测控 | 401.00 | -1.96 | 1.93 | 电子 |
688390 | 固德威 | 395.48 | -1.64 | 2.32 | 电力设备 |
688202 | 美迪西 | 379.85 | -3.63 | 2.09 | 医药生物 |
688188 | 柏楚电子 | 357.96 | -1.90 | 1.54 | 计算机 |
688766 | 普冉股份 | 313.97 | -3.10 | 2.62 | 电子 |
688083 | 中望软件 | 301.40 | -2.55 | 3.88 | 计算机 |
688598 | 金博股份 | 291.00 | -1.59 | 2.18 | 电力设备 |
688608 | 恒玄科技 | 269.84 | 1.04 | 0.85 | 电子 |
688499 | 利元亨 | 262.00 | -0.70 | 2.39 | 电力设备 |
688111 | 金山办公 | 258.80 | -4.85 | 1.10 | 计算机 |
688185 | 康希诺 | 257.90 | -2.68 | 2.04 | 医药生物 |
688686 | 奥普特 | 239.85 | -2.67 | 0.82 | 机械设备 |
688368 | 晶丰明源 | 236.90 | -3.56 | 3.99 | 电子 |
688680 | 海优新材 | 230.05 | -2.11 | 2.25 | 电力设备 |
688019 | 安集科技 | 228.46 | -3.62 | 0.72 | 电子 |
688298 | 东方生物 | 227.38 | -1.99 | 9.53 | 医药生物 |
688023 | 安恒信息 | 225.73 | -4.50 | 1.17 | 计算机 |
688356 | 键凯科技 | 224.95 | -12.82 | 6.19 | 医药生物 |
688617 | 惠泰医疗 | 222.92 | -0.88 | 0.77 | 医药生物 |
688789 | 宏华数科 | 221.12 | -1.72 | 0.77 | 机械设备 |
688339 | 亿华通 | 216.85 | -5.02 | 2.09 | 电力设备 |
688516 | 奥特维 | 198.98 | -1.48 | 1.77 | 电力设备 |
688016 | 心脉医疗 | 191.54 | -5.92 | 4.20 | 医药生物 |
688198 | 佰仁医疗 | 188.50 | -1.12 | 1.34 | 医药生物 |
688131 | 皓元医药 | 188.33 | -5.41 | 9.39 | 医药生物 |
688167 | 炬光科技 | 184.00 | -5.42 | 6.83 | 机械设备 |
688318 | 财富趋势 | 180.16 | -2.17 | 4.31 | 计算机 |
688798 | 艾为电子 | 177.01 | -3.07 | 2.14 | 电子 |
688050 | 爱博医疗 | 172.36 | -5.92 | 3.92 | 医药生物 |
688333 | 铂力特 | 165.06 | -5.14 | 0.51 | 机械设备 |
688018 | 乐鑫科技 | 162.49 | -2.33 | 1.55 | 电子 |
688075 | 安旭生物 | 162.00 | -5.96 | 11.02 | 医药生物 |
688029 | 南微医学 | 161.00 | -4.56 | 1.70 | 医药生物 |
688027 | 国盾量子 | 160.05 | -4.21 | 1.09 | 通信 |
688065 | 凯赛生物 | 158.79 | -1.37 | 0.34 | 基础化工 |
688601 | 力芯微 | 158.19 | -1.95 | 7.13 | 电子 |
688776 | 国光电气 | 158.00 | -4.24 | 0.76 | 国防军工 |
688133 | 泰坦科技 | 157.00 | -4.63 | 1.85 | 基础化工 |
688357 | 建龙微纳 | 151.82 | -3.74 | 1.57 | 基础化工 |
688667 | 菱电电控 | 151.78 | -3.53 | 4.64 | 汽车 |
688063 | 派能科技 | 150.47 | -2.92 | 1.85 | 电力设备 |
688116 | 天奈科技 | 149.88 | -2.00 | 1.14 | 电力设备 |
688037 | 芯源微 | 145.44 | -3.36 | 3.84 | 电子 |
688017 | 绿的谐波 | 145.15 | -0.98 | 0.91 | 机械设备 |
688036 | 传音控股 | 140.89 | -2.13 | 0.50 | 电子 |
688068 | 热景生物 | 140.58 | -2.14 | 8.51 | 医药生物 |
688682 | 霍莱沃 | 140.37 | -5.81 | 1.74 | 国防军工 |
688059 | 华锐精密 | 140.06 | -3.01 | 1.86 | 机械设备 |
688665 | 四方光电 | 138.99 | -2.14 | 1.48 | 机械设备 |
688095 | 福昕软件 | 135.88 | -4.51 | 2.05 | 计算机 |
688699 | 明微电子 | 135.01 | 0.22 | 4.25 | 电子 |
688399 | 硕世生物 | 135.01 | -3.65 | 4.26 | 医药生物 |
688606 | 奥泰生物 | 129.62 | -3.84 | 9.08 | 医药生物 |
688408 | 中信博 | 129.33 | 3.22 | 7.67 | 电力设备 |
688235 | 百济神州 | 128.08 | -3.32 | 2.96 | 医药生物 |
688005 | 容百科技 | 126.80 | -1.90 | 2.04 | 电力设备 |
688058 | 宝兰德 | 126.00 | 4.54 | 7.55 | 计算机 |
688099 | 晶晨股份 | 124.99 | -0.77 | 0.93 | 电子 |
688388 | 嘉元科技 | 124.54 | -1.93 | 1.81 | 有色金属 |
688363 | 华熙生物 | 123.97 | -3.00 | 1.79 | 美容护理 |
688155 | 先惠技术 | 123.20 | 0.75 | 2.39 | 电力设备 |
688636 | 智明达 | 122.02 | -4.13 | 1.53 | 国防军工 |
688788 | 科思科技 | 121.68 | -3.13 | 1.16 | 国防军工 |
688800 | 瑞可达 | 121.50 | -1.03 | 4.16 | 电子 |
688012 | 中微公司 | 119.91 | -0.90 | 2.69 | 电子 |
688711 | 宏微科技 | 119.28 | 0.24 | 6.45 | 电子 |
688230 | 芯导科技 | 115.60 | -6.40 | 4.78 | 电子 |
688269 | 凯立新材 | 115.10 | -4.00 | 2.21 | 有色金属 |
688383 | 新益昌 | 113.00 | 1.16 | 2.52 | 机械设备 |
688330 | 宏力达 | 112.44 | -3.91 | 1.74 | 电力设备 |
688639 | 华恒生物 | 109.77 | 1.97 | 2.52 | 基础化工 |
688595 | 芯海科技 | 104.40 | -2.48 | 2.41 | 电子 |
688366 | 昊海生科 | 104.33 | -4.18 | 1.06 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、科创零距离
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股、科创板、科创、百元股
原创文章,作者:爱视财经,如若转载,请注明出处:https://www.ishizhuan.com/archives/76354.html