以最新收盘价计算,科创板平均股价为47.46元,其中股价超100元的有87只,股价最高的是思瑞浦。
证券时报•数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有49只,下跌的有312只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为47.46元,其中,收盘价超过100元的有87只,股价在50元至100元之间的有104只,股价在30元至50元的有74只。
科创板股中,收盘价最高的是思瑞浦,今日报收864.00元,下跌2.17%,其次是石头科技、极米科技等,最新收盘价分别为739.00元、606.19元。
科创板百元股中,今日平均下跌2.15%,具体来看,今日上涨的有12只,涨幅居前的有极米科技、杭可科技、盛美上海等。下跌的有74只,跌幅居前的有芯导科技、容知日新、云路股份等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价386.03%,溢价幅度居前的有美迪西、固德威、科德数控等,溢价幅度分别为1191.08%、1048.45%、1002.27%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有医药生物、机械设备、电子等,分别有19只、19只、16只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出10.36亿元,净流入资金居前的有利元亨、嘉元科技、鼎阳科技等,净流入资金分别为5988.26万元、5703.63万元、4178.27万元;净流出资金居前的有中微公司、芯导科技、中信博等,净流出资金分别为29529.75万元、11115.02万元、8804.57万元。
融资融券方面,百元股最新(12月1日)融资余额合计217.74亿元,融资余额居前的有中微公司、金博股份、容百科技等,最新融资余额分别为14.83亿元、10.35亿元、9.68亿元。最新融券余额合计为86.77亿元,融券余额居前的有思瑞浦、中微公司、固德威等,最新融券余额分别为8.83亿元、7.89亿元、3.29亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) |
今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688536 | 思瑞浦 | 864.00 | -2.17 | 0.89 | 电子 |
688169 | 石头科技 | 739.00 | -2.25 | 1.15 | 机械设备 |
688696 | 极米科技 | 606.19 | 4.40 | 4.80 | 家用电器 |
688301 | 奕瑞科技 | 535.35 | -0.31 | 1.24 | 医药生物 |
688202 | 美迪西 | 535.00 | -3.86 | 3.42 | 医药生物 |
688200 | 华峰测控 | 522.85 | -2.82 | 1.98 | 机械设备 |
688390 | 固德威 | 433.49 | -1.78 | 2.17 | 电气设备 |
688766 | 普冉股份 | 424.00 | -3.20 | 5.04 | 电子 |
688188 | 柏楚电子 | 405.05 | -3.37 | 2.30 | 计算机 |
688356 | 键凯科技 | 381.24 | 1.53 | 1.58 | 医药生物 |
688598 | 金博股份 | 358.80 | -3.29 | 1.72 | 有色金属 |
688083 | 中望软件 | 355.01 | -4.57 | 3.66 | 计算机 |
688789 | 宏华数科 | 312.39 | -2.86 | 2.23 | 机械设备 |
688617 | 惠泰医疗 | 308.90 | -3.97 | 2.65 | 医药生物 |
688368 | 晶丰明源 | 307.50 | -2.06 | 3.79 | 电子 |
688499 | 利元亨 | 307.23 | 0.27 | 5.58 | 机械设备 |
688686 | 奥普特 | 305.94 | -3.49 | 2.13 | 机械设备 |
688339 | 亿华通 | 301.00 | -1.60 | 3.62 | 电气设备 |
688131 | 皓元医药 | 294.18 | 0.13 | 2.37 | 医药生物 |
688019 | 安集科技 | 292.68 | 0.13 | 2.05 | 电子 |
688680 | 海优新材 | 291.45 | -6.28 | 4.87 | 电气设备 |
688023 | 安恒信息 | 284.00 | -0.22 | 1.08 | 计算机 |
688608 | 恒玄科技 | 263.60 | -1.30 | 1.65 | 电子 |
688111 | 金山办公 | 260.20 | -2.81 | 0.65 | 计算机 |
688198 | 佰仁医疗 | 259.31 | -1.41 | 0.49 | 医药生物 |
688185 | 康希诺 | 257.83 | -4.00 | 3.80 | 医药生物 |
688016 | 心脉医疗 | 253.59 | -2.90 | 1.73 | 医药生物 |
688516 | 奥特维 | 252.00 | -1.03 | 1.79 | 电气设备 |
688063 | 派能科技 | 241.50 | -2.32 | 3.36 | 电气设备 |
688029 | 南微医学 | 235.92 | -3.51 | 1.25 | 医药生物 |
688798 | 艾为电子 | 234.01 | -0.42 | 1.03 | 电子 |
688133 | 泰坦科技 | 227.00 | 0.20 | 1.18 | 化工 |
688357 | 建龙微纳 | 225.52 | -1.48 | 2.21 | 有色金属 |
688050 | 爱博医疗 | 217.80 | -4.87 | 1.89 | 医药生物 |
688699 | 明微电子 | 214.11 | -2.85 | 5.42 | 电子 |
688037 | 芯源微 | 214.02 | -3.22 | 2.52 | 机械设备 |
688333 | 铂力特 | 210.80 | -3.30 | 1.24 | 机械设备 |
688408 | 中信博 | 210.75 | -2.92 | 3.47 | 电气设备 |
688776 | 国光电气 | 208.88 | -1.79 | 2.01 | 国防军工 |
688018 | 乐鑫科技 | 194.95 | -3.76 | 1.75 | 电子 |
688665 | 四方光电 | 182.62 | -2.86 | 3.84 | 机械设备 |
688027 | 国盾量子 | 181.61 | -3.90 | 1.78 | 通信 |
688667 | 菱电电控 | 179.28 | -1.87 | 2.57 | 汽车 |
688059 | 华锐精密 | 174.92 | -5.27 | 3.70 | 机械设备 |
688601 | 力芯微 | 174.31 | -2.49 | 5.04 | 电子 |
688230 | 芯导科技 | 169.03 | -10.39 | 38.95 | 机械设备 |
688298 | 东方生物 | 164.59 | -2.49 | 3.27 | 医药生物 |
688388 | 嘉元科技 | 162.05 | 2.12 | 2.88 | 有色金属 |
688065 | 凯赛生物 | 162.00 | -2.20 | 0.61 | 化工 |
688017 | 绿的谐波 | 159.95 | -1.68 | 1.41 | 机械设备 |
688116 | 天奈科技 | 158.88 | -3.11 | 1.87 | 化工 |
688363 | 华熙生物 | 158.40 | -1.07 | 2.11 | 医药生物 |
688095 | 福昕软件 | 156.28 | -1.41 | 0.89 | 计算机 |
688036 | 传音控股 | 155.55 | -2.38 | 0.41 | 电子 |
688711 | 宏微科技 | 152.92 | -3.70 | 5.39 | 电子 |
688636 | 智明达 | 152.56 | -3.41 | 2.15 | 国防军工 |
688682 | 霍莱沃 | 152.00 | 0.05 | 6.56 | 国防军工 |
688012 | 中微公司 | 151.97 | -5.16 | 3.29 | 机械设备 |
688318 | 财富趋势 | 151.90 | -0.39 | 2.94 | 计算机 |
688788 | 科思科技 | 148.66 | 1.14 | 2.48 | 国防军工 |
688508 | 芯朋微 | 136.60 | 0.48 | 1.63 | 电子 |
688383 | 新益昌 | 136.33 | -3.67 | 4.48 | 机械设备 |
688005 | 容百科技 | 135.87 | -0.13 | 1.47 | 化工 |
688330 | 宏力达 | 134.22 | -0.79 | 2.98 | 电气设备 |
688190 | 云路股份 | 133.00 | -6.69 | 13.94 | 有色金属 |
688399 | 硕世生物 | 132.35 | -1.52 | 3.95 | 医药生物 |
688366 | 昊海生科 | 129.50 | -1.15 | 2.32 | 医药生物 |
688006 | 杭可科技 | 129.22 | 3.92 | 2.18 | 机械设备 |
688800 | 瑞可达 | 128.24 | -1.69 | 2.43 | 电子 |
688155 | 先惠技术 | 127.85 | -2.78 | 2.45 | 机械设备 |
688082 | 盛美上海 | 127.52 | 2.51 | 8.56 | 机械设备 |
688305 | 科德数控 | 121.58 | -1.55 | 5.11 | 机械设备 |
688162 | 巨一科技 | 121.54 | -2.99 | 17.81 | 汽车 |
688661 | 和林微纳 | 121.00 | -3.57 | 4.00 | 电子 |
688621 | 阳光诺和 | 119.50 | -0.76 | 4.52 | 医药生物 |
688778 | 厦钨新能 | 118.86 | -2.12 | 3.64 | 化工 |
688099 | 晶晨股份 | 115.63 | -3.32 | 1.12 | 电子 |
688606 | 奥泰生物 | 115.52 | -0.69 | 2.11 | 医药生物 |
688068 | 热景生物 | 115.21 | -1.13 | 3.81 | 医药生物 |
688269 | 凯立新材 | 115.00 | -2.12 | 1.60 | 有色金属 |
688595 | 芯海科技 | 113.59 | -4.48 | 5.37 | 电子 |
688157 | 松井股份 | 112.00 | -1.55 | 1.15 | 化工 |
688105 | 诺唯赞 | 112.00 | 0.00 | 4.83 | 医药生物 |
688768 | 容知日新 | 111.00 | -8.01 | 4.77 | 机械设备 |
688075 | 安旭生物 | 108.18 | -1.65 | 11.67 | 医药生物 |
688112 | 鼎阳科技 | 106.00 | -0.33 | 40.44 | 机械设备 |
688550 | 瑞联新材 | 101.00 | -5.25 | 3.89 | 化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、科创零距离
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股、科创板、科创、百元股
原创文章,作者:爱视财经,如若转载,请注明出处:https://www.ishizhuan.com/archives/76322.html