年报分红季来临,共有70家公司公布了分配方案,其中分配方案中涉及派现的有70家,包含送转的有11家,按高送转最新要求,推出高送转方案的有1家。
证券时报•数据宝统计显示,从派现金额看,爱美客分红最慷慨,公司2月9日公布10转增8派35元(含税)的分配方案;其次是拱东医疗,每10股派现金额为18元,中国平安、同花顺等每10股派现金额也在5元以上。送转方案来看,上市公司送转热情也有所降温,目前分配方案中包含送转的公司有11家,中环环保、锋尚文化等公司每10股送转比例最高,均为10送转{3}股。按照高送转最新要求,共有1家公司的分配方案包含高送转,即英联股份。 每10股送转6股。(数据宝)
公布2020年度分红预案公司一览
代码 | 简称 | 首次预案 公布日 |
每10股 派现(元) |
每10股 送转(股) |
预案公布 当日涨跌 (%) |
预案公布 以来涨跌 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000100 | TCL科技 | 2021.03.11 | 1.20 | |||
002129 | 中环股份 | 2021.03.11 | 0.60 | |||
600989 | 宝丰能源 | 2021.03.11 | 2.80 | |||
300211 | 亿通科技 | 2021.03.10 | 0.06 | -2.46 | -2.46 | |
000062 | 深圳华强 | 2021.03.10 | 2.00 | -4.01 | -4.01 | |
000026 | 飞亚达 | 2021.03.10 | 4.00 | -4.72 | -4.72 | |
603976 | 正川股份 | 2021.03.10 | 0.36 | 1.72 | 1.72 | |
603536 | 惠发食品 | 2021.03.10 | 0.90 | -4.54 | -4.54 | |
601016 | 节能风电 | 2021.03.10 | 0.44 | -2.50 | -2.50 | |
603008 | 喜临门 | 2021.03.10 | 2.50 | 1.82 | 1.82 | |
300697 | 电工合金 | 2021.03.10 | 4.00 | 6.000 | 4.11 | 4.11 |
605006 | 山东玻纤 | 2021.03.10 | 1.50 | 4.65 | 4.65 | |
300821 | 东岳硅材 | 2021.03.10 | 1.25 | -4.34 | -4.34 | |
300596 | 利安隆 | 2021.03.09 | 2.15 | 5.14 | 14.29 | |
002887 | 绿茵生态 | 2021.03.09 | 5.00 | -3.85 | -5.53 | |
300629 | 新劲刚 | 2021.03.09 | 1.00 | -2.09 | -6.32 | |
002054 | 德美化工 | 2021.03.09 | 0.70 | -5.71 | -7.17 | |
002033 | 丽江股份 | 2021.03.09 | 2.00 | -0.68 | -3.13 | |
002478 | 常宝股份 | 2021.03.09 | 1.00 | 0.46 | -3.93 | |
002139 | 拓邦股份 | 2021.03.09 | 0.50 | -2.02 | -0.26 | |
300822 | 贝仕达克 | 2021.03.09 | 5.00 | 5.000 | -9.81 | -11.41 |
605369 | 拱东医疗 | 2021.03.08 | 18.00 | 4.000 | -1.37 | -8.56 |
002258 | 利尔化学 | 2021.03.06 | 2.00 | -4.43 | -8.26 | |
300146 | 汤臣倍健 | 2021.03.06 | 7.00 | 20.00 | 19.79 | |
600095 | 湘财股份 | 2021.03.06 | 0.75 | -0.21 | -8.66 | |
600681 | 百川能源 | 2021.03.06 | 3.30 | -1.27 | -3.27 | |
300761 | 立华股份 | 2021.03.06 | 1.50 | 2.92 | 2.07 | |
300556 | 丝路视觉 | 2021.03.06 | 0.80 | -5.26 | -11.95 | |
603738 | 泰晶科技 | 2021.03.05 | 0.70 | 3.93 | 4.35 | |
600522 | 中天科技 | 2021.03.05 | 1.00 | -1.48 | -1.40 | |
300692 | 中环环保 | 2021.03.05 | 0.80 | 9.000 | -3.69 | 5.78 |
603516 | 淳中科技 | 2021.03.05 | 4.00 | 4.000 | -0.22 | -6.51 |
300765 | 新诺威 | 2021.03.05 | 1.00 | 3.000 | 0.16 | -5.59 |
003009 | 中天火箭 | 2021.03.05 | 0.68 | -6.84 | -19.71 | |
600067 | 冠城大通 | 2021.03.03 | 0.70 | -3.03 | -8.54 | |
300873 | 海晨股份 | 2021.03.03 | 1.50 | -8.03 | -14.87 | |
300033 | 同花顺 | 2021.03.02 | 12.00 | -6.63 | -12.93 | |
300214 | 日科化学 | 2021.03.02 | 0.85 | -5.05 | -10.35 | |
000708 | 中信特钢 | 2021.03.02 | 7.00 | -1.25 | -5.33 | |
600903 | 贵州燃气 | 2021.03.02 | 0.55 | 4.39 | 2.36 | |
300738 | 奥飞数据 | 2021.03.02 | 0.75 | 8.000 | 1.69 | -5.21 |
603212 | 赛伍技术 | 2021.03.02 | 0.50 | -0.67 | -9.02 | |
605050 | 福然德 | 2021.03.01 | 2.20 | -0.18 | -2.81 | |
600605 | 汇通能源 | 2021.02.27 | 1.02 | 4.000 | 2.94 | 1.88 |
002125 | 湘潭电化 | 2021.02.27 | 0.20 | 6.38 | 1.80 | |
002381 | 双箭股份 | 2021.02.27 | 5.00 | -0.11 | 3.67 | |
002138 | 顺络电子 | 2021.02.27 | 2.00 | -0.69 | -5.36 | |
002402 | 和而泰 | 2021.02.25 | 1.00 | 6.77 | -7.81 | |
002135 | 东南网架 | 2021.02.24 | 0.27 | -6.27 | -1.94 | |
300816 | 艾可蓝 | 2021.02.24 | 3.16 | -3.20 | 7.32 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
分红、派现、每股派现、派现金额、送转、高送转
原创文章,作者:爱视财经,如若转载,请注明出处:https://www.ishizhuan.com/archives/76274.html