年报分红季来临,共有2651家公司公布了分配方案,其中分配方案中涉及派现的有2637家,包含送转的有349家,按高送转最新要求,推出高送转方案的有25家。
证券时报•数据宝统计显示,从派现金额看,贵州茅台分红最慷慨,公司3月31日公布10派192.93元(含税)的分配方案;其次是吉比特,每10股派现金额为120元,硕世生物、云南白药等每10股派现金额也在5元以上。送转方案来看,上市公司送转热情也有所降温,目前分配方案中包含送转的公司有349家,明德生物、盛视科技等公司每10股送转比例最高,均为10送转10股。按照高送转最新要求,共有25家公司的分配方案包含高送转。(数据宝)
公布2020年度分红预案公司一览
代码 | 简称 | 首次预案 公布日 |
每10股 派现(元) |
每10股 送转(股) |
预案公布 当日涨跌 (%) |
预案公布 以来涨跌 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000858 | 五粮液 | 2021.04.28 | 25.80 | |||
603301 | 振德医疗 | 2021.04.28 | 23.00 | |||
002932 | 明德生物 | 2021.04.28 | 20.00 | 10.000 | ||
688606 | 奥泰生物 | 2021.04.28 | 20.00 | |||
601799 | 星宇股份 | 2021.04.28 | 13.00 | |||
002913 | 奥士康 | 2021.04.28 | 12.50 | |||
600612 | 老凤祥 | 2021.04.28 | 12.50 | |||
605288 | 凯迪股份 | 2021.04.28 | 10.26 | 4.000 | ||
688378 | 奥来德 | 2021.04.28 | 10.00 | |||
003026 | 中晶科技 | 2021.04.28 | 10.00 | |||
300864 | 南大环境 | 2021.04.28 | 10.00 | 9.000 | ||
000672 | 上峰水泥 | 2021.04.28 | 8.50 | |||
300770 | 新媒股份 | 2021.04.28 | 8.00 | |||
300935 | 盈建科 | 2021.04.28 | 8.00 | |||
603587 | 地素时尚 | 2021.04.28 | 8.00 | |||
688095 | 福昕软件 | 2021.04.28 | 8.00 | |||
000799 | 酒鬼酒 | 2021.04.28 | 7.00 | |||
300552 | 万集科技 | 2021.04.28 | 6.10 | |||
002705 | 新宝股份 | 2021.04.28 | 6.00 | |||
605122 | 四方新材 | 2021.04.28 | 6.00 | 4.000 | ||
688069 | 德林海 | 2021.04.28 | 6.00 | |||
300792 | 壹网壹创 | 2021.04.28 | 5.50 | 5.000 | ||
688063 | 派能科技 | 2021.04.28 | 5.50 | |||
688680 | 海优新材 | 2021.04.28 | 5.40 | |||
003025 | 思进智能 | 2021.04.28 | 5.40 | 4.000 | ||
603858 | 步长制药 | 2021.04.28 | 5.26 | |||
300970 | 华绿生物 | 2021.04.28 | 5.20 | 10.000 | ||
605123 | 派克新材 | 2021.04.28 | 5.20 | |||
002508 | 老板电器 | 2021.04.28 | 5.00 | |||
002995 | 天地在线 | 2021.04.28 | 5.00 | 4.000 | ||
002048 | 宁波华翔 | 2021.04.28 | 5.00 | |||
300973 | 立高食品 | 2021.04.28 | 5.00 | |||
603277 | 银都股份 | 2021.04.28 | 5.00 | |||
603520 | 司太立 | 2021.04.28 | 5.00 | |||
603937 | 丽岛新材 | 2021.04.28 | 5.00 | |||
603968 | 醋化股份 | 2021.04.28 | 5.00 | |||
605183 | 确成股份 | 2021.04.28 | 5.00 | |||
300785 | 值得买 | 2021.04.28 | 4.50 | |||
603599 | 广信股份 | 2021.04.28 | 4.30 | |||
300463 | 迈克生物 | 2021.04.28 | 4.28 | |||
688123 | 聚辰股份 | 2021.04.28 | 4.10 | |||
688133 | 泰坦科技 | 2021.04.28 | 4.10 | |||
600197 | 伊力特 | 2021.04.28 | 4.05 | |||
002382 | 蓝帆医疗 | 2021.04.28 | 4.00 | |||
002989 | 中天精装 | 2021.04.28 | 4.00 | |||
600285 | 羚锐制药 | 2021.04.28 | 4.00 | |||
000869 | 张裕A | 2021.04.28 | 4.00 | |||
002128 | 露天煤业 | 2021.04.28 | 4.00 | |||
003016 | 欣贺股份 | 2021.04.28 | 4.00 | |||
300679 | 电连技术 | 2021.04.28 | 4.00 | 5.000 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
分红、派现、每股派现、派现金额、送转、高送转
原创文章,作者:爱视财经,如若转载,请注明出处:https://www.ishizhuan.com/archives/76266.html