年报分红季来临,共有1641家公司公布了分配方案,其中分配方案中涉及派现的有1635家,包含送转的有201家,按高送转最新要求,推出高送转方案的有22家。
证券时报•数据宝统计显示,从派现金额看,贵州茅台分红最慷慨,公司3月31日公布10派192.93元(含税)的分配方案;其次是吉比特,每10股派现金额为120元,硕世生物、云南白药等每10股派现金额也在5元以上。送转方案来看,上市公司送转热情也有所降温,目前分配方案中包含送转的公司有201家,玉禾田、美瑞新材等公司每10股送转比例最高,均为10送转10股。按照高送转最新要求,共有22家公司的分配方案包含高送转。(数据宝)
公布2020年度分红预案公司一览
代码 | 简称 | 首次预案 公布日 |
每10股 派现(元) |
每10股 送转(股) |
预案公布 当日涨跌 (%) |
预案公布 以来涨跌 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300888 | 稳健医疗 | 2021.04.20 | 18.00 | |||
300841 | 康华生物 | 2021.04.20 | 15.00 | 5.000 | ||
000581 | 威孚高科 | 2021.04.20 | 15.00 | |||
002884 | 凌霄泵业 | 2021.04.20 | 13.00 | 4.000 | ||
300947 | 德必集团 | 2021.04.20 | 10.00 | 5.000 | ||
603886 | 元祖股份 | 2021.04.20 | 10.00 | |||
688788 | 科思科技 | 2021.04.20 | 8.00 | |||
603233 | 大参林 | 2021.04.20 | 8.00 | 2.000 | ||
603096 | 新经典 | 2021.04.20 | 7.50 | 2.000 | ||
002975 | 博杰股份 | 2021.04.20 | 7.37 | |||
600048 | 保利地产 | 2021.04.20 | 7.30 | |||
688083 | 中望软件 | 2021.04.20 | 7.00 | |||
002254 | 泰和新材 | 2021.01.16 | 7.00 | 0.53 | -1.87 | |
688029 | 南微医学 | 2021.04.20 | 6.00 | |||
603706 | 东方环宇 | 2021.04.20 | 6.00 | |||
603236 | 移远通信 | 2021.04.20 | 5.10 | 3.000 | ||
300122 | 智飞生物 | 2021.04.20 | 5.00 | |||
300702 | 天宇股份 | 2021.04.20 | 5.00 | 8.000 | ||
600153 | 建发股份 | 2021.04.20 | 5.00 | |||
600389 | 江山股份 | 2021.04.20 | 5.00 | |||
688179 | 阿拉丁 | 2021.04.20 | 5.00 | |||
688310 | 迈得医疗 | 2021.04.20 | 5.00 | |||
603353 | 和顺石油 | 2021.04.20 | 5.00 | 3.000 | ||
603610 | 麒盛科技 | 2021.04.20 | 5.00 | 3.500 | ||
002434 | 万里扬 | 2021.04.20 | 4.50 | |||
003023 | 彩虹集团 | 2021.04.20 | 4.00 | |||
600395 | 盘江股份 | 2021.04.20 | 4.00 | |||
688338 | 赛科希德 | 2021.04.20 | 4.00 | |||
002111 | 威海广泰 | 2021.04.20 | 4.00 | 4.000 | ||
603583 | 捷昌驱动 | 2021.04.20 | 4.00 | 4.000 | ||
603700 | 宁水集团 | 2021.04.20 | 4.00 | |||
688289 | 圣湘生物 | 2021.04.20 | 3.75 | |||
002992 | 宝明科技 | 2021.04.20 | 3.70 | 3.000 | ||
603666 | 亿嘉和 | 2021.04.20 | 3.70 | 4.000 | ||
300082 | 奥克股份 | 2021.04.20 | 3.57 | |||
600475 | 华光环能 | 2021.04.20 | 3.50 | 3.000 | ||
688557 | 兰剑智能 | 2021.04.20 | 3.50 | |||
601567 | 三星医疗 | 2021.04.20 | 3.50 | |||
603113 | 金能科技 | 2021.04.20 | 3.48 | |||
688607 | 康众医疗 | 2021.04.20 | 3.40 | |||
603882 | 金域医学 | 2021.04.20 | 3.29 | |||
002311 | 海大集团 | 2021.04.20 | 3.20 | |||
000625 | 长安汽车 | 2021.04.20 | 3.06 | 4.000 | ||
002661 | 克明面业 | 2021.04.20 | 3.00 | |||
003004 | 声迅股份 | 2021.04.20 | 3.00 | |||
003028 | 振邦智能 | 2021.04.20 | 3.00 | |||
300668 | 杰恩设计 | 2021.04.20 | 3.00 | |||
300965 | 恒宇信通 | 2021.04.20 | 3.00 | |||
600261 | 阳光照明 | 2021.04.20 | 3.00 | |||
600782 | 新钢股份 | 2021.04.20 | 3.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
分红、派现、每股派现、派现金额、送转、高送转
原创文章,作者:爱视财经,如若转载,请注明出处:https://www.ishizhuan.com/archives/76265.html