上市公司目前进入分红实施季。证券时报•数据宝统计,以股权登记日为基准,今日53家公司分配方案将要实施。
统计显示,2020年度推出分配方案的公司合计有2771家。在监管层大力提倡现金分红的背景下,上市公司现金分红更加积极,2020年度分配方案中含有现金分红的有2757家,累计派现金额1.43万亿元。在严监管下,上市公司高送转则急剧降温,2020年度分配方案中含送转股的有380家,若以深沪交易所高送转披露指引的征求意见稿为基准,2020年度高送转的公司仅有24家。
对于关注分红的投资者而言,在分红方案密集实施季,上市公司分红有两个比较重要的日期,即股权登记日和除权除息日。以除权除息日计算,目前已有1715家公司分配方案已经实施,未来一段时间需要关注的就是这些公司股价能否走出“填权”行情。
尚未实施的含权股中,投资者若看重分红,可提前进行“抢权”,而股权登记日则是对本次分红“抢权”的最后一个交易日。证券时报•数据宝统计显示,股权登记日为今日的共有53家公司。从这些公司的分红方案来看,每10股派现金额在1元(含税)及以上的共有34家,顾家家居派现最大方,每10股派现8.20元,快克股份、醋化股份等紧随其后,每10股派现金额分别为8.00元、5.00元。
从送转比例来看,股权登记日为今天的即将实施分红公司中,隆基股份、基蛋生物每10股均送转4.00股,送转比例最高。
股价表现方面,股权登记日为今日的53只个股中,近5日涨幅最大的是航发动力,累计涨幅为8.47%;其余涨幅居前的有中科电气、福莱特等。(数据宝)
即将实施分红的公司一览
证券代码 | 证券简称 | 每10股 派现(元) |
每10股 送转(股) |
最新收盘价 (元) |
近5日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
600893 | 航发动力 | 1.300 | – | 56.32 | 8.47 |
300035 | 中科电气 | 1.000 | – | 22.66 | 7.34 |
601865 | 福 莱 特 | 1.500 | – | 34.93 | 7.02 |
002156 | 通富微电 | 0.260 | – | 21.69 | 6.74 |
000898 | 鞍钢股份 | 0.840 | – | 4.65 | 4.26 |
603203 | 快克股份 | 8.000 | 2.000 | 36.86 | 3.68 |
603912 | 佳 力 图 | 2.500 | – | 15.98 | 3.30 |
002013 | 中航机电 | 0.800 | – | 10.40 | 3.17 |
300154 | 瑞凌股份 | 1.500 | – | 6.58 | 2.97 |
603324 | 盛剑环境 | 2.950 | – | 32.88 | 2.69 |
003039 | 顺控发展 | 1.240 | – | 47.02 | 2.48 |
601456 | 国联证券 | 1.200 | – | 14.88 | 2.48 |
603701 | 德宏股份 | 0.500 | – | 9.13 | 1.67 |
603387 | 基蛋生物 | 3.600 | 4.000 | 31.51 | 1.61 |
002007 | 华兰生物 | 3.000 | – | 37.59 | 1.59 |
300420 | 五洋停车 | 0.300 | 3.000 | 5.49 | 1.48 |
000006 | 深振业A | 1.930 | – | 5.24 | 1.35 |
601137 | 博威合金 | 1.700 | – | 11.54 | 1.23 |
605228 | 神通科技 | 0.850 | – | 9.93 | 0.81 |
002917 | 金 奥 博 | 1.000 | – | 8.72 | 0.81 |
003019 | 宸展光电 | 4.300 | – | 26.57 | 0.80 |
603311 | 金海高科 | 2.000 | – | 10.93 | 0.09 |
603816 | 顾家家居 | 8.200 | – | 77.47 | 0.08 |
601012 | 隆基股份 | 2.500 | 4.000 | 109.05 | -0.41 |
600422 | 昆药集团 | 2.300 | – | 9.12 | -0.44 |
600894 | 广日股份 | 4.000 | – | 7.30 | -0.54 |
002540 | 亚太科技 | 0.600 | – | 4.79 | -0.62 |
600717 | 天 津 港 | 0.860 | 2.000 | 4.74 | -0.63 |
002028 | 思源电气 | 2.000 | – | 28.17 | -0.63 |
300470 | 中密控股 | 2.000 | – | 40.03 | -1.04 |
603999 | 读者传媒 | 0.390 | – | 5.40 | -1.46 |
002589 | 瑞康医药 | 0.180 | – | 4.56 | -1.51 |
601997 | 贵阳银行 | 3.000 | – | 7.55 | -1.56 |
002203 | 海亮股份 | 0.750 | – | 10.15 | -1.65 |
002116 | 中国海诚 | 0.838 | – | 6.38 | -1.69 |
603977 | 国泰集团 | 1.000 | – | 7.53 | -1.70 |
603968 | 醋化股份 | 5.000 | – | 14.76 | -2.06 |
603963 | 大理药业 | 0.460 | – | 7.94 | -2.10 |
605199 | 葫 芦 娃 | 1.500 | – | 28.74 | -2.41 |
603933 | 睿能科技 | 0.500 | – | 15.35 | -2.54 |
600059 | 古越龙山 | 0.500 | – | 13.02 | -2.62 |
603689 | 皖天然气 | 1.900 | – | 9.73 | -2.70 |
600406 | 国电南瑞 | 4.200 | 2.000 | 28.35 | -3.18 |
000635 | 英 力 特 | 1.400 | – | 10.77 | -3.23 |
300960 | 通业科技 | 4.000 | – | 25.81 | -3.33 |
300228 | 富瑞特装 | 0.150 | – | 6.66 | -3.48 |
603329 | 上海雅仕 | 1.500 | – | 12.62 | -3.74 |
002738 | 中矿资源 | 0.500 | – | 41.26 | -4.27 |
601609 | 金田铜业 | 1.060 | – | 8.65 | -4.42 |
600883 | 博闻科技 | 0.300 | – | 8.48 | -4.93 |
600218 | 全柴动力 | 1.000 | – | 8.66 | -4.94 |
603693 | 江苏新能 | 1.500 | – | 12.75 | -5.13 |
002946 | 新 乳 业 | 0.700 | – | 15.52 | -6.22 |
注:统计范围不含纯B股公司。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
分红、股权登记、抢权、派现、送转、高送转
原创文章,作者:爱视财经,如若转载,请注明出处:https://www.ishizhuan.com/archives/76154.html