以最新收盘价计算,科创板平均股价为46.03元,其中股价超100元的有89只,股价最高的是思瑞浦。
证券时报•数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有244只,下跌的有122只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为46.03元,其中,收盘价超过100元的有89只,股价在50元至100元之间的有101只,股价在30元至50元的有77只。
科创板股中,收盘价最高的是思瑞浦,今日报收823.12元,下跌0.83%,其次是石头科技、禾迈股份等,最新收盘价分别为810.56元、711.50元。
科创板百元股中,今日平均上涨0.27%,具体来看,今日上涨的有42只,涨幅居前的有奥泰生物、瑞可达、联瑞新材等。下跌的有46只,跌幅居前的有安旭生物、杭可科技、晶丰明源等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价350.74%,溢价幅度居前的有佰仁医疗、美迪西、固德威等,溢价幅度分别为1038.53%、1007.41%、980.89%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有医药生物、机械设备、电子等,分别有20只、18只、17只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出3.91亿元,净流入资金居前的有禾迈股份、奥泰生物、金博股份等,净流入资金分别为10603.47万元、9745.12万元、4938.53万元;净流出资金居前的有康希诺、固德威、华熙生物等,净流出资金分别为11145.97万元、8476.92万元、7081.45万元。
融资融券方面,百元股最新(12月20日)融资余额合计220.33亿元,融资余额居前的有中微公司、金博股份、容百科技等,最新融资余额分别为15.48亿元、10.46亿元、9.37亿元。最新融券余额合计为74.63亿元,融券余额居前的有思瑞浦、中微公司、固德威等,最新融券余额分别为8.89亿元、6.69亿元、3.76亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) |
今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688536 | 思瑞浦 | 823.12 | -0.83 | 0.65 | 电子 |
688169 | 石头科技 | 810.56 | 4.92 | 0.89 | 机械设备 |
688032 | 禾迈股份 | 711.50 | -1.86 | 21.91 | 电气设备 |
688696 | 极米科技 | 548.67 | -1.42 | 3.07 | 家用电器 |
688301 | 奕瑞科技 | 503.00 | -1.72 | 0.74 | 医药生物 |
688200 | 华峰测控 | 471.00 | -0.35 | 1.43 | 机械设备 |
688202 | 美迪西 | 458.89 | 0.47 | 3.02 | 医药生物 |
688390 | 固德威 | 407.99 | -3.63 | 3.59 | 电气设备 |
688188 | 柏楚电子 | 381.09 | -0.35 | 1.21 | 计算机 |
688766 | 普冉股份 | 357.50 | -0.14 | 2.00 | 电子 |
688083 | 中望软件 | 349.25 | 1.26 | 1.21 | 计算机 |
688356 | 键凯科技 | 348.61 | 0.79 | 1.24 | 医药生物 |
688598 | 金博股份 | 348.47 | -1.00 | 1.68 | 有色金属 |
688368 | 晶丰明源 | 328.22 | -3.66 | 4.41 | 电子 |
688185 | 康希诺 | 316.50 | -1.95 | 4.44 | 医药生物 |
688617 | 惠泰医疗 | 288.62 | -2.11 | 0.82 | 医药生物 |
688608 | 恒玄科技 | 287.32 | 0.17 | 1.08 | 电子 |
688686 | 奥普特 | 286.70 | 2.36 | 1.73 | 机械设备 |
688789 | 宏华数科 | 285.02 | 3.21 | 0.77 | 机械设备 |
688339 | 亿华通 | 283.13 | -3.04 | 3.00 | 电气设备 |
688019 | 安集科技 | 283.00 | -0.42 | 1.29 | 电子 |
688499 | 利元亨 | 277.60 | 0.20 | 1.55 | 机械设备 |
688198 | 佰仁医疗 | 268.87 | 0.29 | 0.51 | 医药生物 |
688680 | 海优新材 | 268.00 | -1.58 | 4.28 | 电气设备 |
688023 | 安恒信息 | 259.00 | 2.53 | 1.16 | 计算机 |
688111 | 金山办公 | 246.60 | 1.62 | 0.56 | 计算机 |
688016 | 心脉医疗 | 241.68 | 1.33 | 0.80 | 医药生物 |
688131 | 皓元医药 | 241.03 | -0.57 | 4.48 | 医药生物 |
688516 | 奥特维 | 238.12 | 0.46 | 1.93 | 电气设备 |
688029 | 南微医学 | 224.01 | -1.90 | 0.80 | 医药生物 |
688050 | 爱博医疗 | 218.56 | -0.67 | 0.75 | 医药生物 |
688133 | 泰坦科技 | 214.44 | 4.44 | 1.67 | 化工 |
688333 | 铂力特 | 205.88 | -1.21 | 0.36 | 机械设备 |
688798 | 艾为电子 | 205.50 | 0.00 | 0.63 | 电子 |
688357 | 建龙微纳 | 205.49 | -1.06 | 1.72 | 有色金属 |
688699 | 明微电子 | 199.69 | -1.95 | 3.30 | 电子 |
688408 | 中信博 | 199.55 | -1.68 | 1.75 | 电气设备 |
688063 | 派能科技 | 195.91 | 1.40 | 5.18 | 电气设备 |
688298 | 东方生物 | 188.91 | -0.06 | 3.84 | 医药生物 |
688037 | 芯源微 | 188.71 | -2.19 | 2.14 | 机械设备 |
688776 | 国光电气 | 186.68 | -1.86 | 1.36 | 国防军工 |
688018 | 乐鑫科技 | 184.48 | -0.66 | 1.70 | 电子 |
688667 | 菱电电控 | 180.50 | 3.74 | 2.35 | 汽车 |
688065 | 凯赛生物 | 177.63 | -0.85 | 0.43 | 化工 |
688017 | 绿的谐波 | 177.00 | -2.64 | 0.90 | 机械设备 |
688027 | 国盾量子 | 172.65 | 0.20 | 0.50 | 通信 |
688682 | 霍莱沃 | 166.44 | 1.00 | 3.62 | 国防军工 |
688363 | 华熙生物 | 161.19 | -0.87 | 2.78 | 医药生物 |
688059 | 华锐精密 | 160.83 | 0.31 | 1.70 | 机械设备 |
688665 | 四方光电 | 159.31 | 1.73 | 2.19 | 机械设备 |
688235 | 百济神州 | 157.06 | 0.89 | 4.19 | 医药生物 |
688036 | 传音控股 | 155.30 | 2.52 | 0.62 | 电子 |
688318 | 财富趋势 | 150.97 | 1.55 | 2.10 | 计算机 |
688601 | 力芯微 | 150.01 | -0.26 | 3.70 | 电子 |
688636 | 智明达 | 145.27 | 2.98 | 2.69 | 国防军工 |
688230 | 芯导科技 | 142.89 | 0.74 | 4.52 | 机械设备 |
688330 | 宏力达 | 141.59 | 3.08 | 1.76 | 电气设备 |
688800 | 瑞可达 | 141.50 | 9.24 | 3.76 | 电子 |
688116 | 天奈科技 | 141.35 | 0.82 | 1.56 | 化工 |
688075 | 安旭生物 | 139.80 | -8.50 | 12.06 | 医药生物 |
688095 | 福昕软件 | 137.76 | 0.27 | 1.83 | 计算机 |
688711 | 宏微科技 | 136.32 | 3.55 | 3.46 | 电子 |
688606 | 奥泰生物 | 133.45 | 18.43 | 21.74 | 医药生物 |
688012 | 中微公司 | 131.92 | -0.85 | 1.99 | 机械设备 |
688366 | 昊海生科 | 131.44 | 1.46 | 1.13 | 医药生物 |
688388 | 嘉元科技 | 131.34 | 0.79 | 1.81 | 有色金属 |
688788 | 科思科技 | 130.00 | 0.23 | 1.37 | 国防军工 |
688190 | 云路股份 | 128.88 | 0.33 | 4.53 | 有色金属 |
688399 | 硕世生物 | 127.99 | -1.27 | 2.64 | 医药生物 |
688082 | 盛美上海 | 123.95 | -0.05 | 1.96 | 机械设备 |
688099 | 晶晨股份 | 119.33 | 0.02 | 0.53 | 电子 |
688383 | 新益昌 | 118.90 | -0.28 | 2.85 | 机械设备 |
688595 | 芯海科技 | 117.02 | -1.66 | 3.60 | 电子 |
688105 | 诺唯赞 | 116.53 | 0.11 | 2.64 | 医药生物 |
688508 | 芯朋微 | 115.10 | -1.40 | 1.90 | 电子 |
688005 | 容百科技 | 114.00 | -0.35 | 1.94 | 化工 |
688157 | 松井股份 | 113.29 | -1.93 | 0.33 | 化工 |
688068 | 热景生物 | 112.29 | -2.48 | 3.96 | 医药生物 |
688778 | 厦钨新能 | 111.85 | -0.15 | 1.45 | 化工 |
688155 | 先惠技术 | 110.61 | -0.62 | 1.68 | 机械设备 |
688269 | 凯立新材 | 109.01 | 2.42 | 1.03 | 有色金属 |
688006 | 杭可科技 | 107.70 | -4.69 | 3.30 | 机械设备 |
688621 | 阳光诺和 | 107.22 | -1.64 | 5.52 | 医药生物 |
688639 | 华恒生物 | 105.30 | -3.64 | 2.07 | 化工 |
688305 | 科德数控 | 104.61 | 0.09 | 1.84 | 机械设备 |
688300 | 联瑞新材 | 104.30 | 7.51 | 3.62 | 有色金属 |
688286 | 敏芯股份 | 103.98 | 2.67 | 2.26 | 电子 |
688661 | 和林微纳 | 103.53 | -0.43 | 2.21 | 电子 |
688112 | 鼎阳科技 | 100.66 | 4.27 | 10.09 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、科创零距离
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股、科创板、科创、百元股
原创文章,作者:爱视财经,如若转载,请注明出处:https://www.ishizhuan.com/archives/76073.html