科创板融资余额较前一交易日增加5701.59万元,融券余额增加1.57亿元。165股融资余额环比增加,172股融券余额环比增加。
证券时报•数据宝统计显示,截至10月19日,科创板两融余额合计796.15亿元,较上一交易日增加2.14亿元。连续5个交易日增加。其中,融资余额合计557.43亿元,较上一交易日增加5701.59万元;融券余额合计238.72亿元,较上一交易日增加1.57亿元。
融资余额方面,截至10月19日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额51.52亿元,其次是华润微、中微公司,融资余额分别为14.21亿元、13.92亿元。环比变动来看,165只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有178只。融资余额增幅较大的是金迪克、国力股份、英科再生,环比上个交易日增加23.11%、20.69%、20.28%;降幅居前的有杭州柯林、阳光诺和、上海谊众,环比下降29.27%、18.83%、18.29%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是中芯国际,最新融券余额35.75亿元,其次是天奈科技、沪硅产业,融券余额分别为14.21亿元、8.11亿元。环比变动来看,172只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有144只。融券余额增幅较大的是禾信仪器、开普云、苑东生物,环比上个交易日增加299.08%、61.75%、60.01%;降幅居前的有热景生物、致远互联、优利德,环比下降100.00%、100.00%、100.00%;值得一提的是,10月19日同益中科创板上市,上市首日融资余额2726.95万元,融券余额14191.42万元。(数据宝)
科创板两融余额变动
代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) |
融资余额 环比增减 (%) |
最新融券余额 (万元) |
融券余额 环比增减 (%) |
当日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688670 | 金迪克 | 7986.17 | 23.11 | 1668.27 | -2.04 | -3.29 |
688103 | 国力股份 | 3006.14 | 20.69 | 837.19 | 18.83 | -0.09 |
688087 | 英科再生 | 8519.94 | 20.28 | 1530.09 | 0.15 | -1.64 |
688680 | 海优新材 | 15761.92 | 13.43 | 5684.82 | -4.52 | 0.04 |
688121 | 卓然股份 | 7175.84 | 12.85 | 920.44 | 12.90 | 1.54 |
688383 | 新益昌 | 7078.38 | 11.40 | 3177.12 | -6.33 | -11.83 |
688499 | 利元亨 | 10511.45 | 10.38 | 5077.80 | -4.58 | -4.98 |
688378 | 奥来德 | 6689.77 | 9.05 | 294.84 | 0.44 | 0.27 |
688388 | 嘉元科技 | 45064.98 | 8.06 | 26827.65 | -3.41 | -1.40 |
688368 | 晶丰明源 | 7056.03 | 7.71 | 2254.85 | 24.33 | -1.09 |
688711 | 宏微科技 | 12976.96 | 7.64 | 7611.65 | 1.16 | -2.87 |
688186 | 广大特材 | 12282.76 | 7.36 | 8392.24 | -1.62 | -1.62 |
688601 | 力芯微 | 6917.39 | 7.27 | 2765.14 | 0.68 | -0.09 |
688296 | 和达科技 | 3376.66 | 6.94 | 2821.22 | 0.25 | 0.02 |
688707 | 振华新材 | 23054.92 | 6.55 | 1633.45 | 1.59 | 1.59 |
688187 | 时代电气 | 64217.23 | 6.55 | 36232.72 | 4.61 | 0.96 |
688329 | 艾隆科技 | 2455.65 | 6.02 | 842.45 | -5.11 | -2.75 |
688116 | 天奈科技 | 36255.80 | 5.45 | 142073.46 | -2.37 | -2.04 |
688359 | 三孚新科 | 14255.28 | 5.37 | 1735.94 | 0.37 | 1.17 |
688609 | 九联科技 | 7075.56 | 5.01 | 2593.68 | 2.89 | 4.79 |
688408 | 中信博 | 17118.03 | 4.94 | 24243.36 | 4.52 | 4.19 |
688233 | 神工股份 | 15752.15 | 4.44 | 4234.53 | 1.42 | 0.28 |
688659 | 元琛科技 | 3006.70 | 3.96 | 559.80 | 9.31 | -0.31 |
688026 | 洁特生物 | 9362.94 | 3.67 | 1936.57 | -0.13 | 0.14 |
688599 | 天合光能 | 60866.09 | 3.58 | 24479.28 | 2.34 | -1.26 |
688101 | 三达膜 | 13783.74 | 3.56 | 0.00 | -2.16 | |
688686 | 奥普特 | 6665.96 | 3.30 | 36766.74 | -0.69 | -0.71 |
688768 | 容知日新 | 3258.51 | 3.12 | 1328.79 | -3.65 | -0.58 |
688117 | 圣诺生物 | 5071.89 | 3.05 | 949.44 | -0.80 | -0.60 |
688551 | 科威尔 | 7325.00 | 3.04 | 3301.87 | 6.59 | 5.65 |
688005 | 容百科技 | 95569.53 | 3.04 | 10530.93 | -3.34 | 0.74 |
688516 | 奥特维 | 15155.47 | 3.02 | 20572.00 | 0.94 | 0.43 |
688561 | 奇安信 | 79863.60 | 2.85 | 10369.60 | 4.65 | 4.46 |
688668 | 鼎通科技 | 2626.41 | 2.77 | 1156.19 | 4.71 | 4.71 |
688002 | 睿创微纳 | 26672.56 | 2.64 | 7664.19 | -6.99 | -2.59 |
688509 | 正元地信 | 6536.13 | 2.56 | 0.00 | -0.31 | |
688789 | 宏华数科 | 11281.64 | 2.44 | 2264.64 | 7.70 | -2.51 |
688310 | 迈得医疗 | 2392.88 | 2.43 | 652.83 | -1.31 | -1.31 |
688625 | 呈和科技 | 3346.57 | 2.42 | 1558.41 | -1.15 | 0.08 |
688533 | 上声电子 | 4047.21 | 2.38 | 533.41 | -1.69 | -2.59 |
688221 | 前沿生物 | 7396.96 | 2.34 | 0.00 | 0.12 | |
688345 | 博力威 | 14003.39 | 2.32 | 5509.07 | 1.94 | 1.80 |
688767 | 博拓生物 | 7004.28 | 2.29 | 897.06 | 2.32 | 2.26 |
688766 | 普冉股份 | 17431.50 | 2.28 | 3336.34 | -3.92 | -2.95 |
688196 | 卓越新能 | 12366.37 | 2.26 | 1802.97 | 2.50 | 2.50 |
688690 | 纳微科技 | 9906.88 | 2.20 | 13076.00 | 2.11 | 2.03 |
688600 | 皖仪科技 | 3083.07 | 2.16 | 1007.12 | 9.72 | -2.28 |
688308 | 欧科亿 | 2914.15 | 2.15 | 1539.61 | 1.30 | 0.41 |
688466 | 金科环境 | 4076.27 | 2.12 | 798.76 | -0.65 | -0.65 |
689009 | 九号公司 | 9625.23 | 2.11 | 2870.17 | 5.54 | -0.92 |
688779 | 长远锂科 | 68988.32 | 2.01 | 44775.75 | 8.38 | -0.87 |
688508 | 芯朋微 | 15986.83 | 2.00 | 14891.96 | -1.08 | -1.32 |
688085 | 三友医疗 | 11120.61 | 2.00 | 5856.89 | -0.18 | -0.33 |
688689 | 银河微电 | 8077.85 | 1.95 | 3038.99 | 6.84 | -0.16 |
688665 | 四方光电 | 2645.61 | 1.87 | 2707.14 | 13.37 | 4.48 |
688608 | 恒玄科技 | 16215.92 | 1.71 | 4411.61 | -4.67 | -1.23 |
688078 | 龙软科技 | 4596.93 | 1.69 | 3161.06 | -1.68 | 3.87 |
688595 | 芯海科技 | 9575.28 | 1.68 | 4060.13 | -7.50 | 0.69 |
688266 | 泽璟制药 | 14729.35 | 1.62 | 7064.11 | -14.97 | -0.49 |
688511 | 天微电子 | 10410.26 | 1.59 | 1369.81 | 2.97 | -0.16 |
688598 | 金博股份 | 109834.07 | 1.58 | 28965.39 | -4.05 | -3.97 |
688799 | 华纳药厂 | 5082.51 | 1.57 | 959.84 | 6.18 | 0.44 |
688006 | 杭可科技 | 11995.33 | 1.55 | 2629.73 | -1.44 | -2.29 |
688558 | 国盛智科 | 11754.41 | 1.54 | 3012.56 | 1.01 | 0.00 |
688160 | 步科股份 | 4176.33 | 1.52 | 1097.23 | -2.18 | -1.83 |
688038 | 中科通达 | 2455.97 | 1.51 | 447.63 | 0.21 | 0.21 |
688636 | 智明达 | 4412.18 | 1.51 | 10728.12 | -1.45 | -1.35 |
688008 | 澜起科技 | 47580.68 | 1.49 | 13051.06 | 0.76 | -0.92 |
688065 | 凯赛生物 | 29148.91 | 1.43 | 12325.55 | -0.97 | -0.70 |
688575 | 亚辉龙 | 4841.18 | 1.42 | 6733.49 | 0.81 | -0.46 |
688560 | 明冠新材 | 14161.28 | 1.41 | 1566.79 | 2.38 | -0.69 |
688588 | 凌志软件 | 11526.38 | 1.41 | 660.07 | -0.03 | -0.72 |
688468 | 科美诊断 | 4547.27 | 1.35 | 1214.95 | 2.38 | 1.96 |
688288 | 鸿泉物联 | 7012.19 | 1.34 | 869.59 | -0.57 | -0.35 |
688360 | 德马科技 | 7411.00 | 1.30 | 1998.75 | 0.29 | 0.29 |
688338 | 赛科希德 | 5195.33 | 1.27 | 1967.68 | 0.36 | 0.36 |
688596 | 正帆科技 | 15495.25 | 1.25 | 89.39 | -0.14 | 0.27 |
688718 | 唯赛勃 | 2874.36 | 1.25 | 1640.91 | -6.72 | -0.54 |
688015 | 交控科技 | 6685.44 | 1.24 | 0.00 | 0.66 | |
688004 | 博汇科技 | 5394.09 | 1.24 | 2404.90 | -1.02 | -1.02 |
688189 | 南新制药 | 7703.04 | 1.21 | 643.02 | -0.35 | -0.35 |
688303 | 大全能源 | 121884.71 | 1.21 | 34769.31 | -4.57 | -4.03 |
688208 | 道通科技 | 19987.93 | 1.20 | 10016.02 | -5.03 | -2.91 |
688630 | 芯碁微装 | 10547.32 | 1.19 | 1758.83 | -5.32 | 1.12 |
688299 | 长阳科技 | 15001.12 | 1.19 | 3908.89 | -0.16 | 0.23 |
688363 | 华熙生物 | 69587.72 | 1.16 | 30465.99 | 3.62 | 0.12 |
688697 | 纽威数控 | 7407.31 | 1.16 | 1490.95 | 27.28 | -0.93 |
688701 | 卓锦股份 | 1192.75 | 1.09 | 20.35 | -21.54 | -1.23 |
688022 | 瀚川智能 | 11472.47 | 1.08 | 507.60 | -1.50 | -1.50 |
688016 | 心脉医疗 | 26074.48 | 1.07 | 7924.25 | 0.75 | 0.42 |
688092 | 爱科科技 | 2872.33 | 1.06 | 847.28 | -1.56 | -0.12 |
688089 | 嘉必优 | 7366.78 | 1.04 | 938.47 | -35.37 | 1.09 |
688586 | 江航装备 | 15230.26 | 1.00 | 12720.84 | -2.65 | -1.60 |
688200 | 华峰测控 | 9705.51 | 0.97 | 22682.67 | -2.41 | -2.06 |
688350 | 富淼科技 | 4331.48 | 0.97 | 807.15 | -0.47 | 0.66 |
688678 | 福立旺 | 5911.87 | 0.92 | 0.00 | 0.28 | |
688067 | 爱威科技 | 1749.70 | 0.91 | 535.05 | -1.36 | -1.36 |
688396 | 华润微 | 142083.38 | 0.91 | 66359.83 | 0.02 | 0.16 |
688517 | 金冠电气 | 2282.06 | 0.89 | 1058.41 | 3.84 | 0.53 |
688215 | 瑞晟智能 | 3495.99 | 0.89 | 828.32 | 0.03 | 0.03 |
688330 | 宏力达 | 11325.56 | 0.84 | 1077.01 | -2.98 | -0.98 |
688100 | 威胜信息 | 5844.36 | 0.84 | 2320.46 | 2.02 | 1.70 |
688055 | 龙腾光电 | 11251.08 | 0.84 | 1026.79 | -3.65 | -0.15 |
688683 | 莱尔科技 | 3936.66 | 0.81 | 1038.30 | 13.65 | 11.04 |
688226 | 威腾电气 | 2432.96 | 0.77 | 596.35 | 0.67 | 0.28 |
688456 | 有研粉材 | 6492.46 | 0.77 | 0.00 | -0.74 | |
688009 | 中国通号 | 34777.70 | 0.76 | 15946.01 | 1.50 | -0.39 |
688109 | 品茗股份 | 8875.36 | 0.76 | 0.00 | -0.58 | |
688519 | 南亚新材 | 5687.67 | 0.75 | 1377.74 | -0.45 | -0.45 |
688191 | 智洋创新 | 2844.08 | 0.72 | 623.47 | -1.27 | -0.39 |
688319 | 欧林生物 | 6797.04 | 0.71 | 0.00 | -0.07 | |
688656 | 浩欧博 | 3907.77 | 0.71 | 991.37 | 8.81 | 2.70 |
688217 | 睿昂基因 | 5068.25 | 0.70 | 823.18 | 0.89 | 1.26 |
688133 | 泰坦科技 | 13226.53 | 0.67 | 16283.50 | -42.89 | 3.44 |
688188 | 柏楚电子 | 4397.14 | 0.66 | 3187.45 | 0.50 | 1.69 |
688011 | 新光光电 | 8325.96 | 0.65 | 0.00 | 0.74 | |
688309 | 恒誉环保 | 3393.37 | 0.65 | 1950.56 | -0.09 | -0.09 |
688315 | 诺禾致源 | 4601.35 | 0.65 | 3361.98 | 0.42 | -0.27 |
688127 | 蓝特光学 | 10899.81 | 0.62 | 206.83 | 0.86 | 0.86 |
688536 | 思瑞浦 | 31055.63 | 0.62 | 11025.01 | -3.09 | -1.37 |
688698 | 伟创电气 | 4637.72 | 0.58 | 2400.04 | 0.81 | 0.81 |
688063 | 派能科技 | 66519.65 | 0.58 | 22340.87 | 1.79 | 1.69 |
688520 | 神州细胞 | 10380.49 | 0.55 | 6601.38 | 2.20 | -0.48 |
688298 | 东方生物 | 55190.61 | 0.55 | 15627.89 | 10.59 | 5.48 |
688021 | 奥福环保 | 7462.79 | 0.48 | 3100.10 | 5.31 | 1.79 |
688569 | 铁科轨道 | 4541.43 | 0.47 | 0.00 | -0.50 | |
688606 | 奥泰生物 | 8134.52 | 0.44 | 1348.50 | 3.86 | 3.50 |
688510 | 航亚科技 | 8188.23 | 0.44 | 4578.75 | 2.04 | -1.57 |
688097 | 博众精工 | 15250.57 | 0.41 | 1808.52 | -3.69 | 0.73 |
688418 | 震有科技 | 4793.02 | 0.39 | 4187.69 | -0.07 | -0.07 |
688607 | 康众医疗 | 2717.13 | 0.38 | 2679.86 | -0.94 | -0.84 |
688030 | 山石网科 | 8757.82 | 0.36 | 0.00 | 0.34 | |
688300 | 联瑞新材 | 14556.48 | 0.36 | 2543.87 | -1.11 | 1.04 |
688077 | 大地熊 | 9727.39 | 0.36 | 757.95 | 3.25 | 0.90 |
688039 | 当虹科技 | 10898.18 | 0.35 | 1632.64 | 0.97 | 0.38 |
688256 | 寒武纪 | 37490.14 | 0.35 | 7457.68 | 0.14 | -0.39 |
688090 | 瑞松科技 | 5909.06 | 0.35 | 654.51 | -0.67 | -0.49 |
688312 | 燕麦科技 | 8745.18 | 0.34 | 1117.51 | 1.51 | 1.51 |
688658 | 悦康药业 | 9021.95 | 0.33 | 3963.69 | 0.15 | 0.15 |
688020 | 方邦股份 | 17903.69 | 0.30 | 0.00 | 2.53 | |
688128 | 中国电研 | 10691.49 | 0.28 | 149.90 | -54.22 | 1.63 |
688023 | 安恒信息 | 27293.48 | 0.27 | 7866.65 | -13.11 | -1.10 |
688550 | 瑞联新材 | 14191.96 | 0.26 | 1657.63 | -9.06 | -0.42 |
688618 | 三旺通信 | 3849.86 | 0.25 | 678.59 | 1.79 | -0.32 |
688199 | 久日新材 | 18787.50 | 0.22 | 1032.72 | -1.03 | 0.12 |
688086 | 紫晶存储 | 17679.86 | 0.21 | 0.00 | 0.91 | |
688358 | 祥生医疗 | 5648.77 | 0.20 | 0.00 | -0.27 | |
688365 | 光云科技 | 6691.54 | 0.19 | 983.82 | -1.99 | 0.59 |
688081 | 兴图新科 | 4472.21 | 0.19 | 0.00 | 3.41 | |
688628 | 优利德 | 5255.02 | 0.15 | 0.00 | -100.00 | -0.55 |
688195 | 腾景科技 | 6356.85 | 0.12 | 1905.60 | -0.26 | -0.26 |
688098 | 申联生物 | 4486.64 | 0.11 | 218.20 | 14.66 | 0.09 |
688158 | 优刻得 | 10673.00 | 0.10 | 5354.59 | 0.51 | 0.39 |
688555 | 泽达易盛 | 3821.91 | 0.10 | 1167.00 | -8.69 | 0.25 |
688333 | 铂力特 | 52177.69 | 0.08 | 9045.50 | 10.05 | 9.99 |
688571 | 杭华股份 | 4341.85 | 0.08 | 623.40 | 4.03 | -0.24 |
688277 | 天智航 | 17128.77 | 0.07 | 4943.63 | 0.92 | 0.92 |
688268 | 华特气体 | 7798.06 | 0.06 | 2877.81 | 0.74 | 0.70 |
688559 | 海目星 | 20746.50 | 0.05 | 2638.14 | 5.82 | -2.59 |
688010 | 福光股份 | 9570.15 | 0.04 | 0.00 | 0.08 | |
688129 | 东来技术 | 3466.07 | 0.04 | 936.51 | -1.07 | -0.64 |
688589 | 力合微 | 11254.77 | 0.04 | 3581.11 | 5.82 | 0.92 |
688286 | 敏芯股份 | 14892.12 | 0.03 | 183.42 | 0.53 | 1.79 |
688093 | 世华科技 | 12793.64 | 0.02 | 1057.22 | -1.47 | 1.69 |
688567 | 孚能科技 | 82662.31 | 0.01 | 11089.02 | -1.45 | -1.59 |
688500 | 慧辰股份 | 3965.37 | -0.01 | 790.71 | 0.13 | -0.51 |
688068 | 热景生物 | 26444.87 | -0.01 | 0.00 | -100.00 | 14.22 |
688228 | 开普云 | 4824.78 | -0.03 | 96.27 | 61.75 | 0.09 |
688159 | 有方科技 | 4356.45 | -0.04 | 899.50 | -0.58 | -0.58 |
688118 | 普元信息 | 5868.42 | -0.04 | 1223.03 | -1.34 | 1.25 |
688513 | 苑东生物 | 10531.68 | -0.05 | 223.71 | 60.01 | 0.00 |
688060 | 云涌科技 | 4919.95 | -0.05 | 983.74 | -0.43 | -0.43 |
688012 | 中微公司 | 139217.36 | -0.05 | 78093.87 | 0.37 | 0.28 |
688108 | 赛诺医疗 | 11451.62 | -0.05 | 8.58 | -1.38 | -1.38 |
688566 | 吉贝尔 | 5001.29 | -0.06 | 0.00 | -0.09 | |
688229 | 博睿数据 | 5166.15 | -0.06 | 1332.61 | -0.44 | -0.59 |
688218 | 江苏北人 | 5405.38 | -0.06 | 1295.50 | -1.07 | -0.07 |
688580 | 伟思医疗 | 13929.68 | -0.06 | 0.40 | 0.64 | 0.64 |
688335 | 复洁环保 | 4071.23 | -0.08 | 230.22 | 2.58 | -0.43 |
688377 | 迪威尔 | 4290.61 | -0.08 | 1662.79 | 15.19 | -1.09 |
688088 | 虹软科技 | 21422.92 | -0.09 | 6351.17 | -0.01 | -0.03 |
688798 | 艾为电子 | 5709.22 | -0.10 | 5020.94 | 4.89 | -1.00 |
688528 | 秦川物联 | 3784.58 | -0.11 | 1186.91 | 2.10 | 0.23 |
688777 | 中控技术 | 14316.71 | -0.11 | 23054.68 | 2.26 | 3.16 |
688685 | 迈信林 | 4448.64 | -0.12 | 917.97 | -2.45 | -0.54 |
688165 | 埃夫特 | 7173.42 | -0.12 | 3653.69 | 0.49 | 0.49 |
688155 | 先惠技术 | 11496.45 | -0.12 | 1899.67 | 3.96 | 2.34 |
688122 | 西部超导 | 28969.42 | -0.13 | 12609.15 | 1.11 | 0.83 |
688379 | 华光新材 | 3218.02 | -0.14 | 19.85 | -1.37 | -1.37 |
688180 | 君实生物 | 88387.27 | -0.15 | 6451.77 | 4.65 | 1.27 |
688386 | 泛亚微透 | 4843.45 | -0.17 | 1960.85 | -2.31 | 6.86 |
688313 | 仕佳光子 | 5227.36 | -0.17 | 83.30 | -60.93 | 1.93 |
688138 | 清溢光电 | 7011.82 | -0.20 | 798.68 | -0.89 | -0.89 |
688505 | 复旦张江 | 8636.43 | -0.22 | 2371.46 | -7.98 | 1.89 |
688318 | 财富趋势 | 28439.60 | -0.23 | 1507.62 | 12.86 | 0.88 |
688425 | 铁建重工 | 43955.36 | -0.24 | 20626.88 | -10.26 | -0.19 |
688080 | 映翰通 | 4946.35 | -0.24 | 1511.73 | -0.80 | -0.36 |
688699 | 明微电子 | 26143.91 | -0.25 | 15200.49 | 3.11 | 0.83 |
688314 | 康拓医疗 | 5410.73 | -0.25 | 746.73 | 0.32 | -0.23 |
688076 | 诺泰生物 | 17138.13 | -0.27 | 1808.60 | 2.07 | 1.28 |
688662 | 富信科技 | 3961.81 | -0.27 | 1142.83 | -6.25 | -1.02 |
688069 | 德林海 | 4779.17 | -0.30 | 1514.71 | -1.67 | -1.06 |
688157 | 松井股份 | 4506.77 | -0.30 | 1554.55 | 1.33 | 0.60 |
688328 | 深科达 | 5466.40 | -0.31 | 3281.67 | -0.83 | -0.83 |
688568 | 中科星图 | 10934.22 | -0.34 | 623.79 | -0.57 | -0.57 |
688366 | 昊海生科 | 21371.75 | -0.39 | 2446.99 | 5.16 | 0.68 |
688336 | 三生国健 | 6006.33 | -0.39 | 1150.80 | 1.48 | 1.48 |
688981 | 中芯国际 | 515222.57 | -0.39 | 357472.04 | 0.65 | 0.59 |
688579 | 山大地纬 | 4545.04 | -0.39 | 1098.90 | -2.51 | -2.51 |
688369 | 致远互联 | 6938.81 | -0.40 | 0.00 | -100.00 | 0.42 |
688181 | 八亿时空 | 13202.72 | -0.41 | 1654.19 | -12.34 | -4.72 |
688258 | 卓易信息 | 10005.13 | -0.41 | 1088.78 | 0.20 | 0.20 |
688819 | 天能股份 | 42999.75 | -0.42 | 12655.64 | 1.82 | 1.81 |
688057 | 金达莱 | 7190.89 | -0.42 | 1923.17 | 2.41 | 0.11 |
688051 | 佳华科技 | 9073.67 | -0.43 | 1956.62 | 0.30 | 0.30 |
688135 | 利扬芯片 | 10932.44 | -0.43 | 2782.37 | -1.93 | -1.74 |
688787 | 海天瑞声 | 4162.01 | -0.44 | 138.05 | -5.32 | -1.45 |
688339 | 亿华通 | 33579.30 | -0.46 | 14345.29 | 1.11 | 1.29 |
688538 | 和辉光电 | 30525.87 | -0.46 | 36356.82 | -0.39 | 0.32 |
688028 | 沃尔德 | 8202.87 | -0.47 | 0.00 | 0.00 | |
688778 | 厦钨新能 | 55918.53 | -0.49 | 3618.87 | 2.54 | 0.34 |
688013 | 天臣医疗 | 3088.63 | -0.49 | 617.57 | -4.50 | 1.10 |
688183 | 生益电子 | 9234.23 | -0.49 | 10523.95 | -2.68 | 0.00 |
688058 | 宝兰德 | 5217.57 | -0.50 | 1037.35 | -33.17 | 3.93 |
688597 | 煜邦电力 | 2567.17 | -0.50 | 1502.03 | -0.49 | -0.49 |
688113 | 联测科技 | 9151.80 | -0.52 | 0.00 | 0.07 | |
688728 | 格科微 | 36393.12 | -0.53 | 34629.77 | -1.07 | -1.13 |
688096 | 京源环保 | 3974.88 | -0.57 | 582.34 | -1.61 | -0.70 |
688398 | 赛特新材 | 9615.96 | -0.58 | 2401.85 | 0.95 | -0.05 |
688660 | 电气风电 | 55822.97 | -0.58 | 17625.53 | -0.25 | -0.34 |
688639 | 华恒生物 | 3024.25 | -0.59 | 4261.67 | -0.50 | 3.33 |
688488 | 艾迪药业 | 7719.09 | -0.60 | 4604.24 | 0.06 | 0.06 |
688126 | 沪硅产业 | 70194.69 | -0.62 | 81052.20 | -1.96 | -1.60 |
688003 | 天准科技 | 14366.95 | -0.66 | 35.03 | 40.15 | 0.80 |
688321 | 微芯生物 | 38759.66 | -0.66 | 18104.61 | 11.16 | 5.99 |
688521 | 芯原股份 | 26159.12 | -0.66 | 10855.18 | 3.24 | 2.79 |
688655 | 迅捷兴 | 3720.94 | -0.66 | 580.05 | 2.56 | -0.11 |
688168 | 安博通 | 7396.04 | -0.70 | 975.70 | 1.88 | 1.88 |
688565 | 力源科技 | 3195.26 | -0.72 | 967.49 | 0.40 | -0.06 |
688056 | 莱伯泰科 | 2897.54 | -0.74 | 19.01 | -0.44 | -0.44 |
688001 | 华兴源创 | 11687.85 | -0.75 | 693.40 | 2.36 | 1.82 |
688577 | 浙海德曼 | 5040.21 | -0.76 | 1290.55 | 3.53 | 0.39 |
688356 | 键凯科技 | 18615.63 | -0.77 | 16468.78 | -2.12 | -0.51 |
688070 | 纵横股份 | 5525.07 | -0.79 | 1370.11 | -0.36 | -0.72 |
688800 | 瑞可达 | 7403.45 | -0.79 | 1243.35 | 11.17 | 12.17 |
688557 | 兰剑智能 | 2614.15 | -0.80 | 699.40 | -0.56 | -0.13 |
688123 | 聚辰股份 | 13524.17 | -0.84 | 3195.04 | -0.85 | 0.79 |
688079 | 美迪凯 | 8966.85 | -0.85 | 10650.16 | -0.11 | 0.13 |
688682 | 霍莱沃 | 3419.75 | -0.87 | 1814.27 | 7.55 | -1.11 |
688590 | 新致软件 | 3897.25 | -0.88 | 0.00 | 0.83 | |
688786 | 悦安新材 | 15237.46 | -0.88 | 596.53 | 10.58 | -1.90 |
688399 | 硕世生物 | 18688.07 | -0.89 | 2770.13 | 13.04 | 7.78 |
688278 | 特宝生物 | 7550.14 | -0.91 | 3723.05 | 1.47 | 1.62 |
688619 | 罗普特 | 4371.08 | -0.92 | 0.00 | -0.28 | |
688136 | 科兴制药 | 7889.78 | -0.93 | 2897.11 | -2.96 | 0.00 |
688179 | 阿拉丁 | 8940.02 | -0.96 | 5618.74 | 13.37 | 8.67 |
688178 | 万德斯 | 4398.52 | -0.98 | 797.82 | 0.24 | 0.24 |
688148 | 芳源股份 | 11032.88 | -1.00 | 6883.62 | 0.52 | 2.45 |
688776 | 国光电气 | 22605.82 | -1.00 | 1432.61 | 3.88 | -1.62 |
688633 | 星球石墨 | 8557.83 | -1.06 | 1320.29 | -13.51 | 0.40 |
688393 | 安必平 | 7099.10 | -1.06 | 1518.22 | -0.28 | 0.57 |
688161 | 威高骨科 | 28899.45 | -1.08 | 3814.70 | 8.53 | 0.17 |
688696 | 极米科技 | 28400.77 | -1.09 | 28720.46 | 0.95 | 3.11 |
688222 | 成都先导 | 15796.17 | -1.12 | 1995.30 | -14.90 | 0.87 |
688185 | 康希诺 | 55658.87 | -1.13 | 14095.70 | 5.93 | 3.08 |
688661 | 和林微纳 | 9995.45 | -1.14 | 0.00 | -0.65 | |
688018 | 乐鑫科技 | 20189.62 | -1.16 | 3996.48 | 6.65 | 4.77 |
688260 | 昀冢科技 | 7214.04 | -1.17 | 394.95 | 0.30 | -0.63 |
688617 | 惠泰医疗 | 7951.78 | -1.20 | 20282.09 | 2.36 | 2.49 |
688198 | 佰仁医疗 | 4309.66 | -1.22 | 3620.64 | -4.56 | 4.69 |
688390 | 固德威 | 46070.77 | -1.22 | 27154.26 | -0.54 | -0.72 |
688501 | 青达环保 | 1292.83 | -1.24 | 563.68 | -6.79 | -0.42 |
688095 | 福昕软件 | 13923.34 | -1.25 | 3348.70 | 6.60 | -0.07 |
688289 | 圣湘生物 | 16554.66 | -1.28 | 7969.20 | 10.24 | 2.37 |
688578 | 艾力斯 | 8637.33 | -1.30 | 6411.83 | 0.15 | 0.58 |
688681 | 科汇股份 | 1873.09 | -1.32 | 109.62 | 0.17 | 0.17 |
688276 | 百克生物 | 5576.29 | -1.38 | 8777.62 | -0.03 | -0.26 |
688301 | 奕瑞科技 | 13635.27 | -1.43 | 7992.76 | 0.32 | 0.20 |
688529 | 豪森股份 | 5239.42 | -1.48 | 1273.25 | -4.56 | -0.12 |
688027 | 国盾量子 | 24644.05 | -1.50 | 13654.39 | 1.38 | 1.37 |
688019 | 安集科技 | 15306.38 | -1.52 | 1984.34 | 2.69 | 1.13 |
688687 | 凯因科技 | 6535.81 | -1.53 | 1117.11 | -9.37 | -0.09 |
688156 | 路德环境 | 3787.67 | -1.55 | 0.00 | 0.23 | |
688700 | 东威科技 | 11835.27 | -1.56 | 4550.66 | -2.44 | 1.54 |
688216 | 气派科技 | 9082.79 | -1.56 | 535.41 | -0.20 | 0.16 |
688679 | 通源环境 | 3401.12 | -1.57 | 586.11 | 10.64 | -0.65 |
688385 | 复旦微电 | 18901.73 | -1.58 | 4858.98 | 23.55 | -0.39 |
688626 | 翔宇医疗 | 15576.22 | -1.59 | 2485.65 | -6.33 | -1.50 |
688025 | 杰普特 | 9309.81 | -1.61 | 3681.93 | -0.42 | -0.13 |
688305 | 科德数控 | 19200.24 | -1.70 | 2813.58 | 7.40 | 3.00 |
688316 | 青云科技 | 2038.21 | -1.74 | 1345.76 | -5.84 | 1.75 |
688017 | 绿的谐波 | 9378.99 | -1.76 | 9327.36 | 2.48 | 2.51 |
688083 | 中望软件 | 9883.29 | -1.82 | 3205.61 | -5.35 | -0.13 |
688389 | 普门科技 | 7084.46 | -1.82 | 341.33 | 3.53 | 3.53 |
688071 | 华依科技 | 2730.25 | -1.91 | 183.33 | 0.22 | -1.53 |
688622 | 禾信仪器 | 2264.92 | -1.93 | 135.89 | 299.08 | -1.27 |
688311 | 盟升电子 | 13148.46 | -1.97 | 1092.68 | -2.08 | 1.02 |
688050 | 爱博医疗 | 42918.29 | -1.98 | 767.17 | 1.77 | 0.02 |
688269 | 凯立新材 | 1962.23 | -2.04 | 3174.23 | 1.83 | 1.55 |
688669 | 聚石化学 | 10139.89 | -2.10 | 3108.57 | 6.07 | 3.60 |
