科创板融资余额较前一交易日减少1.39亿元,融券余额增加2.36亿元。146股融资余额环比增加,190股融券余额环比增加。
证券时报•数据宝统计显示,截至11月19日,科创板两融余额合计822.18亿元,较上一交易日增加9651.29万元。连续3个交易日增加。其中,融资余额合计606.48亿元,较上一交易日减少1.39亿元;融券余额合计215.70亿元,较上一交易日增加2.36亿元。
融资余额方面,截至11月19日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额51.68亿元,其次是华润微、中微公司,融资余额分别为15.43亿元、14.94亿元。环比变动来看,146只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有214只。融资余额增幅较大的是四方光电、煜邦电力、映翰通,环比上个交易日增加24.49%、24.31%、23.93%;降幅居前的有奥福环保、澳华内镜、威胜信息,环比下降32.34%、30.41%、16.74%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是中芯国际,最新融券余额27.44亿元,其次是沪硅产业、中微公司,融券余额分别为7.85亿元、7.58亿元。环比变动来看,190只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有132只。融券余额增幅较大的是奥来德、传音控股、孚能科技,环比上个交易日增加97.57%、65.26%、58.33%;降幅居前的有凯尔达、申联生物、天准科技,环比下降86.42%、77.50%、40.40%。(数据宝)
科创板两融余额变动
代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) |
融资余额 环比增减 (%) |
最新融券余额 (万元) |
融券余额 环比增减 (%) |
当日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688665 | 四方光电 | 6173.71 | 24.49 | 1909.00 | 7.30 | 8.11 |
688597 | 煜邦电力 | 3092.55 | 24.31 | 599.59 | 4.01 | 5.78 |
688080 | 映翰通 | 8543.05 | 23.93 | 1956.51 | 12.97 | 9.21 |
688075 | 安旭生物 | 4152.34 | 20.18 | 2406.40 | -36.34 | -6.73 |
688269 | 凯立新材 | 3006.86 | 19.25 | 3299.24 | 8.02 | 5.72 |
688182 | 灿勤科技 | 15166.23 | 19.20 | 15796.05 | 3.93 | 3.22 |
688155 | 先惠技术 | 13213.79 | 18.77 | 1424.03 | 5.89 | 3.85 |
688395 | 正弦电气 | 5012.59 | 18.73 | 743.16 | 4.94 | 1.31 |
688701 | 卓锦股份 | 1288.21 | 18.35 | 277.57 | 3.55 | 2.84 |
688681 | 科汇股份 | 2790.32 | 16.07 | 231.44 | -22.23 | -4.35 |
688097 | 博众精工 | 23052.28 | 15.58 | 1349.82 | -5.04 | -3.16 |
688285 | 高铁电气 | 4941.41 | 13.74 | 195.56 | 1.36 | |
688611 | 杭州柯林 | 3811.67 | 12.71 | 2051.19 | 2.05 | 1.99 |
688585 | 上纬新材 | 2817.26 | 12.20 | 905.95 | 2.04 | 8.48 |
688195 | 腾景科技 | 6462.30 | 12.05 | 2023.34 | 11.70 | 5.74 |
688156 | 路德环境 | 4332.87 | 10.93 | 0.00 | 0.82 | |
688689 | 银河微电 | 8449.96 | 10.56 | 4009.63 | 14.45 | 12.30 |
688357 | 建龙微纳 | 4125.22 | 10.47 | 123.82 | -1.15 | -1.15 |
688599 | 天合光能 | 128203.16 | 10.19 | 31483.66 | 7.12 | 10.01 |
688616 | 西力科技 | 2506.66 | 10.07 | 315.35 | -5.41 | 1.88 |
688226 | 威腾电气 | 2683.07 | 9.63 | 608.88 | 4.19 | 1.06 |
688519 | 南亚新材 | 8654.59 | 8.95 | 17.64 | 0.50 | 0.50 |
688166 | 博瑞医药 | 11241.24 | 8.92 | 16435.93 | 1.52 | 1.19 |
688639 | 华恒生物 | 4144.95 | 7.81 | 5720.83 | -4.66 | -1.88 |
688128 | 中国电研 | 15326.13 | 7.13 | 0.00 | -1.42 | |
688667 | 菱电电控 | 7046.02 | 6.91 | 0.00 | 0.71 | |
688232 | 新点软件 | 14037.94 | 6.83 | 10599.79 | -3.21 | -2.55 |
688239 | 航宇科技 | 8914.46 | 6.70 | 2239.13 | 9.76 | -1.73 |
688086 | 紫晶存储 | 18548.76 | 6.58 | 0.00 | 5.00 | |
688082 | 盛美上海 | 42107.29 | 6.13 | 14885.82 | -9.11 | -3.45 |
688056 | 莱伯泰科 | 2990.35 | 5.98 | 70.03 | 28.84 | 5.45 |
688499 | 利元亨 | 7955.82 | 5.59 | 6361.51 | -0.27 | -1.67 |
689009 | 九号公司 | 12631.16 | 5.17 | 15963.05 | 1.70 | -2.72 |
688345 | 博力威 | 14723.02 | 5.15 | 5600.82 | 4.79 | 3.50 |
688577 | 浙海德曼 | 3606.22 | 5.03 | 1810.28 | 0.86 | 0.80 |
688378 | 奥来德 | 7262.55 | 4.94 | 75.99 | 97.57 | 1.71 |
688408 | 中信博 | 18548.16 | 4.88 | 31553.70 | 8.95 | 8.95 |
688280 | 精进电动 | 15460.93 | 4.84 | 4286.50 | -3.37 | 1.08 |
688299 | 长阳科技 | 11811.35 | 4.76 | 1073.82 | 7.67 | 7.67 |
688516 | 奥特维 | 14867.43 | 4.69 | 21192.36 | 2.44 | 2.75 |
688662 | 富信科技 | 6389.75 | 4.47 | 768.38 | -12.24 | 6.79 |
688162 | 巨一科技 | 21020.79 | 4.30 | 14448.60 | 1.49 | -1.73 |
688798 | 艾为电子 | 7606.07 | 3.95 | 3758.31 | 3.52 | -1.30 |
688037 | 芯源微 | 11872.85 | 3.84 | 4394.01 | -5.08 | 0.56 |
688707 | 振华新材 | 33761.92 | 3.81 | 2041.47 | 8.07 | 5.25 |
688105 | 诺唯赞 | 17583.68 | 3.80 | 12867.19 | 10.28 | 7.80 |
688590 | 新致软件 | 4040.30 | 3.74 | 0.00 | 3.16 | |
688698 | 伟创电气 | 6010.89 | 3.72 | 1382.76 | -1.54 | -1.53 |
688038 | 中科通达 | 2500.72 | 3.45 | 833.57 | 0.10 | 1.82 |
688308 | 欧科亿 | 3079.19 | 3.41 | 1433.26 | 1.26 | 0.77 |
688772 | 珠海冠宇 | 21413.62 | 3.34 | 11510.89 | -11.11 | -6.39 |
688768 | 容知日新 | 3957.09 | 3.34 | 1099.09 | 10.72 | -4.56 |
688655 | 迅捷兴 | 4075.49 | 3.18 | 391.06 | 3.77 | 3.77 |
688013 | 天臣医疗 | 3221.04 | 3.08 | 347.23 | 4.68 | 0.44 |
688559 | 海目星 | 21643.75 | 2.96 | 3329.97 | -6.25 | -2.49 |
688057 | 金达莱 | 9175.03 | 2.94 | 1831.95 | -8.05 | 1.18 |
688025 | 杰普特 | 16665.46 | 2.86 | 0.00 | 2.75 | |
688181 | 八亿时空 | 11381.07 | 2.82 | 1632.02 | 1.02 | 1.02 |
688677 | 海泰新光 | 1518.26 | 2.78 | 8722.18 | 3.67 | 2.54 |
688339 | 亿华通 | 34995.66 | 2.73 | 16499.23 | 6.54 | 6.45 |
688101 | 三达膜 | 14243.60 | 2.63 | 0.00 | -0.68 | |
688099 | 晶晨股份 | 10563.21 | 2.52 | 12685.66 | -1.21 | -0.61 |
688508 | 芯朋微 | 14857.88 | 2.50 | 19176.30 | 4.62 | 4.46 |
688660 | 电气风电 | 70380.95 | 2.42 | 9397.96 | -2.92 | 2.53 |
688553 | 汇宇制药 | 11579.53 | 2.30 | 3279.73 | -13.46 | 0.93 |
688468 | 科美诊断 | 3565.08 | 2.28 | 890.93 | -6.46 | 0.00 |
688617 | 惠泰医疗 | 10663.43 | 2.20 | 11439.14 | -0.92 | -0.96 |
688129 | 东来技术 | 3298.28 | 2.16 | 548.55 | 8.83 | 1.84 |
688289 | 圣湘生物 | 21545.23 | 2.12 | 8278.32 | 0.86 | 1.02 |
688776 | 国光电气 | 19921.18 | 2.11 | 2772.01 | -5.66 | -3.13 |
688656 | 浩欧博 | 4779.18 | 2.04 | 1476.19 | 4.52 | 0.26 |
688358 | 祥生医疗 | 5317.93 | 2.02 | 0.00 | 1.14 | |
688122 | 西部超导 | 30112.63 | 1.94 | 12649.30 | -2.05 | 0.99 |
688568 | 中科星图 | 11661.51 | 1.94 | 136.36 | 2.49 | 2.49 |
688219 | 会通股份 | 3449.26 | 1.86 | 1219.99 | -38.12 | 5.28 |
688669 | 聚石化学 | 8273.21 | 1.84 | 2785.41 | 1.17 | -0.59 |
688518 | 联赢激光 | 8585.17 | 1.83 | 16620.68 | -2.46 | -2.46 |
688355 | 明志科技 | 2949.06 | 1.78 | 1227.70 | 26.78 | 1.17 |
688571 | 杭华股份 | 3791.01 | 1.77 | 342.54 | -32.04 | 1.57 |
688550 | 瑞联新材 | 21869.91 | 1.74 | 2866.03 | -9.36 | -1.36 |
688668 | 鼎通科技 | 8930.79 | 1.68 | 2881.93 | -5.38 | 2.27 |
688003 | 天准科技 | 13914.88 | 1.67 | 24.00 | -40.40 | 0.91 |
688619 | 罗普特 | 3990.88 | 1.61 | 0.00 | 1.42 | |
688389 | 普门科技 | 6378.89 | 1.54 | 621.83 | 13.18 | 0.89 |
688188 | 柏楚电子 | 9207.43 | 1.54 | 1812.40 | -6.03 | -0.03 |
688006 | 杭可科技 | 8379.63 | 1.51 | 3542.93 | 2.22 | 6.07 |
688799 | 华纳药厂 | 4400.19 | 1.47 | 572.56 | -7.65 | 3.99 |
688127 | 蓝特光学 | 15450.75 | 1.45 | 2745.23 | -1.27 | 2.13 |
688103 | 国力股份 | 3857.67 | 1.43 | 1721.29 | 2.68 | 0.27 |
688160 | 步科股份 | 3605.08 | 1.43 | 1235.22 | 2.00 | 0.69 |
688517 | 金冠电气 | 2123.87 | 1.42 | 799.82 | 3.42 | 2.91 |
688217 | 睿昂基因 | 4916.03 | 1.41 | 742.55 | -1.75 | -0.50 |
688767 | 博拓生物 | 6677.08 | 1.39 | 1463.64 | 4.38 | 3.21 |
688323 | 瑞华泰 | 6623.68 | 1.27 | 4059.75 | 6.70 | 6.87 |
688575 | 亚辉龙 | 4944.59 | 1.27 | 3313.54 | -1.21 | -0.15 |
688078 | 龙软科技 | 4039.73 | 1.26 | 3018.36 | 0.23 | 2.03 |
688778 | 厦钨新能 | 52369.39 | 1.19 | 4473.17 | 12.37 | 2.89 |
688228 | 开普云 | 4522.16 | 1.15 | 1811.95 | 32.46 | 0.19 |
688317 | 之江生物 | 12675.88 | 1.15 | 6359.68 | 0.66 | 1.12 |
688659 | 元琛科技 | 2664.23 | 1.12 | 349.61 | -9.40 | 2.06 |
688069 | 德林海 | 4793.21 | 1.07 | 1193.14 | -0.41 | -0.32 |
688066 | 航天宏图 | 18580.36 | 1.06 | 311.86 | -1.05 | -1.05 |
688560 | 明冠新材 | 14762.51 | 1.03 | 1558.25 | 2.13 | 2.83 |
688536 | 思瑞浦 | 32319.55 | 1.02 | 59650.42 | 9.03 | 0.99 |
688622 | 禾信仪器 | 5972.33 | 1.02 | 579.32 | 5.03 | 3.41 |
688180 | 君实生物 | 93253.14 | 0.99 | 5614.23 | 1.70 | 4.49 |
688565 | 力源科技 | 3153.55 | 0.98 | 804.96 | 3.01 | 2.08 |
688551 | 科威尔 | 6087.93 | 0.91 | 3644.04 | 3.11 | 4.88 |
688388 | 嘉元科技 | 47969.61 | 0.91 | 17503.14 | -0.15 | 5.19 |
688586 | 江航装备 | 16464.45 | 0.88 | 8260.26 | -6.59 | 1.19 |
688501 | 青达环保 | 1131.87 | 0.86 | 528.24 | 1.36 | 1.36 |
688158 | 优刻得 | 12536.82 | 0.84 | 4701.73 | 0.33 | 0.30 |
688679 | 通源环境 | 3868.09 | 0.84 | 278.10 | 0.89 | 0.89 |
688670 | 金迪克 | 8160.30 | 0.79 | 1446.85 | 3.01 | 0.23 |
688314 | 康拓医疗 | 5288.99 | 0.75 | 735.09 | 11.86 | 5.31 |
688063 | 派能科技 | 78395.03 | 0.74 | 23968.85 | 3.97 | 2.94 |
688165 | 埃夫特 | 6742.00 | 0.73 | 1612.39 | 1.97 | 1.97 |
688528 | 秦川物联 | 3854.69 | 0.73 | 812.49 | -0.89 | 1.82 |
688058 | 宝兰德 | 5336.08 | 0.71 | 0.00 | 2.98 | |
688305 | 科德数控 | 16589.40 | 0.71 | 2963.55 | 6.55 | 2.54 |
688777 | 中控技术 | 10800.75 | 0.65 | 23195.09 | -2.72 | 3.59 |
688363 | 华熙生物 | 69642.05 | 0.65 | 19096.57 | -1.49 | -0.75 |
688126 | 沪硅产业 | 72421.40 | 0.61 | 78515.55 | -0.84 | -0.98 |
688189 | 南新制药 | 7452.59 | 0.59 | 423.10 | 1.33 | 1.33 |
688083 | 中望软件 | 8655.61 | 0.56 | 2606.91 | 0.82 | 3.87 |
688277 | 天智航 | 16001.66 | 0.55 | 4578.65 | 1.73 | 1.73 |
688091 | 上海谊众 | 3524.26 | 0.49 | 137.40 | 1.20 | 1.20 |
688309 | 恒誉环保 | 3462.24 | 0.49 | 1792.11 | -1.42 | 0.57 |
688819 | 天能股份 | 40163.25 | 0.49 | 9531.39 | 4.55 | 4.56 |
688139 | 海尔生物 | 14232.35 | 0.48 | 12955.86 | -1.56 | -1.50 |
688398 | 赛特新材 | 9264.04 | 0.37 | 1377.77 | 2.44 | -2.04 |
688538 | 和辉光电 | 29174.32 | 0.25 | 29333.81 | -0.21 | -0.32 |
688365 | 光云科技 | 6244.46 | 0.23 | 1210.06 | 0.01 | 2.88 |
688521 | 芯原股份 | 38300.64 | 0.22 | 13095.40 | 2.36 | 0.38 |
688028 | 沃尔德 | 8076.44 | 0.21 | 0.00 | 7.09 | |
688010 | 福光股份 | 9295.19 | 0.20 | 0.00 | 1.46 | |
688106 | 金宏气体 | 28064.18 | 0.19 | 1282.24 | 0.58 | 0.58 |
688196 | 卓越新能 | 10919.53 | 0.18 | 0.00 | 3.68 | |
688108 | 赛诺医疗 | 12173.02 | 0.15 | 10.59 | 1.36 | |
688288 | 鸿泉物联 | 8734.72 | 0.12 | 69.44 | 31.04 | 7.28 |
688488 | 艾迪药业 | 7887.90 | 0.12 | 4567.08 | 0.76 | 0.76 |
688286 | 敏芯股份 | 13978.86 | 0.10 | 1891.97 | -1.13 | -1.32 |
688002 | 睿创微纳 | 31216.32 | 0.03 | 7199.13 | -1.21 | -1.40 |
688333 | 铂力特 | 54584.46 | 0.03 | 9178.69 | 0.03 | 0.05 |
688779 | 长远锂科 | 59744.17 | 0.01 | 53188.96 | -3.34 | 0.49 |
688096 | 京源环保 | 3990.74 | 0.00 | 806.52 | 1.50 | 1.80 |
688081 | 兴图新科 | 4118.63 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | |
688177 | 百奥泰 | 12562.49 | -0.02 | 998.20 | -5.49 | 3.30 |
688093 | 世华科技 | 12703.77 | -0.03 | 812.97 | 3.72 | 2.29 |
688039 | 当虹科技 | 26001.32 | -0.03 | 2213.88 | 3.40 | -0.76 |
688697 | 纽威数控 | 7079.27 | -0.05 | 2896.19 | 2.85 | 1.15 |
688113 | 联测科技 | 10279.36 | -0.06 | 0.00 | 0.15 | |
688580 | 伟思医疗 | 14727.21 | -0.06 | 0.00 | 0.68 | |
688088 | 虹软科技 | 24190.87 | -0.07 | 6872.30 | 1.38 | 1.15 |
688606 | 奥泰生物 | 8269.46 | -0.08 | 839.67 | -6.87 | 1.69 |
688185 | 康希诺 | 63125.82 | -0.09 | 12996.20 | -2.66 | -0.50 |
688098 | 申联生物 | 4649.77 | -0.12 | 4.23 | -77.50 | 1.27 |
688090 | 瑞松科技 | 5436.77 | -0.15 | 627.57 | 1.49 | 2.59 |
688633 | 星球石墨 | 10276.07 | -0.17 | 1809.64 | 0.29 | 7.92 |
688336 | 三生国健 | 5889.84 | -0.17 | 688.40 | 4.80 | 0.16 |
688739 | 成大生物 | 19319.19 | -0.17 | 1516.42 | -9.14 | 0.41 |
688379 | 华光新材 | 3602.50 | -0.20 | 265.15 | 1.96 | 1.96 |
688608 | 恒玄科技 | 15146.33 | -0.21 | 2647.47 | -0.08 | 1.25 |
688513 | 苑东生物 | 12468.73 | -0.22 | 7542.65 | 0.02 | 0.02 |
688272 | 富吉瑞 | 4919.61 | -0.22 | 539.94 | 25.70 | -0.14 |
688133 | 泰坦科技 | 33362.59 | -0.22 | 1421.86 | 1.21 | 0.91 |
688027 | 国盾量子 | 22898.37 | -0.23 | 14636.67 | -0.43 | -0.78 |
688328 | 深科达 | 6592.64 | -0.24 | 752.46 | -22.56 | 1.43 |
688609 | 九联科技 | 6677.22 | -0.27 | 3107.29 | 5.50 | 2.74 |
688260 | 昀冢科技 | 7105.90 | -0.29 | 837.67 | -0.53 | 4.38 |
688012 | 中微公司 | 149380.00 | -0.30 | 75824.63 | -1.33 | 0.03 |
688510 | 航亚科技 | 7197.89 | -0.30 | 5108.00 | 1.38 | 0.07 |
688178 | 万德斯 | 3285.46 | -0.32 | 0.00 | 1.76 | |
688009 | 中国通号 | 33550.69 | -0.34 | 9643.32 | 0.31 | 0.41 |
688059 | 华锐精密 | 3233.39 | -0.36 | 1524.34 | 13.32 | -0.39 |
688318 | 财富趋势 | 24782.90 | -0.36 | 1152.99 | -4.14 | 3.15 |
688116 | 天奈科技 | 35606.36 | -0.37 | 52881.70 | 3.02 | 3.83 |
688258 | 卓易信息 | 9151.98 | -0.37 | 1180.05 | 1.34 | 1.34 |
688561 | 奇安信 | 82076.07 | -0.39 | 11930.39 | 0.51 | 0.51 |
688377 | 迪威尔 | 3887.54 | -0.45 | 1622.84 | 4.47 | 3.21 |
688070 | 纵横股份 | 4894.45 | -0.46 | 1119.74 | 6.55 | 4.03 |
688981 | 中芯国际 | 516763.38 | -0.48 | 274390.40 | -1.23 | 0.26 |
688266 | 泽璟制药 | 18106.92 | -0.48 | 1653.55 | -0.16 | -1.09 |
688018 | 乐鑫科技 | 36047.70 | -0.49 | 3254.74 | 0.58 | 4.30 |
688511 | 天微电子 | 8793.30 | -0.49 | 1514.74 | -0.49 | -0.12 |
688011 | 新光光电 | 7010.40 | -0.56 | 0.00 | 1.20 | |
688311 | 盟升电子 | 13387.32 | -0.56 | 1534.83 | 6.99 | -1.01 |
688630 | 芯碁微装 | 6292.83 | -0.57 | 2510.21 | -1.32 | 4.02 |
688788 | 科思科技 | 20734.24 | -0.58 | 0.00 | 0.79 | |
688316 | 青云科技 | 2108.66 | -0.62 | 562.35 | -5.54 | 5.30 |
688076 | 诺泰生物 | 17527.61 | -0.62 | 1448.38 | 16.81 | 1.29 |
688399 | 硕世生物 | 18936.73 | -0.64 | 3039.62 | -0.89 | -0.73 |
688711 | 宏微科技 | 23761.11 | -0.65 | 7095.92 | -1.39 | 0.40 |
688690 | 纳微科技 | 9601.16 | -0.66 | 8534.76 | -3.27 | 0.64 |
688233 | 神工股份 | 25231.17 | -0.68 | 5039.83 | -0.69 | -0.35 |
688051 | 佳华科技 | 8975.66 | -0.68 | 1237.54 | -6.11 | 2.04 |
688208 | 道通科技 | 19281.13 | -0.69 | 6780.85 | 6.11 | 2.99 |
688256 | 寒武纪 | 42678.90 | -0.71 | 12943.19 | 2.24 | 0.66 |
688588 | 凌志软件 | 11225.46 | -0.72 | 512.03 | -20.24 | 1.23 |
688117 | 圣诺生物 | 4280.38 | -0.72 | 806.31 | -0.09 | 0.97 |
688023 | 安恒信息 | 31966.11 | -0.72 | 4537.87 | -7.81 | 2.14 |
688566 | 吉贝尔 | 4787.72 | -0.73 | 0.00 | 0.57 | |
688135 | 利扬芯片 | 13946.42 | -0.77 | 2199.01 | -5.19 | 2.01 |
688356 | 键凯科技 | 31078.20 | -0.80 | 26137.75 | -0.59 | -0.47 |
688425 | 铁建重工 | 38896.27 | -0.81 | 10189.54 | -10.52 | 0.00 |
688222 | 成都先导 | 16435.10 | -0.82 | 2029.13 | 0.36 | 0.44 |
688211 | 中科微至 | 17478.50 | -0.82 | 2867.70 | -6.40 | -1.63 |
688301 | 奕瑞科技 | 11879.14 | -0.83 | 4879.64 | -3.25 | 0.40 |
688685 | 迈信林 | 4089.17 | -0.84 | 717.33 | -5.22 | 0.49 |
688393 | 安必平 | 6702.28 | -0.84 | 1119.21 | -0.45 | 0.73 |
688526 | 科前生物 | 14947.20 | -0.85 | 1634.99 | 15.22 | 0.27 |
688068 | 热景生物 | 28590.55 | -0.85 | 1223.86 | -2.86 | 0.66 |
688786 | 悦安新材 | 14071.98 | -0.87 | 1051.12 | 4.87 | -1.53 |
688613 | 奥精医疗 | 11021.36 | -0.88 | 1153.08 | 3.44 | 0.82 |
688368 | 晶丰明源 | 7552.59 | -0.90 | 3033.32 | -0.38 | 0.41 |
688026 | 洁特生物 | 10456.57 | -0.94 | 2268.49 | 2.15 | 2.04 |
688321 | 微芯生物 | 40692.62 | -0.94 | 9570.71 | -0.37 | 0.73 |
688658 | 悦康药业 | 8937.92 | -0.95 | 2571.98 | -0.93 | -0.68 |
688329 | 艾隆科技 | 3192.29 | -0.98 | 713.45 | -8.23 | 4.65 |
688626 | 翔宇医疗 | 14653.56 | -1.00 | 2194.06 | -8.71 | -0.99 |
688555 | 泽达易盛 | 3204.34 | -1.00 | 1106.00 | 2.59 | 2.59 |
688601 | 力芯微 | 7799.61 | -1.01 | 2341.48 | 2.39 | 5.05 |
688509 | 正元地信 | 5273.06 | -1.01 | 265.13 | 0.99 | 0.99 |
688109 | 品茗股份 | 7671.76 | -1.01 | 0.00 | 3.76 | |
688505 | 复旦张江 | 7745.33 | -1.02 | 1761.70 | -3.58 | 0.36 |
688520 | 神州细胞 | 9875.68 | -1.03 | 7349.03 | -1.43 | -1.55 |
688303 | 大全能源 | 122712.56 | -1.03 | 36148.11 | -0.10 | -0.13 |
688004 | 博汇科技 | 4894.84 | -1.03 | 1954.83 | 1.32 | 1.32 |
688065 | 凯赛生物 | 29298.99 | -1.04 | 10966.22 | 3.28 | 3.31 |
688600 | 皖仪科技 | 4435.22 | -1.09 | 1116.97 | 19.01 | 4.91 |
688121 | 卓然股份 | 5856.42 | -1.11 | 1150.45 | 4.69 | 3.47 |
688215 | 瑞晟智能 | 3428.91 | -1.14 | 899.85 | 1.61 | 2.38 |
688683 | 莱尔科技 | 3224.80 | -1.16 | 793.53 | 0.82 | 3.60 |
688085 | 三友医疗 | 9894.09 | -1.17 | 2614.40 | 1.85 | 1.85 |
688161 | 威高骨科 | 26030.29 | -1.21 | 1535.54 | -4.00 | 0.70 |
688396 | 华润微 | 154271.87 | -1.23 | 17127.27 | 0.56 | 1.09 |
688060 | 云涌科技 | 5718.24 | -1.28 | 1833.26 | 1.04 | -2.23 |
688578 | 艾力斯 | 8755.53 | -1.29 | 9017.94 | 1.86 | 1.74 |
688569 | 铁科轨道 | 4383.17 | -1.32 | 0.00 | 0.65 | |
688179 | 阿拉丁 | 9288.33 | -1.35 | 1746.77 | -0.03 | 1.10 |
688200 | 华峰测控 | 11887.33 | -1.37 | 7946.73 | 0.59 | 1.18 |
688766 | 普冉股份 | 21518.91 | -1.40 | 5041.49 | 3.37 | 5.75 |
688050 | 爱博医疗 | 42667.24 | -1.41 | 855.86 | -8.46 | -0.56 |
688229 | 博睿数据 | 5219.81 | -1.44 | 1103.70 | -13.56 | 2.35 |
688016 | 心脉医疗 | 29729.35 | -1.46 | 4674.01 | -19.50 | 1.10 |
688015 | 交控科技 | 6952.34 | -1.48 | 0.00 | 1.34 | |
688367 | 工大高科 | 2513.04 | -1.53 | 986.75 | 2.39 | 2.80 |
688202 | 美迪西 | 18446.67 | -1.58 | 1145.64 | -15.18 | -1.38 |
688598 | 金博股份 | 119534.03 | -1.60 | 27076.51 | 4.80 | 4.88 |
688383 | 新益昌 | 10207.50 | -1.67 | 2284.00 | 6.75 | 5.79 |
688199 | 久日新材 | 17550.00 | -1.70 | 0.00 | 0.69 | |
688728 | 格科微 | 29345.45 | -1.71 | 25984.02 | 0.96 | 0.94 |
688221 | 前沿生物 | 7193.32 | -1.71 | 2.36 | 1.29 | 1.29 |
688216 | 气派科技 | 7535.38 | -1.73 | 520.96 | 5.50 | 2.81 |
688036 | 传音控股 | 37843.94 | -1.74 | 16241.24 | 65.26 | -0.32 |
688625 | 呈和科技 | 3749.28 | -1.76 | 1940.54 | 11.03 | 0.36 |
688386 | 泛亚微透 | 6425.55 | -1.76 | 1226.85 | -10.05 | -0.47 |
688312 | 燕麦科技 | 7961.22 | -1.79 | 638.84 | -8.59 | 1.79 |
688636 | 智明达 | 5373.62 | -1.82 | 10042.46 | -2.99 | -1.30 |
688699 | 明微电子 | 26074.19 | -1.85 | 14269.45 | 0.93 | 1.74 |
688276 | 百克生物 | 5660.54 | -1.86 | 5831.49 | 3.61 | 0.01 |
688095 | 福昕软件 | 13263.87 | -1.87 | 3104.24 | 3.64 | 3.43 |
688500 | 慧辰股份 | 3796.41 | -1.90 | 316.67 | 0.03 | 0.03 |
688589 | 力合微 | 13436.90 | -1.90 | 6150.32 | 10.57 | 14.01 |
688607 | 康众医疗 | 3648.72 | -1.91 | 1817.36 | -3.12 | 3.42 |
688296 | 和达科技 | 3500.03 | -1.91 | 2581.48 | 3.74 | 0.12 |
688369 | 致远互联 | 7144.56 | -1.92 | 0.00 | 0.74 | |
688579 | 山大地纬 | 4590.66 | -1.92 | 702.07 | 0.70 | 0.70 |
688558 | 国盛智科 | 14065.17 | -1.93 | 3393.74 | 1.85 | 2.46 |
688159 | 有方科技 | 5318.69 | -1.97 | 784.04 | -24.26 | 4.29 |
688278 | 特宝生物 | 7853.13 | -1.97 | 4996.03 | 0.44 | 0.95 |
688700 | 东威科技 | 8850.99 | -2.00 | 4063.44 | -2.61 | 3.88 |
688789 | 宏华数科 | 10201.61 | -2.03 | 2007.55 | 18.46 | -4.25 |
688298 | 东方生物 | 61223.69 | -2.07 | 7652.17 | -1.75 | -0.60 |
688737 | 中自科技 | 5184.84 | -2.08 | 450.31 | 2.27 | 2.92 |
688359 | 三孚新科 | 12835.14 | -2.09 | 987.42 | -7.55 | 0.05 |
688595 | 芯海科技 | 16609.77 | -2.11 | 5466.40 | -3.26 | 1.59 |
688722 | 同益中 | 2681.17 | -2.12 | 375.84 | 35.43 | 2.92 |
688319 | 欧林生物 | 4350.68 | -2.19 | 0.00 | 0.93 | |
688390 | 固德威 | 44240.03 | -2.20 | 28448.59 | 11.70 | 7.36 |
688456 | 有研粉材 | 6287.47 | -2.23 | 0.00 | 1.20 | |
688169 | 石头科技 | 31659.43 | -2.27 | 16424.16 | 2.58 | 3.15 |
688067 | 爱威科技 | 1576.26 | -2.34 | 356.83 | -7.90 | 2.42 |
688001 | 华兴源创 | 12647.42 | -2.42 | 544.20 | 1.44 | 2.77 |
688696 | 极米科技 | 24253.20 | -2.58 | 25841.07 | -1.86 | -1.05 |
688310 | 迈得医疗 | 2231.45 | -2.58 | 0.00 | 3.95 | |
688005 | 容百科技 | 93376.75 | -2.59 | 11596.52 | 2.88 | 5.44 |
688218 | 江苏北人 | 4529.46 | -2.60 | 308.07 | -10.32 | 1.93 |
688385 | 复旦微电 | 20814.73 | -2.60 | 7407.54 | -25.76 | -1.10 |
688366 | 昊海生科 | 25505.70 | -2.63 | 1749.64 | -1.08 | -1.61 |
688089 | 嘉必优 | 6268.56 | -2.63 | 598.27 | -1.29 | -0.24 |
688466 | 金科环境 | 3884.46 | -2.67 | 991.00 | -5.51 | 0.87 |
688628 | 优利德 | 5265.70 | -2.68 | 0.00 | 2.89 | |
688111 | 金山办公 | 44025.72 | -2.69 | 17246.13 | -0.83 | -0.86 |
688168 | 安博通 | 5829.68 | -2.73 | 717.23 | -2.71 | 2.92 |
688055 | 龙腾光电 | 10608.94 | -2.83 | 866.72 | 2.11 | 3.03 |
688621 | 阳光诺和 | 10715.37 | -2.87 | 2127.34 | 0.13 | 0.35 |
688800 | 瑞可达 | 6697.55 | -2.90 | 3785.84 | -1.22 | 0.75 |
688087 | 英科再生 | 9484.23 | -2.95 | 1335.41 | -3.29 | 0.56 |
688183 | 生益电子 | 8494.07 | -2.95 | 3539.21 | 0.36 | 0.36 |
688138 | 清溢光电 | 6816.56 | -2.98 | 0.00 | -1.10 | |
688418 | 震有科技 | 4464.55 | -3.01 | 4329.00 | 1.39 | 1.39 |
