科创板融资余额较前一交易日增加2.81亿元,融券余额减少3.82亿元。193股融资余额环比增加,130股融券余额环比增加。
证券时报•数据宝统计显示,截至10月21日,科创板两融余额合计803.31亿元,较上一交易日减少1.01亿元。其中,融资余额合计565.49亿元,较上一交易日增加2.81亿元;融券余额合计237.81亿元,较上一交易日减少3.82亿元。
融资余额方面,截至10月21日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额51.17亿元,其次是华润微、中微公司,融资余额分别为14.18亿元、13.69亿元。环比变动来看,193只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有152只。融资余额增幅较大的是迈得医疗、振华新材、高铁电气,环比上个交易日增加44.43%、27.09%、20.70%;降幅居前的有浩欧博、联赢激光、万德斯,环比下降15.36%、14.80%、12.96%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是中芯国际,最新融券余额35.09亿元,其次是天奈科技、沪硅产业,融券余额分别为14.04亿元、7.86亿元。环比变动来看,130只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有186只。融券余额增幅较大的是卓锦股份、禾信仪器、仕佳光子,环比上个交易日增加1957.67%、298.50%、293.55%;降幅居前的有莱伯泰科、开普云、腾景科技,环比下降91.42%、72.00%、39.49%。(数据宝)
科创板两融余额变动
代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) |
融资余额 环比增减 (%) |
最新融券余额 (万元) |
融券余额 环比增减 (%) |
当日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688310 | 迈得医疗 | 3426.07 | 44.43 | 701.56 | -2.12 | -2.12 |
688707 | 振华新材 | 28896.07 | 27.09 | 1767.01 | 2.27 | 2.27 |
688285 | 高铁电气 | 3996.00 | 20.70 | 6995.88 | -27.18 | -7.79 |
688686 | 奥普特 | 7606.03 | 19.77 | 35592.93 | -6.93 | -6.88 |
688722 | 同益中 | 3151.86 | 18.07 | 10218.20 | -6.70 | -6.44 |
688621 | 阳光诺和 | 8240.27 | 14.49 | 2939.91 | -3.20 | -6.18 |
688029 | 南微医学 | 6247.33 | 13.16 | 5362.34 | -7.66 | -1.56 |
688793 | 倍轻松 | 1664.39 | 12.26 | 1082.74 | 31.44 | -5.34 |
688356 | 键凯科技 | 20537.83 | 10.82 | 18776.79 | 2.93 | 0.87 |
688121 | 卓然股份 | 7598.64 | 10.67 | 821.44 | -5.28 | -3.30 |
688772 | 珠海冠宇 | 38545.47 | 10.48 | 29667.59 | -0.14 | -0.12 |
688521 | 芯原股份 | 29272.51 | 10.25 | 10884.10 | 1.59 | 1.85 |
688007 | 光峰科技 | 20282.17 | 9.73 | 10729.13 | 22.13 | 19.99 |
688789 | 宏华数科 | 12001.55 | 9.11 | 2624.89 | 1.01 | -0.40 |
688187 | 时代电气 | 72225.49 | 8.02 | 38700.57 | 0.23 | -3.17 |
688733 | 壹石通 | 10000.20 | 7.94 | 4031.02 | -5.62 | -4.90 |
688595 | 芯海科技 | 10433.75 | 7.72 | 3587.69 | -1.28 | -3.38 |
688768 | 容知日新 | 3506.50 | 7.51 | 1517.13 | 4.61 | -3.69 |
688625 | 呈和科技 | 3549.85 | 7.27 | 1782.61 | 14.39 | 2.66 |
688011 | 新光光电 | 8691.51 | 7.17 | 0.00 | -11.04 | |
688390 | 固德威 | 49503.66 | 7.12 | 26686.33 | -5.35 | -5.32 |
688551 | 科威尔 | 7762.06 | 6.64 | 3453.37 | 6.93 | 3.72 |
688597 | 煜邦电力 | 2788.87 | 6.49 | 1760.09 | 16.42 | -3.09 |
688607 | 康众医疗 | 2917.39 | 6.35 | 2084.86 | -15.65 | 0.45 |
688020 | 方邦股份 | 19471.14 | 6.19 | 0.00 | -0.41 | |
688568 | 中科星图 | 11540.40 | 5.87 | 1306.07 | -0.62 | 4.47 |
688798 | 艾为电子 | 6165.82 | 5.22 | 5108.71 | -3.58 | -3.36 |
688676 | 金盘科技 | 5147.15 | 5.16 | 1789.37 | 7.71 | 2.45 |
688077 | 大地熊 | 10216.21 | 5.10 | 840.97 | 14.72 | 1.12 |
688517 | 金冠电气 | 2411.02 | 4.90 | 992.57 | -5.44 | -2.26 |
688687 | 凯因科技 | 6835.83 | 4.66 | 1045.73 | -2.43 | -1.91 |
688556 | 高测股份 | 26831.47 | 4.62 | 9840.39 | -2.17 | -2.17 |
688700 | 东威科技 | 13550.37 | 4.60 | 3821.34 | -6.09 | -3.93 |
688033 | 天宜上佳 | 7192.58 | 4.41 | 22.46 | -4.25 | -4.25 |
688558 | 国盛智科 | 12830.98 | 4.37 | 2860.56 | -6.47 | -6.06 |
688117 | 圣诺生物 | 5155.18 | 4.25 | 945.33 | -1.72 | -2.70 |
688268 | 华特气体 | 8365.29 | 4.05 | 2732.92 | -3.80 | -4.72 |
688711 | 宏微科技 | 14285.68 | 3.74 | 7661.14 | -2.21 | -3.87 |
688067 | 爱威科技 | 1874.20 | 3.69 | 515.38 | -2.70 | -1.96 |
688778 | 厦钨新能 | 57734.72 | 3.65 | 3738.03 | -0.81 | -4.73 |
688367 | 工大高科 | 2505.66 | 3.64 | 1245.16 | 12.36 | -3.38 |
688298 | 东方生物 | 58091.95 | 3.60 | 15575.69 | 4.96 | 1.20 |
688088 | 虹软科技 | 22009.91 | 3.52 | 6231.86 | -1.44 | 0.74 |
688026 | 洁特生物 | 9854.08 | 3.49 | 2328.92 | 19.13 | 5.22 |
688098 | 申联生物 | 4604.28 | 3.42 | 210.62 | -2.95 | -2.95 |
688037 | 芯源微 | 7870.24 | 3.42 | 3507.67 | -0.79 | -0.87 |
688201 | 信安世纪 | 5021.86 | 3.38 | 985.96 | -1.39 | -5.32 |
688316 | 青云科技 | 2110.54 | 3.36 | 1522.38 | 6.74 | -4.86 |
688679 | 通源环境 | 3509.12 | 3.20 | 635.03 | 12.52 | -1.30 |
688779 | 长远锂科 | 71941.13 | 3.18 | 47231.45 | -3.31 | -3.19 |
688668 | 鼎通科技 | 2698.43 | 3.05 | 1562.69 | 8.63 | -5.86 |
688025 | 杰普特 | 9640.12 | 3.00 | 3561.64 | -1.54 | 0.22 |
688276 | 百克生物 | 6248.86 | 3.00 | 7813.43 | -8.04 | -1.52 |
688550 | 瑞联新材 | 15282.03 | 2.96 | 1718.25 | 7.11 | -2.78 |
688787 | 海天瑞声 | 4231.84 | 2.93 | 334.82 | 121.65 | -3.07 |
688083 | 中望软件 | 9791.97 | 2.91 | 3262.01 | -3.23 | -4.49 |
688300 | 联瑞新材 | 14818.12 | 2.87 | 2521.35 | -3.98 | -3.15 |
688586 | 江航装备 | 15646.02 | 2.83 | 13161.80 | -1.42 | -2.80 |
688039 | 当虹科技 | 11321.80 | 2.69 | 1598.72 | -2.16 | -2.39 |
688599 | 天合光能 | 68938.28 | 2.66 | 24978.61 | -9.13 | -4.80 |
688099 | 晶晨股份 | 7407.66 | 2.55 | 8991.16 | -4.65 | -3.53 |
688359 | 三孚新科 | 14744.13 | 2.42 | 1745.32 | -7.66 | 0.44 |
688777 | 中控技术 | 14154.51 | 2.41 | 23302.95 | -4.08 | -3.96 |
688681 | 科汇股份 | 1931.81 | 2.36 | 105.85 | -2.58 | -2.58 |
688609 | 九联科技 | 7941.96 | 2.36 | 2392.82 | -6.14 | -1.35 |
688299 | 长阳科技 | 15308.00 | 2.33 | 3830.05 | -0.37 | -1.02 |
688661 | 和林微纳 | 10322.98 | 2.32 | 0.00 | -1.70 | |
688418 | 震有科技 | 4911.01 | 2.28 | 4274.38 | 1.87 | -3.32 |
688097 | 博众精工 | 15610.24 | 2.27 | 1855.32 | 0.00 | -2.38 |
688617 | 惠泰医疗 | 7874.82 | 2.23 | 18880.97 | -6.91 | -5.57 |
688585 | 上纬新材 | 2257.72 | 2.21 | 1072.87 | 3.12 | -3.56 |
688303 | 大全能源 | 122353.09 | 2.16 | 36506.60 | -0.79 | -1.67 |
688589 | 力合微 | 11589.68 | 2.11 | 3960.03 | 12.55 | 0.44 |
688200 | 华峰测控 | 10704.84 | 2.10 | 21879.06 | -2.71 | -1.02 |
688788 | 科思科技 | 16613.79 | 2.07 | 0.00 | -2.22 | |
688198 | 佰仁医疗 | 4413.11 | 2.07 | 3495.00 | -3.06 | -3.71 |
688578 | 艾力斯 | 8756.08 | 2.06 | 6122.28 | -2.62 | -2.62 |
688085 | 三友医疗 | 11449.93 | 2.05 | 5719.77 | 1.41 | -0.57 |
688466 | 金科环境 | 4257.54 | 1.97 | 902.14 | 13.86 | -0.71 |
688500 | 慧辰股份 | 4014.16 | 1.91 | 654.83 | -9.58 | -1.75 |
688177 | 百奥泰 | 12492.36 | 1.91 | 1550.86 | -11.67 | 0.15 |
688526 | 科前生物 | 13458.74 | 1.89 | 1558.48 | 48.26 | -0.07 |
688350 | 富淼科技 | 4405.70 | 1.86 | 740.30 | -8.51 | -5.03 |
688561 | 奇安信 | 83154.92 | 1.82 | 10603.16 | -0.09 | -0.19 |
688314 | 康拓医疗 | 5477.49 | 1.81 | 820.72 | 12.03 | 0.91 |
688095 | 福昕软件 | 14372.27 | 1.78 | 3440.18 | 1.07 | -1.04 |
688129 | 东来技术 | 3569.28 | 1.78 | 961.42 | 3.81 | -1.77 |
688618 | 三旺通信 | 3876.81 | 1.78 | 663.20 | 4.22 | -1.06 |
688256 | 寒武纪 | 38324.60 | 1.66 | 7726.22 | 2.84 | -2.35 |
688697 | 纽威数控 | 7028.61 | 1.64 | 1936.60 | 27.86 | -5.97 |
688038 | 中科通达 | 2504.11 | 1.64 | 501.91 | 12.30 | -3.58 |
688385 | 复旦微电 | 22091.75 | 1.59 | 6079.75 | 20.33 | -1.88 |
688670 | 金迪克 | 8304.01 | 1.59 | 1606.21 | 0.46 | -1.17 |
688051 | 佳华科技 | 9412.30 | 1.57 | 2200.46 | 6.84 | -4.36 |
688601 | 力芯微 | 7094.14 | 1.56 | 2667.39 | -3.63 | -2.90 |
688036 | 传音控股 | 45844.34 | 1.56 | 9787.64 | -5.87 | -0.79 |
688138 | 清溢光电 | 7143.22 | 1.54 | 769.47 | -1.44 | -1.44 |
688022 | 瀚川智能 | 12095.99 | 1.54 | 145.98 | -1.12 | -1.12 |
688208 | 道通科技 | 20695.50 | 1.48 | 9795.10 | 0.21 | 0.15 |
688533 | 上声电子 | 4222.31 | 1.44 | 663.58 | 12.56 | -3.23 |
688699 | 明微电子 | 26529.38 | 1.41 | 15473.13 | 3.02 | -2.22 |
688590 | 新致软件 | 3947.79 | 1.36 | 0.00 | -3.56 | |
688128 | 中国电研 | 11024.98 | 1.35 | 120.75 | -4.83 | -4.83 |
688510 | 航亚科技 | 8158.41 | 1.35 | 4556.80 | -1.52 | -1.90 |
688377 | 迪威尔 | 4329.66 | 1.34 | 2102.45 | 9.10 | -1.85 |
688559 | 海目星 | 21789.79 | 1.33 | 2729.46 | -3.09 | -2.26 |
688286 | 敏芯股份 | 15617.79 | 1.30 | 658.12 | 198.44 | -5.55 |
688017 | 绿的谐波 | 9695.49 | 1.28 | 9569.27 | 0.60 | -3.82 |
688189 | 南新制药 | 7491.42 | 1.24 | 746.77 | 16.30 | -0.71 |
688221 | 前沿生物 | 7587.05 | 1.20 | 0.00 | -3.89 | |
688580 | 伟思医疗 | 14129.91 | 1.20 | 0.39 | -1.26 | -1.26 |
688063 | 派能科技 | 65811.31 | 1.17 | 23524.05 | -2.58 | -1.61 |
688217 | 睿昂基因 | 5110.35 | 1.15 | 963.55 | 17.76 | -0.89 |
688195 | 腾景科技 | 6632.51 | 1.14 | 1203.04 | -39.49 | -0.59 |
688078 | 龙软科技 | 4591.53 | 1.14 | 3049.61 | -4.24 | -4.63 |
688682 | 霍莱沃 | 3478.43 | 1.10 | 1736.11 | 1.46 | -2.47 |
688383 | 新益昌 | 6824.89 | 1.08 | 3020.44 | -3.60 | -1.76 |
688698 | 伟创电气 | 4635.84 | 1.08 | 1642.37 | -33.39 | -3.02 |
688160 | 步科股份 | 4225.53 | 1.07 | 1187.86 | 10.47 | 0.98 |
688057 | 金达莱 | 7313.93 | 1.06 | 1997.99 | -1.14 | -1.06 |
688536 | 思瑞浦 | 31390.06 | 1.02 | 10867.20 | -4.41 | -3.23 |
688059 | 华锐精密 | 3143.59 | 1.02 | 1978.60 | -1.86 | -0.81 |
688577 | 浙海德曼 | 5074.12 | 1.01 | 1330.47 | -3.72 | -2.99 |
688301 | 奕瑞科技 | 13860.38 | 1.01 | 9290.81 | 15.65 | 4.52 |
688622 | 禾信仪器 | 2103.05 | 1.01 | 713.97 | 298.50 | 3.97 |
688087 | 英科再生 | 8588.80 | 1.01 | 1599.47 | 6.44 | 1.98 |
688468 | 科美诊断 | 4542.25 | 0.98 | 1314.30 | 10.25 | 3.50 |
688135 | 利扬芯片 | 11178.36 | 0.90 | 2708.05 | -0.69 | -0.61 |
688080 | 映翰通 | 5082.37 | 0.89 | 1479.84 | -0.93 | -3.16 |
688357 | 建龙微纳 | 5741.42 | 0.89 | 0.00 | 1.55 | |
688767 | 博拓生物 | 7049.53 | 0.89 | 889.75 | 1.66 | 1.49 |
688619 | 罗普特 | 4446.20 | 0.88 | 0.00 | -1.94 | |
688106 | 金宏气体 | 31974.70 | 0.88 | 2088.37 | 0.30 | -1.71 |
688090 | 瑞松科技 | 5928.53 | 0.88 | 624.25 | 5.80 | -2.00 |
688069 | 德林海 | 4818.42 | 0.88 | 1483.26 | -1.20 | -1.59 |
688136 | 科兴制药 | 7960.83 | 0.84 | 3038.57 | 4.19 | -1.15 |
688076 | 诺泰生物 | 17826.14 | 0.79 | 1680.51 | 6.53 | 0.58 |
688165 | 埃夫特 | 7154.39 | 0.79 | 3530.11 | -1.45 | -1.47 |
688655 | 迅捷兴 | 3602.63 | 0.75 | 574.14 | -0.89 | -1.73 |
688005 | 容百科技 | 91377.35 | 0.75 | 10327.53 | -5.89 | -2.55 |
688092 | 爱科科技 | 2865.64 | 0.75 | 666.33 | -21.37 | -3.20 |
688116 | 天奈科技 | 39263.00 | 0.74 | 140362.05 | -5.79 | -5.84 |
688233 | 神工股份 | 16860.22 | 0.72 | 4293.07 | -1.84 | -2.53 |
688266 | 泽璟制药 | 15017.45 | 0.72 | 5998.48 | -17.59 | -0.06 |
688288 | 鸿泉物联 | 7071.44 | 0.71 | 839.24 | -2.92 | -2.52 |
688636 | 智明达 | 4443.99 | 0.69 | 10368.86 | -6.73 | -3.16 |
688628 | 优利德 | 5279.90 | 0.69 | 0.00 | -0.98 | |
688312 | 燕麦科技 | 8713.32 | 0.67 | 1129.27 | -0.59 | -0.12 |
688131 | 皓元医药 | 22951.83 | 0.65 | 4315.39 | -1.98 | -1.67 |
688018 | 乐鑫科技 | 20774.54 | 0.63 | 3580.32 | -8.86 | 0.15 |
688425 | 铁建重工 | 44720.73 | 0.63 | 19879.12 | -0.19 | -0.19 |
688123 | 聚辰股份 | 13654.17 | 0.62 | 3171.08 | -1.65 | -1.35 |
688338 | 赛科希德 | 5183.04 | 0.61 | 1915.09 | -2.19 | -0.38 |
688560 | 明冠新材 | 13900.26 | 0.60 | 1610.22 | 1.45 | -3.49 |
688100 | 威胜信息 | 6982.07 | 0.59 | 2363.40 | 3.94 | -2.55 |
688308 | 欧科亿 | 3307.01 | 0.59 | 1492.19 | -7.81 | -7.15 |
688008 | 澜起科技 | 49349.27 | 0.53 | 12780.03 | -2.28 | -0.89 |
688108 | 赛诺医疗 | 11764.63 | 0.52 | 8.14 | -4.01 | -4.01 |
688690 | 纳微科技 | 10063.01 | 0.49 | 13526.66 | -0.61 | -2.01 |
688321 | 微芯生物 | 39847.51 | 0.49 | 14878.00 | -2.58 | -2.07 |
688109 | 品茗股份 | 8911.94 | 0.47 | 0.00 | -0.55 | |
688111 | 金山办公 | 56537.69 | 0.45 | 42020.19 | -2.74 | -0.38 |
688009 | 中国通号 | 34727.07 | 0.44 | 15843.18 | -0.66 | 0.00 |
688086 | 紫晶存储 | 17543.89 | 0.42 | 0.00 | -0.64 | |
688528 | 秦川物联 | 3787.49 | 0.42 | 1079.42 | -6.84 | 0.08 |
688218 | 江苏北人 | 5414.91 | 0.41 | 1232.99 | -3.60 | -0.76 |
688379 | 华光新材 | 3233.26 | 0.40 | 19.21 | -2.32 | -2.32 |
688068 | 热景生物 | 27353.03 | 0.40 | 44.30 | 7.94 | 7.94 |
688389 | 普门科技 | 7095.45 | 0.40 | 315.69 | -6.52 | -3.01 |
688678 | 福立旺 | 5808.61 | 0.38 | 0.00 | -1.33 | |
688569 | 铁科轨道 | 4534.56 | 0.32 | 0.00 | -1.27 | |
688575 | 亚辉龙 | 4884.27 | 0.31 | 6039.18 | -8.13 | -1.36 |
688229 | 博睿数据 | 5207.24 | 0.29 | 1335.37 | 1.38 | -2.03 |
688157 | 松井股份 | 4364.84 | 0.27 | 1523.81 | -3.95 | -1.33 |
688333 | 铂力特 | 52980.30 | 0.27 | 8852.69 | 0.38 | 0.26 |
688538 | 和辉光电 | 30544.70 | 0.27 | 35743.17 | -0.98 | 0.00 |
688323 | 瑞华泰 | 7614.94 | 0.26 | 4719.72 | 1.00 | -0.89 |
688513 | 苑东生物 | 10755.42 | 0.25 | 482.24 | 93.59 | 1.10 |
688728 | 格科微 | 36504.45 | 0.25 | 34423.94 | -3.06 | -2.94 |
688557 | 兰剑智能 | 2617.74 | 0.25 | 724.95 | 5.47 | 0.03 |
688065 | 凯赛生物 | 30809.41 | 0.23 | 12336.87 | -2.01 | -2.01 |
688126 | 沪硅产业 | 70471.15 | 0.23 | 78626.02 | -1.79 | -1.17 |
689009 | 九号公司 | 9939.24 | 0.23 | 2254.01 | -18.54 | -1.19 |
688133 | 泰坦科技 | 13526.08 | 0.22 | 13784.66 | -13.53 | -1.80 |
688799 | 华纳药厂 | 5032.82 | 0.22 | 929.30 | -0.21 | -0.21 |
688199 | 久日新材 | 19017.93 | 0.21 | 770.35 | -20.96 | -1.86 |
688004 | 博汇科技 | 5418.67 | 0.20 | 2335.64 | -2.42 | -2.42 |
688336 | 三生国健 | 6006.93 | 0.17 | 1123.51 | -2.22 | -0.78 |
688183 | 生益电子 | 9201.94 | 0.15 | 10502.80 | -0.20 | -0.08 |
688093 | 世华科技 | 12539.30 | 0.13 | 817.69 | -21.92 | -0.66 |
688081 | 兴图新科 | 4453.75 | 0.11 | 0.00 | -2.42 | |
688180 | 君实生物 | 87670.81 | 0.10 | 6011.53 | -4.46 | -2.03 |
688369 | 致远互联 | 6919.58 | 0.09 | 0.00 | -0.06 | |
688363 | 华熙生物 | 68728.83 | 0.00 | 27683.88 | -1.51 | -2.29 |
688566 | 吉贝尔 | 5000.93 | -0.01 | 0.00 | -0.96 | |
688600 | 皖仪科技 | 3079.16 | -0.01 | 896.41 | -4.52 | 0.39 |
688055 | 龙腾光电 | 11139.74 | -0.01 | 1089.07 | 6.88 | 0.92 |
688060 | 云涌科技 | 4914.28 | -0.04 | 1059.02 | 8.24 | -1.62 |
688658 | 悦康药业 | 8895.82 | -0.05 | 3797.90 | -1.35 | -0.49 |
688613 | 奥精医疗 | 12570.96 | -0.06 | 1062.38 | 1.64 | -1.29 |
688696 | 极米科技 | 28487.93 | -0.07 | 32338.26 | 8.58 | 8.17 |
688565 | 力源科技 | 3103.95 | -0.07 | 1047.88 | 9.79 | -1.51 |
688529 | 豪森股份 | 5253.44 | -0.07 | 1240.07 | -3.53 | -2.73 |
688118 | 普元信息 | 5789.15 | -0.08 | 1244.38 | -0.04 | -0.04 |
688339 | 亿华通 | 34242.09 | -0.09 | 14740.75 | -1.43 | -1.26 |
688278 | 特宝生物 | 7533.96 | -0.09 | 3739.27 | 2.08 | -0.59 |
688309 | 恒誉环保 | 3423.87 | -0.10 | 1924.11 | -0.35 | -0.35 |
688579 | 山大地纬 | 4612.74 | -0.12 | 1039.82 | -2.09 | -0.34 |
688520 | 神州细胞 | 10368.25 | -0.18 | 6417.29 | -1.02 | -0.02 |
688027 | 国盾量子 | 24528.29 | -0.20 | 13664.97 | 0.71 | 0.82 |
688159 | 有方科技 | 4333.54 | -0.20 | 800.83 | 10.86 | -1.90 |
688277 | 天智航 | 17269.12 | -0.20 | 4912.88 | 0.67 | 0.67 |
688113 | 联测科技 | 9511.73 | -0.20 | 0.00 | -0.72 | |
688317 | 之江生物 | 11975.50 | -0.22 | 8326.20 | -1.67 | 1.95 |
688258 | 卓易信息 | 9938.40 | -0.22 | 1057.94 | -2.86 | -2.86 |
688202 | 美迪西 | 13934.53 | -0.23 | 1723.80 | -15.28 | 2.40 |
688399 | 硕世生物 | 18986.13 | -0.24 | 3724.37 | 34.71 | 5.87 |
688662 | 富信科技 | 3915.33 | -0.28 | 1094.66 | -1.86 | -1.86 |
688318 | 财富趋势 | 28373.06 | -0.29 | 1609.50 | 4.57 | -0.20 |
688001 | 华兴源创 | 11784.08 | -0.30 | 581.44 | -15.48 | -1.52 |
688215 | 瑞晟智能 | 3506.99 | -0.36 | 813.50 | -1.05 | -1.05 |
688398 | 赛特新材 | 9709.65 | -0.36 | 2526.56 | 4.73 | 0.28 |
688013 | 天臣医疗 | 3020.80 | -0.36 | 541.28 | -7.67 | -1.89 |
688311 | 盟升电子 | 13157.37 | -0.37 | 1143.52 | 4.60 | -2.11 |
688056 | 莱伯泰科 | 2810.31 | -0.37 | 1.69 | -91.42 | 0.77 |
688296 | 和达科技 | 3354.21 | -0.37 | 2807.54 | 0.26 | 0.26 |
688096 | 京源环保 | 4026.40 | -0.39 | 712.76 | 23.62 | -3.77 |
688315 | 诺禾致源 | 4766.66 | -0.40 | 3473.60 | 2.09 | 0.89 |
688191 | 智洋创新 | 3026.89 | -0.40 | 669.76 | 14.83 | -2.32 |
688070 | 纵横股份 | 5474.67 | -0.43 | 1340.59 | -3.08 | -1.91 |
688050 | 爱博医疗 | 41125.76 | -0.44 | 537.95 | 14.00 | -3.30 |
688776 | 国光电气 | 22609.82 | -0.45 | 1603.25 | 2.34 | 1.61 |
688228 | 开普云 | 4826.11 | -0.46 | 14.40 | -72.00 | 0.03 |
688185 | 康希诺 | 57385.50 | -0.46 | 13451.33 | -2.56 | -1.30 |
688028 | 沃尔德 | 8131.57 | -0.48 | 0.00 | 0.00 | |
688127 | 蓝特光学 | 10919.97 | -0.49 | 201.65 | -0.29 | -0.29 |
688335 | 复洁环保 | 3998.86 | -0.50 | 462.71 | 93.88 | 0.00 |
688166 | 博瑞医药 | 11724.58 | -0.51 | 7308.02 | -2.70 | -2.58 |
688161 | 威高骨科 | 29239.37 | -0.51 | 3683.21 | -1.31 | -0.01 |
688393 | 安必平 | 7005.56 | -0.55 | 1509.01 | 2.33 | 0.17 |
688158 | 优刻得 | 10626.01 | -0.60 | 5518.88 | -0.09 | -0.09 |
688508 | 芯朋微 | 15937.09 | -0.62 | 14652.07 | -0.79 | -0.62 |
688002 | 睿创微纳 | 27297.85 | -0.64 | 6311.61 | -13.55 | -5.89 |
688511 | 天微电子 | 10271.08 | -0.66 | 1367.99 | -1.27 | -0.85 |
688319 | 欧林生物 | 6725.03 | -0.67 | 0.00 | -0.75 | |
688588 | 凌志软件 | 11338.48 | -0.68 | 506.13 | -12.90 | -0.13 |
688488 | 艾迪药业 | 7726.61 | -0.70 | 4538.50 | -0.94 | -0.94 |
688021 | 奥福环保 | 7469.06 | -0.73 | 2733.03 | -4.98 | 2.23 |
688260 | 昀冢科技 | 7172.54 | -0.74 | 485.93 | 31.13 | -3.50 |
688689 | 银河微电 | 7995.91 | -0.76 | 2920.17 | -2.51 | -2.38 |
688819 | 天能股份 | 42939.02 | -0.76 | 12842.97 | 0.80 | -2.03 |
688091 | 上海谊众 | 4156.38 | -0.77 | 898.56 | 214.20 | -0.37 |
688313 | 仕佳光子 | 5356.00 | -0.79 | 287.83 | 293.55 | -2.22 |
688329 | 艾隆科技 | 2456.79 | -0.80 | 1031.58 | 21.94 | 0.84 |
688168 | 安博通 | 7264.25 | -0.80 | 960.74 | -0.83 | -0.33 |
688012 | 中微公司 | 136918.99 | -0.84 | 76092.07 | -2.34 | 0.07 |
688079 | 美迪凯 | 8716.67 | -0.89 | 9879.56 | -4.81 | -3.92 |
688608 | 恒玄科技 | 16154.19 | -0.91 | 4132.09 | 0.83 | -1.34 |
688269 | 凯立新材 | 1907.23 | -0.97 | 3149.60 | 2.85 | 3.41 |
688188 | 柏楚电子 | 4601.04 | -0.98 | 2803.45 | -16.46 | -1.38 |
688981 | 中芯国际 | 511668.65 | -1.01 | 350881.67 | -1.76 | -0.94 |
688677 | 海泰新光 | 1622.01 | -1.03 | 11397.89 | -3.19 | 1.35 |
688505 | 复旦张江 | 8506.26 | -1.05 | 2347.36 | -0.09 | 0.13 |
688626 | 翔宇医疗 | 15349.71 | -1.08 | 2438.50 | 0.34 | -3.97 |
688616 | 西力科技 | 2265.01 | -1.10 | 586.92 | -6.30 | -0.95 |
688358 | 祥生医疗 | 5604.37 | -1.11 | 0.00 | -0.22 | |
688015 | 交控科技 | 6731.13 | -1.11 | 0.00 | -1.00 | |
688030 | 山石网科 | 8763.80 | -1.12 | 0.00 | -1.11 | |
688683 | 莱尔科技 | 3783.65 | -1.12 | 1168.95 | 14.45 | -1.43 |
688222 | 成都先导 | 15588.62 | -1.12 | 1913.03 | -1.86 | -2.21 |
688089 | 嘉必优 | 7505.82 | -1.15 | 889.56 | -5.68 | -2.01 |
688378 | 奥来德 | 6486.87 | -1.22 | 494.60 | 71.51 | 0.80 |
688071 | 华依科技 | 2699.35 | -1.30 | 396.30 | 123.15 | 1.77 |
688456 | 有研粉材 | 6429.43 | -1.30 | 0.00 | -1.46 | |
688216 | 气派科技 | 8862.78 | -1.33 | 549.65 | 5.28 | -3.50 |
688019 | 安集科技 | 15267.02 | -1.37 | 2014.31 | 1.47 | -0.36 |
688330 | 宏力达 | 11158.06 | -1.39 | 1069.11 | -0.64 | 0.46 |
688660 | 电气风电 | 56807.42 | -1.40 | 17592.24 | -2.74 | -2.73 |
688659 | 元琛科技 | 2928.22 | -1.40 | 550.32 | -2.07 | -2.07 |
688386 | 泛亚微透 | 4952.39 | -1.42 | 1850.95 | 0.16 | -2.49 |
688066 | 航天宏图 | 18032.44 | -1.47 | 0.00 | 0.78 | |
688169 | 石头科技 | 36369.53 | -1.52 | 29200.21 | 3.80 | 5.85 |
688122 | 西部超导 | 29973.90 | -1.61 | 12601.11 | 0.16 | -1.64 |
688355 | 明志科技 | 2778.54 | -1.62 | 1314.69 | -5.24 | -3.83 |
688388 | 嘉元科技 | 40429.24 | -1.63 | 30257.35 | 8.81 | 3.25 |
688289 | 圣湘生物 | 16347.86 | -1.64 | 8280.90 | 5.57 | 1.36 |
688630 | 芯碁微装 | 10283.62 | -1.72 | 1787.05 | 3.24 | -1.79 |
688718 | 唯赛勃 | 2850.82 | -1.73 | 1627.12 | 2.42 | -3.54 |
688396 | 华润微 | 141833.62 | -1.80 | 63754.35 | -1.51 | -2.51 |
688101 | 三达膜 | 13604.49 | -1.80 | 0.00 | -2.64 | |
688272 | 富吉瑞 | 3941.12 | -1.83 | 2633.30 | 8.80 | 6.68 |
688365 | 光云科技 | 6546.31 | -1.87 | 1000.05 | 0.69 | 1.16 |
688058 | 宝兰德 | 5113.63 | -1.88 | 821.40 | -20.23 | -0.09 |
688360 | 德马科技 | 7352.24 | -1.95 | 2022.15 | 0.26 | 0.26 |
688181 | 八亿时空 | 12983.02 | -2.03 | 1580.01 | -0.68 | -0.32 |
