1. 首页
  2. 股票

758股流通市值不足20亿

相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报•数据宝统计,截至3月18日收盘,两市共1396只个股流通市值低于30亿元,其中758只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1833只个股总市值低于50亿元,其中915只个股总市值不足30亿元。

具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为*ST长动3.73亿元、*ST中新3.90亿元、*ST拉夏4.42亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST中新3.90亿元、*ST长动4.02亿元、*ST拉夏4.43亿元。(数据宝)

流通市值低于20亿元部分个股一览

证券代码 证券简称 流通市值
(亿元)
总市值
(亿元)
市盈率
(倍)
申万行业
000835 *ST 长动 3.73 4.02 传媒
603996 *ST 中新 3.90 3.90 电子
603157 *ST 拉夏 4.42 4.43 纺织服饰
605188 国光连锁 4.54 37.27 75.21 商贸零售
003041 真爱美家 4.82 19.27 17.07 纺织服饰
001211 双枪科技 4.86 19.43 48.13 轻工制造
605255 天普股份 5.00 20.00 40.16 汽车
301057 汇隆新材 5.08 20.32 26.82 基础化工
301037 保 立 佳 5.10 20.66 33.06 基础化工
300995 奇德新材 5.14 20.56 50.01 基础化工
002981 朝阳科技 5.21 20.84 300.35 电子
001209 洪兴股份 5.31 21.25 21.99 纺织服饰
605118 力鼎光电 5.33 53.02 34.34 计算机
603221 爱丽家居 5.34 21.12 393.37 轻工制造
301001 凯淳股份 5.35 21.38 40.70 商贸零售
605577 龙版传媒 5.40 53.96 15.55 传媒
301053 远信工业 5.40 23.93 29.06 机械设备
001202 炬申股份 5.41 21.61 41.46 交通运输
301043 绿 岛 风 5.43 21.73 34.23 机械设备
301004 嘉益股份 5.46 21.82 26.60 轻工制造
301052 果麦文化 5.49 21.98 39.27 传媒
300960 通业科技 5.52 22.09 134.37 机械设备
300988 津荣天宇 5.54 22.14 30.54 机械设备
301024 霍普股份 5.58 22.32 39.92 建筑装饰
301059 金 三 江 5.60 22.41 43.63 基础化工
300956 英力股份 5.75 22.98 31.86 电子
605056 咸亨国际 5.79 57.92 37.79 机械设备
605298 必得科技 5.81 19.01 24.75 机械设备
605318 法 狮 龙 5.88 19.38 35.99 建筑材料
003033 征和工业 5.95 20.14 24.19 汽车

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

低市值、小市值

原创文章,作者:爱视财经,如若转载,请注明出处:https://www.ishizhuan.com/archives/75912.html