沪深最新融资余额占两市流通市值的比例为2.31%,60股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报•数据宝统计显示,1月12日沪深融资余额为17057.92亿元,占A股流通市值的比例为2.31%。两融标的股中,共有60只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%之间的有746只,占比在1%~5%的有1260只,占比不超过1%的有180只。
融资余额占流通市值比例最高的是仁东控股,该股最新融资余额为14.76亿元,占流通市值比例达26.50%,其次是电气风电、数码视讯等,融资余额占流通市值比例分别为15.35%、14.35%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助长助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为89.38亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为49.24亿元,融资余额占比最高的仁东控股最新流通市值为55.71亿元。
估值方面,融资余额占比超10%的个股中,动态市盈率在50倍以上的有20只,30倍~50倍之间的有15只,市盈率30倍以下的有13只,市盈率最低的是鹏博士,动态市盈率仅有7.50倍,景兴纸业、尖峰集团等动态市盈率也均不足20倍。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有20只、科创板有11只、主板有29只。行业分布上这些融资余额占比较高个股,主要集中在计算机、电子、国防军工行业,分别有9只、8只、4只个股上榜。(数据宝)
融资余额占流通市值比例排名
代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) |
占A股流通 市值比例 (%) |
当日 涨跌幅 (%) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|
002647 | 仁东控股 | 147628.89 | 26.50 | 1.84 | 非银金融 |
688660 | 电气风电 | 65058.41 | 15.35 | 2.32 | 电气设备 |
300079 | 数码视讯 | 161662.00 | 14.35 | 0.57 | 计算机 |
002947 | 恒铭达 | 33123.05 | 14.24 | 7.35 | 电子 |
600158 | 中体产业 | 132696.48 | 14.23 | -0.31 | 社会服务 |
600218 | 全柴动力 | 67301.69 | 13.90 | 1.00 | 汽车 |
688182 | 灿勤科技 | 21152.45 | 13.63 | 3.76 | 通信 |
688669 | 聚石化学 | 10565.98 | 13.02 | 4.78 | 化工 |
688097 | 博众精工 | 21141.91 | 12.99 | 0.50 | 机械设备 |
300663 | 科蓝软件 | 99264.61 | 12.91 | 0.80 | 计算机 |
600100 | 同方股份 | 232720.04 | 12.89 | 0.83 | 计算机 |
300010 | 豆神教育 | 40784.56 | 12.68 | 1.64 | 社会服务 |
300355 | 蒙草生态 | 87799.93 | 12.62 | -0.19 | 建筑装饰 |
600363 | 联创光电 | 173425.24 | 12.40 | 1.99 | 电子 |
300128 | 锦富技术 | 56099.29 | 12.28 | 0.24 | 电子 |
300273 | 和佳医疗 | 45309.31 | 12.17 | 4.22 | 医药生物 |
300065 | 海兰信 | 93612.13 | 12.06 | 2.49 | 国防军工 |
600668 | 尖峰集团 | 69371.70 | 11.94 | -0.30 | 综合 |
002214 | 大立科技 | 109040.60 | 11.87 | -0.31 | 国防军工 |
600661 | 昂立教育 | 33610.55 | 11.79 | 1.63 | 社会服务 |
300322 | 硕贝德 | 67116.95 | 11.52 | -0.23 | 电子 |
000926 | 福星股份 | 48117.96 | 11.45 | -0.44 | 房地产 |
002067 | 景兴纸业 | 49781.09 | 11.44 | 0.00 | 轻工制造 |
300614 | 百川畅银 | 20300.22 | 11.42 | 0.32 | 环保 |
688109 | 品茗股份 | 7571.39 | 11.41 | 0.25 | 计算机 |
300002 | 神州泰岳 | 115910.38 | 11.38 | 1.00 | 传媒 |
002104 | 恒宝股份 | 44646.89 | 11.23 | 1.65 | 通信 |
002407 | 多氟多 | 323695.80 | 11.16 | 3.15 | 基础化工 |
300177 | 中海达 | 60545.35 | 11.11 | 0.33 | 国防军工 |
300053 | 欧比特 | 67870.11 | 11.03 | 1.67 | 电子 |
301155 | 海力风电 | 67000.25 | 11.01 | 1.41 | 电力设备 |
002182 | 云海金属 | 139789.04 | 10.96 | 4.43 | 有色金属 |
000016 | 深康佳A | 115427.00 | 10.94 | -0.45 | 家用电器 |
002497 | 雅化集团 | 292730.62 | 10.86 | 2.09 | 基础化工 |
000554 | 泰山石油 | 24310.86 | 10.81 | 3.51 | 石油石化 |
000551 | 创元科技 | 46656.54 | 10.81 | 6.73 | 环保 |
600756 | 浪潮软件 | 46504.69 | 10.79 | -0.15 | 计算机 |
688260 | 昀冢科技 | 5626.32 | 10.67 | 2.38 | 电子 |
688161 | 威高骨科 | 24132.39 | 10.66 | 3.20 | 医药生物 |
688280 | 精进电动 | 16150.97 | 10.64 | 2.91 | 汽车 |
000731 | 四川美丰 | 64753.46 | 10.59 | 2.45 | 基础化工 |
688776 | 国光电气 | 30085.83 | 10.58 | 1.73 | 国防军工 |
688049 | 炬芯科技 | 15813.94 | 10.54 | 1.11 | 电子 |
600733 | 北汽蓝谷 | 273488.58 | 10.52 | 2.89 | 汽车 |
300020 | 银江技术 | 57984.51 | 10.52 | 1.62 | 计算机 |
600266 | 城建发展 | 108663.63 | 10.33 | -0.85 | 房地产 |
688359 | 三孚新科 | 13110.11 | 10.33 | 3.57 | 化工 |
300130 | 新国都 | 53328.87 | 10.32 | 2.68 | 计算机 |
300618 | 寒锐钴业 | 183578.71 | 10.28 | 5.48 | 有色金属 |
002425 | 凯撒文化 | 86772.31 | 10.19 | 1.14 | 传媒 |
600330 | 天通股份 | 143425.56 | 10.19 | 2.32 | 机械设备 |
600804 | 鹏博士 | 91571.33 | 10.16 | -0.79 | 通信 |
300339 | 润和软件 | 165615.12 | 10.14 | 1.78 | 计算机 |
000591 | 太阳能 | 208792.48 | 10.14 | 2.64 | 公用事业 |
300429 | 强力新材 | 45656.38 | 10.12 | 1.82 | 电子 |
002521 | 齐峰新材 | 26332.26 | 10.12 | 0.62 | 轻工制造 |
000790 | 华神科技 | 39025.59 | 10.11 | -1.88 | 医药生物 |
300142 | 沃森生物 | 938130.48 | 10.09 | 0.57 | 医药生物 |
600986 | 浙文互联 | 116094.75 | 10.02 | 10.05 | 传媒 |
300170 | 汉得信息 | 69434.98 | 10.01 | 1.17 | 计算机 |
002617 | 露笑科技 | 193935.59 | 9.96 | -0.27 | 公用事业 |
000851 | 高鸿股份 | 62134.00 | 9.89 | 0.53 | 通信 |
301011 | 华立科技 | 11004.75 | 9.89 | 0.85 | 机械设备 |
600692 | 亚通股份 | 15764.04 | 9.87 | 1.29 | 房地产 |
000690 | 宝新能源 | 119361.50 | 9.87 | 0.35 | 公用事业 |
600499 | 科达制造 | 316419.05 | 9.87 | 2.83 | 机械设备 |
600596 | 新安股份 | 183429.23 | 9.86 | -0.32 | 基础化工 |
300987 | 川网传媒 | 10635.16 | 9.81 | 1.15 | 传媒 |
600797 | 浙大网新 | 67503.33 | 9.81 | 0.30 | 计算机 |
688707 | 振华新材 | 34220.62 | 9.78 | 5.94 | 化工 |
002148 | 北纬科技 | 24390.14 | 9.78 | 1.50 | 通信 |
600107 | 美尔雅 | 21697.34 | 9.77 | 0.49 | 纺织服饰 |
688113 | 联测科技 | 9323.40 | 9.74 | 2.59 | 机械设备 |
600592 | 龙溪股份 | 39432.30 | 9.67 | 1.39 | 机械设备 |
688092 | 爱科科技 | 4753.61 | 9.66 | 2.70 | 机械设备 |
002783 | 凯龙股份 | 35353.03 | 9.66 | 3.23 | 基础化工 |
300036 | 超图软件 | 98103.43 | 9.65 | 0.86 | 计算机 |
300113 | 顺网科技 | 75620.87 | 9.65 | 4.45 | 传媒 |
002428 | 云南锗业 | 77023.69 | 9.63 | 1.39 | 有色金属 |
600811 | 东方集团 | 109823.95 | 9.60 | 0.00 | 综合 |
300136 | 信维通信 | 189447.32 | 9.58 | 0.67 | 电子 |
000703 | 恒逸石化 | 377593.67 | 9.56 | 0.09 | 石油石化 |
300018 | 中元股份 | 32341.11 | 9.54 | 5.95 | 电力设备 |
300379 | 东方通 | 131202.92 | 9.50 | 0.16 | 计算机 |
300194 | 福安药业 | 45908.68 | 9.47 | 1.78 | 医药生物 |
600645 | 中源协和 | 108376.90 | 9.46 | -0.97 | 医药生物 |
603026 | 石大胜华 | 362123.98 | 9.46 | 2.87 | 电力设备 |
688711 | 宏微科技 | 21752.79 | 9.45 | 5.83 | 电子 |
300978 | 东箭科技 | 7346.17 | 9.44 | 3.44 | 汽车 |
300762 | 上海瀚讯 | 55849.05 | 9.43 | 0.23 | 国防军工 |
688328 | 深科达 | 6310.55 | 9.43 | 0.86 | 机械设备 |
300913 | 兆龙互连 | 7887.77 | 9.42 | 1.11 | 通信 |
002055 | 得润电子 | 64248.24 | 9.40 | 3.72 | 电子 |
600503 | 华丽家族 | 49918.87 | 9.36 | 0.30 | 房地产 |
688681 | 科汇股份 | 4377.16 | 9.23 | 10.35 | 电气设备 |
688117 | 圣诺生物 | 7153.89 | 9.22 | 2.23 | 医药生物 |
000151 | 中成股份 | 22325.69 | 9.21 | 1.91 | 商贸零售 |
300168 | 万达信息 | 128544.21 | 9.21 | 0.51 | 计算机 |
002237 | 恒邦股份 | 99526.24 | 9.20 | 0.00 | 有色金属 |
600392 | 盛和资源 | 304928.27 | 9.18 | 1.94 | 有色金属 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、融资融券
复盘、龙虎榜、融资余额、融资交易、融资控盘、杠杆资金
原创文章,作者:爱视财经,如若转载,请注明出处:https://www.ishizhuan.com/archives/75893.html