1. 首页
  2. 股票

融资客控盘比例超一成个股(融资客控盘比例超一成个股好不好)

沪深最新融资余额占两市流通市值的比例为2.45%,85股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。

证券时报•数据宝统计显示,3月9日沪深融资余额为16215.88亿元,占A股流通市值的比例为2.45%。两融标的股中,共有85只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%之间的有833只,占比在1%~5%的有1190只,占比不超过1%的有169只。

融资余额占流通市值比例最高的是仁东控股,该股最新融资余额为14.63亿元,占流通市值比例达31.67%,其次是中体产业、数码视讯等,融资余额占流通市值比例分别为17.77%、16.67%。

杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助长助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。

从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为76.27亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为40.83亿元,融资余额占比最高的仁东控股最新流通市值为46.19亿元。

估值方面,融资余额占比超10%的个股中,动态市盈率在50倍以上的有28只,30倍~50倍之间的有18只,市盈率30倍以下的有26只,市盈率最低的是英科医疗,动态市盈率仅有2.70倍,桐昆股份、恒逸石化等动态市盈率也均不足10倍。

按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有32只、科创板有15只、主板有38只。行业分布上这些融资余额占比较高个股,主要集中在计算机、电子、基础化工行业,分别有12只、11只、8只个股上榜。(数据宝)

融资余额占流通市值比例排名

代码 简称 最新融资
余额(万元)
占A股流通
市值比例
(%)
当日
涨跌幅
(%)
行业
002647 仁东控股 146306.05 31.67 -1.90 非银金融
600158 中体产业 111890.45 17.77 -3.22 社会服务
300079 数码视讯 136815.42 16.67 -2.70 计算机
688359 三孚新科 15734.65 16.37 -2.12 化工
688097 博众精工 20354.58 16.03 -2.98 机械设备
688182 灿勤科技 17213.32 15.89 -2.47 通信
300273 和佳医疗 45036.56 15.60 -2.54 医药生物
688049 炬芯科技 17328.96 15.10 -1.46 电子
600363 联创光电 155952.88 14.77 -1.13 电子
300128 锦富技术 55502.25 14.63 0.00 电子
002214 大立科技 90260.26 14.39 -2.96 国防军工
600218 全柴动力 60947.72 14.22 -2.62 汽车
688660 电气风电 55731.77 14.19 2.30 电气设备
600668 尖峰集团 101636.35 13.93 8.16 综合
600100 同方股份 231471.35 13.75 -0.70 计算机
300002 神州泰岳 109361.00 13.64 -2.25 传媒
300010 豆神教育 36509.87 13.58 -1.36 社会服务
688280 精进电动 15604.07 13.51 -4.69 汽车
688109 品茗股份 7504.57 13.42 -3.52 计算机
300142 沃森生物 835074.15 13.32 -3.10 医药生物
300663 科蓝软件 93888.23 13.12 -2.97 计算机
688305 科德数控 21412.39 13.10 -5.98 机械设备
000551 创元科技 44829.90 12.88 -2.36 环保
300322 硕贝德 58812.67 12.80 -1.52 电子
000016 深康佳A 103939.78 12.79 -4.32 家用电器
002407 多氟多 307593.30 12.40 -4.21 基础化工
002055 得润电子 69277.26 12.30 1.06 电子
002325 洪涛股份 30960.30 12.20 -0.39 建筑装饰
600692 亚通股份 19501.22 12.20 -1.57 房地产
000926 福星股份 46492.54 12.06 -3.06 房地产
688113 联测科技 8670.40 12.00 -6.29 机械设备
300379 东方通 115779.79 11.90 -0.66 计算机
002067 景兴纸业 47855.37 11.86 -2.55 轻工制造
300618 寒锐钴业 172686.16 11.79 -5.54 有色金属
300065 海兰信 85434.40 11.69 -1.51 国防军工
000690 宝新能源 118200.51 11.61 -1.61 公用事业
688776 国光电气 27304.68 11.55 -2.53 国防军工
002497 雅化集团 382096.82 11.54 2.06 基础化工
300355 蒙草生态 76268.03 11.50 1.40 建筑装饰
300166 东方国信 137432.32 11.45 6.53 计算机
300614 百川畅银 16747.30 11.22 0.51 环保
300177 中海达 52089.01 11.21 -1.50 国防军工
688260 昀冢科技 6061.69 11.19 -2.76 电子
002369 卓翼科技 31363.73 11.14 -1.61 电子
000790 华神科技 33311.24 11.10 -2.99 医药生物
301021 英诺激光 11819.64 11.08 -0.45 机械设备
300170 汉得信息 69465.61 11.04 -0.38 计算机
300762 上海瀚讯 49898.71 11.04 -4.03 国防军工
300136 信维通信 175807.83 11.04 -1.98 电子
300194 福安药业 41574.19 10.99 -2.91 医药生物
002783 凯龙股份 29779.37 10.93 -3.36 基础化工
600756 浪潮软件 53894.68 10.90 3.67 计算机
601233 桐昆股份 399618.68 10.85 -4.73 石油石化
300324 旋极信息 44981.08 10.80 -0.90 计算机
300018 中元股份 30126.47 10.79 0.58 电力设备
002326 永太科技 202475.75 10.76 -4.22 基础化工
000703 恒逸石化 333443.03 10.76 -2.86 石油石化
600330 天通股份 124204.98 10.71 -2.43 机械设备
688258 卓易信息 13386.35 10.64 -3.24 计算机
300053 欧比特 66584.07 10.59 1.33 电子
000731 四川美丰 55521.13 10.56 -8.27 基础化工
300980 祥源新材 6422.62 10.52 -4.10 基础化工
600596 新安股份 194690.82 10.50 -4.83 基础化工
300863 卡倍亿 13314.29 10.48 -1.64 汽车
600266 城建发展 99730.34 10.45 -4.51 房地产
688626 翔宇医疗 15379.71 10.44 -1.11 医药生物
300429 强力新材 41138.55 10.43 -1.91 电子
600335 国机汽车 71150.83 10.39 -1.48 汽车
000851 高鸿股份 62912.05 10.38 -2.82 通信
300770 新媒股份 58784.43 10.30 -1.49 传媒
301155 海力风电 58834.39 10.28 3.17 电力设备
300113 顺网科技 66726.00 10.28 -1.76 传媒
000823 超声电子 63548.20 10.26 -2.04 电子
000996 中国中期 24455.28 10.23 -3.48 汽车
600986 浙文互联 76823.78 10.23 2.90 传媒
600804 鹏博士 99162.44 10.22 9.94 通信
688161 威高骨科 20071.04 10.19 -2.69 医药生物
000818 航锦科技 216115.58 10.19 -3.90 基础化工
300677 英科医疗 177972.23 10.18 -5.18 医药生物
300561 汇金科技 21861.58 10.17 0.82 计算机
688226 威腾电气 4488.55 10.10 0.00 电气设备
300091 金通灵 50673.85 10.07 -0.84 机械设备
002261 拓维信息 70800.12 10.05 0.00 计算机
600645 中源协和 103716.47 10.04 -1.65 医药生物
000554 泰山石油 22000.70 10.03 1.68 石油石化
000636 风华高科 178668.58 10.00 -2.92 电子
688633 星球石墨 7356.44 10.00 -3.20 机械设备
002425 凯撒文化 63930.76 9.97 0.15 传媒
002182 云海金属 116627.72 9.94 -0.47 有色金属
600336 澳柯玛 46523.76 9.94 -2.95 家用电器
688511 天微电子 7100.00 9.91 -4.79 国防军工
300993 玉马遮阳 7362.65 9.89 0.04 轻工制造
300339 润和软件 154464.21 9.88 4.65 计算机
688246 嘉和美康 8784.07 9.83 -2.75 计算机
002237 恒邦股份 108449.58 9.83 1.00 有色金属
600811 东方集团 114952.92 9.82 -2.48 综合
300182 捷成股份 113507.22 9.76 2.58 传媒
300168 万达信息 127018.54 9.75 -2.92 计算机
002023 海特高新 74611.25 9.74 -2.69 国防军工
300773 拉卡拉 91028.15 9.71 -2.86 非银金融

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘、融资融券

复盘、龙虎榜、融资余额、融资交易、融资控盘、杠杆资金

原创文章,作者:爱视财经,如若转载,请注明出处:https://www.ishizhuan.com/archives/75892.html