创业板指今日上涨2.58%,报收2855.80点,创业板全日成交额2364.31亿元,比上个交易日减少809.67亿元。今日可交易创业板股中,807只股收盘上涨,涨幅超过10%的有9只,其中,万孚生物、诚达药业、筑博设计等4股涨停,涨幅在5%至10%之间的有36只,收盘下跌的有282只,跌幅超10%的有1只。
证券时报•数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为3.29%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有43只,换手率10%~20%之间的有77只,换手率5%~10%的165只,换手率1%~5%的690只,换手率不足1%的有134只。
换手率最高的是C西点,该股为上市5日内的新股,收盘涨幅为7.86%,换手率62.26%,日成交额7.22亿元,全天主力资金净流入3409.84万元;其次是德石股份,该股今日收盘下跌1.14%,全天换手率47.01%,成交额4.66亿元;换手率居前的还有诚达药业、依米康、C纽泰格等,换手率分别为45.62%、42.27%、37.91%。
统计显示,换手率超20%的高换手率个股中,3只为上市5日内的新股。
市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有27只,诚达药业、筑博设计、兆龙互连等收盘涨停,跌幅居前的有首都在线、海默科技、曼卡龙等,分别下跌6.77%、5.21%、4.84%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属医药生物行业个股最多,有12只个股上榜;计算机、机械设备等紧随其后,分别有6只、5只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有7只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有3股出现机构身影,诚达药业有1家机构专用席位上榜,合计净买入1597.68万,德石股份有1家机构专用席位上榜,合计净买入485.23万,依米康有2家机构专用席位上榜,合计净卖出1.13亿元,营业部净买入居前的有南凌科技、兆龙互连、筑博设计,净买入金额分别为1.08亿元、7424.86万元、5782.94万元,营业部净卖出居前的是依米康,净卖出金额分别为4347.64万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有19股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有诚达药业、南凌科技、兆龙互连,净流入金额分别为1.19亿元、1.12亿元、1.04亿元,净流出金额较多的有翰宇药业、恒泰艾普、首都在线,净流出金额分别为1.85亿元、1.78亿元、1.59亿元。
高换手率个股中,有1股已经公布了2021年全年业绩快报,净利润同比均下降。公布2021年全年业绩预告的共有25只。业绩预告类型来看,预增有6只,预盈有5只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是海辰药业,预计净利润中值为2.94亿元,同比增幅为431.70%;华辰装备、初灵信息、依米康紧随其后,预计净利润增幅中值为135.52%、120.35%、118.07%。(数据宝)
2月25日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301130 | C西点 | 61.05 | 7.86 | 62.26 | 3409.84 |
301158 | 德石股份 | 27.83 | -1.14 | 47.01 | -3673.27 |
301201 | 诚达药业 | 104.94 | 20.00 | 45.62 | 11887.91 |
300249 | 依米康 | 17.20 | 1.24 | 42.27 | -1508.96 |
301229 | C纽泰格 | 49.93 | -2.19 | 37.91 | -1726.48 |
300921 | 南凌科技 | 37.09 | 14.58 | 36.84 | 11229.80 |
300913 | 兆龙互连 | 33.67 | 19.99 | 34.32 | 10434.72 |
301213 | 观想科技 | 73.20 | -3.91 | 32.52 | -3961.28 |
301085 | 亚康股份 | 45.84 | 0.86 | 32.37 | -197.96 |
301169 | 零点有数 | 52.59 | 2.78 | 30.24 | 1872.53 |
300250 | 初灵信息 | 20.38 | 4.62 | 29.57 | -1500.47 |
300945 | 曼卡龙 | 22.63 | -4.84 | 29.51 | -2870.67 |
300157 | 恒泰艾普 | 6.01 | 10.28 | 28.22 | -17840.96 |
301007 | 德迈仕 | 22.59 | 3.96 | 27.97 | 811.60 |
300084 | 海默科技 | 7.46 | -5.21 | 27.60 | -5010.61 |
300846 | 首都在线 | 21.76 | -6.77 | 27.32 | -15941.08 |
300809 | 华辰装备 | 49.46 | 3.52 | 26.66 | 1117.10 |
301027 | 华蓝集团 | 23.11 | 3.12 | 26.25 | -499.35 |
300878 | 维康药业 | 48.65 | -0.98 | 26.13 | -5478.32 |
301089 | 拓新药业 | 113.21 | 3.98 | 25.80 | 2299.66 |
301181 | 标榜股份 | 41.07 | -0.68 | 25.32 | -569.18 |
300539 | 横河精密 | 9.65 | 8.06 | 25.01 | -552.36 |
301017 | 漱玉平民 | 22.20 | 6.07 | 24.15 | 268.43 |
301091 | 深城交 | 37.54 | -1.73 | 23.66 | -2321.75 |
300985 | 致远新能 | 39.71 | 2.29 | 23.51 | -560.79 |
300958 | 建工修复 | 30.46 | -3.79 | 23.19 | -736.76 |
300564 | 筑博设计 | 28.20 | 20.00 | 23.12 | 7703.28 |
300534 | 陇神戎发 | 12.76 | 2.08 | 22.48 | 811.23 |
301193 | 家联科技 | 33.21 | 3.81 | 22.37 | 410.16 |
300387 | 富邦股份 | 11.29 | 6.51 | 22.25 | 2007.40 |
301018 | 申菱环境 | 30.75 | -1.44 | 22.03 | 138.28 |
301038 | 深水规院 | 24.05 | 0.80 | 21.97 | -422.59 |
301228 | 实朴检测 | 33.50 | -1.27 | 21.90 | -1380.94 |
300584 | 海辰药业 | 69.00 | 1.47 | 21.16 | 5602.41 |
300561 | 汇金科技 | 15.23 | 5.62 | 21.09 | 313.36 |
300086 | 康芝药业 | 9.61 | 2.23 | 21.02 | 849.18 |
301207 | 华兰疫苗 | 63.00 | 0.49 | 20.89 | -777.92 |
300254 | 仟源医药 | 10.63 | -1.85 | 20.88 | -302.60 |
300199 | 翰宇药业 | 17.55 | 5.98 | 20.77 | -18461.26 |
300164 | 通源石油 | 5.85 | -3.15 | 20.60 | -3493.22 |
301111 | 粤万年青 | 36.98 | -1.81 | 20.54 | 545.34 |
301117 | 佳缘科技 | 65.35 | -2.30 | 20.21 | -909.82 |
300665 | 飞鹿股份 | 11.00 | 6.08 | 20.19 | 999.31 |
300541 | 先进数通 | 19.12 | 4.48 | 19.91 | 6053.92 |
300605 | 恒锋信息 | 18.44 | -3.86 | 19.70 | -2298.67 |
300483 | 首华燃气 | 19.86 | 1.53 | 19.25 | -4604.65 |
300338 | 开元教育 | 6.53 | 2.03 | 19.00 | 1746.38 |
300412 | 迦南科技 | 17.98 | 10.51 | 18.88 | 1923.19 |
301126 | 达嘉维康 | 21.16 | 2.52 | 18.84 | 396.87 |
301235 | 华康医疗 | 42.01 | 5.34 | 18.68 | 1455.17 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
原创文章,作者:爱视财经,如若转载,请注明出处:https://www.ishizhuan.com/archives/75859.html