创业板指今日上涨0.08%,报收2908.94点,创业板全日成交额1811.02亿元,比上个交易日减少94.72亿元。今日可交易创业板股中,883只股收盘上涨,涨幅超过10%的有14只,其中,德石股份、南凌科技、初灵信息等4股涨停,涨幅在5%至10%之间的有100只,收盘下跌的有215只,跌幅超10%的有2只。
证券时报•数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为2.67%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有19只,换手率10%~20%之间的有48只,换手率5%~10%的122只,换手率1%~5%的777只,换手率不足1%的有138只。
换手率最高的是C实朴,该股为今日上市的新股,收盘涨幅为81.52%,换手率78.91%,日成交额6.99亿元,全天主力资金净流入1.88亿元;其次是C华康,该股为今日上市的新股,收盘涨幅为18.63%,换手率66.47%,日成交额7.53亿元,全天主力资金净流入2.11亿元;换手率居前的还有德石股份、C骏成、南凌科技等,换手率分别为46.38%、45.60%、37.66%。
统计显示,换手率超10%的高换手率个股中,有3只为今日上市的新股,分别是C实朴、C华康、C骏成,3只为上市5日内的新股。
市场表现看,高换手率股中,今日上市的C实朴上涨81.52%、C华康上涨18.63%、C骏成上涨15.60%,其余个股中,今日上涨的有45只,德石股份、南凌科技、初灵信息等收盘涨停,跌幅居前的有C铜冠、C采纳、诚达药业等,分别下跌15.67%、7.23%、7.08%。
分行业看,今日换手率超10%的个股中,所属计算机行业个股最多,有21只个股上榜;医药生物、机械设备等紧随其后,分别有15只、5只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有9只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有5股出现机构身影,C华康有5家机构专用席位上榜,合计净买入3543.76万元,吴通控股有1家机构专用席位上榜,合计净买入2137.60万,兆日科技有3家机构专用席位上榜,合计净买入214.94万,C骏成有1家机构专用席位上榜,合计净卖出555.78万元,南凌科技有1家机构专用席位上榜,合计净卖出1050.00万,营业部净买入居前的有吴通控股、初灵信息、兆日科技,净买入金额分别为1.29亿元、6792.40万元、6665.28万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有26股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有吴通控股、C华康、C实朴,净流入金额分别为2.59亿元、2.11亿元、1.88亿元,净流出金额较多的有东方国信、海辰药业、诚达药业,净流出金额分别为6016.77万元、4714.06万元、4481.16万元。
高换手率个股中,公布2021年全年业绩预告的共有44只。业绩预告类型来看,预增有20只,预盈有4只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是赢时胜,预计净利润中值为2.69亿元,同比增幅为1827.31%;汇纳科技、海辰药业、C铜冠紧随其后,预计净利润增幅中值为622.79%、431.70%、387.26%。(数据宝)
1月28日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301228 | C实朴 | 36.45 | 81.52 | 78.91 | 18802.18 |
301235 | C华康 | 46.62 | 18.63 | 66.47 | 21079.01 |
301158 | 德石股份 | 22.66 | 20.02 | 46.38 | 12519.86 |
301106 | C骏成 | 43.64 | 15.60 | 45.60 | 9370.80 |
300921 | 南凌科技 | 31.75 | 19.99 | 37.66 | 7435.67 |
301169 | 零点有数 | 51.04 | -0.58 | 37.32 | 2298.17 |
301217 | C铜冠 | 18.30 | -15.67 | 35.81 | -4366.05 |
301122 | C采纳 | 64.01 | -7.23 | 34.08 | 1972.28 |
301089 | 拓新药业 | 113.94 | 5.04 | 33.39 | 2210.14 |
301078 | 孩子王 | 19.10 | 13.96 | 31.66 | -1288.62 |
301201 | 诚达药业 | 66.84 | -7.08 | 31.46 | -4481.16 |
301052 | 果麦文化 | 33.69 | 8.64 | 30.71 | -1094.14 |
301116 | 益客食品 | 22.05 | 2.42 | 30.67 | -1057.03 |
301213 | 观想科技 | 65.67 | -1.49 | 29.55 | 541.46 |
300584 | 海辰药业 | 40.81 | -5.00 | 25.81 | -4714.06 |
300546 | 雄帝科技 | 25.40 | 5.83 | 25.73 | 40.27 |
301085 | 亚康股份 | 35.25 | 8.03 | 21.55 | -1044.90 |
301123 | C奕东 | 33.61 | 0.33 | 21.53 | 683.70 |
300250 | 初灵信息 | 15.61 | 19.98 | 20.81 | 12328.09 |
301136 | 招标股份 | 21.45 | 2.09 | 19.92 | 1254.28 |
300996 | 普联软件 | 41.30 | 5.92 | 18.56 | -2187.45 |
301167 | 建研设计 | 32.85 | 0.77 | 18.32 | 321.80 |
301117 | 佳缘科技 | 54.33 | -0.40 | 17.90 | 315.65 |
300333 | 兆日科技 | 8.99 | 16.15 | 17.63 | 7908.64 |
300292 | 吴通控股 | 4.63 | 19.95 | 16.53 | 25889.85 |
301155 | 海力风电 | 127.00 | 9.27 | 16.51 | 11420.49 |
300561 | 汇金科技 | 12.47 | 4.97 | 16.17 | -678.38 |
301025 | 读客文化 | 16.83 | 0.24 | 16.14 | -17.80 |
300047 | 天源迪科 | 9.13 | 0.33 | 15.90 | -219.85 |
300022 | 吉峰科技 | 5.71 | 8.14 | 15.76 | 2498.07 |
300479 | 神思电子 | 22.56 | 3.39 | 15.67 | -1061.93 |
300943 | 春晖智控 | 29.59 | -4.49 | 15.52 | -800.23 |
300609 | 汇纳科技 | 18.89 | 8.69 | 15.13 | -1637.56 |
301012 | 扬电科技 | 47.20 | -2.14 | 15.06 | -1262.55 |
300254 | 仟源医药 | 7.72 | -4.57 | 14.96 | -3849.19 |
300678 | 中科信息 | 20.93 | -3.28 | 14.94 | -4062.92 |
300534 | 陇神戎发 | 10.03 | -4.66 | 14.84 | -2315.48 |
300075 | 数字政通 | 20.90 | -1.18 | 14.78 | 6043.93 |
300182 | 捷成股份 | 6.34 | 3.76 | 14.63 | 7368.33 |
300094 | 国联水产 | 6.19 | 3.00 | 14.56 | -676.21 |
300541 | 先进数通 | 15.10 | 2.23 | 14.27 | -1584.83 |
301159 | 三维天地 | 41.14 | 2.31 | 13.85 | -526.06 |
301168 | 通灵股份 | 45.05 | -3.64 | 13.51 | -1665.32 |
300377 | 赢时胜 | 13.17 | 12.56 | 13.41 | -1256.24 |
300645 | 正元智慧 | 20.63 | -5.15 | 13.38 | -2256.15 |
301186 | 超达装备 | 36.09 | 3.08 | 13.19 | -302.04 |
301111 | 粤万年青 | 31.70 | 3.43 | 13.07 | -683.33 |
300945 | 曼卡龙 | 16.78 | 5.47 | 13.02 | -1059.31 |
300166 | 东方国信 | 11.44 | 5.24 | 13.01 | -6016.77 |
300399 | 天利科技 | 14.86 | 7.76 | 12.59 | -706.71 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
原创文章,作者:爱视财经,如若转载,请注明出处:https://www.ishizhuan.com/archives/75858.html