创业板指今日上涨0.74%,报收3490.45点,创业板全日成交额2724.31亿元,比上个交易日减少99.33亿元。今日可交易创业板股中,668只股收盘上涨,涨幅超过10%的有25只,其中,致远新能、恒光股份、观想科技等12股涨停,涨幅在5%至10%之间的有48只,收盘下跌的有390只,跌幅超10%的有1只。
证券时报•数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为3.94%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有70只,换手率10%~20%之间的有96只,换手率5%~10%的186只,换手率1%~5%的629只,换手率不足1%的有98只。
换手率最高的是C明月,该股为今日上市的新股,收盘涨幅为149.31%,换手率74.90%,日成交额14.94亿元;其次是粤万年青,该股今日收盘上涨0.00%,全天换手率71.25%,成交额15.33亿元;换手率居前的还有C华研、建研设计、通灵股份等,换手率分别为66.96%、65.54%、56.33%。
统计显示,换手率超20%的高换手率个股中,C明月为今日上市的新股,3只为上市5日内的新股。
市场表现看,高换手率股中,今日上市的C明月上涨149.31%,其余个股中,今日上涨的有46只,致远新能、恒光股份、观想科技等收盘涨停,跌幅居前的有C华研、方直科技、建研设计等,分别下跌9.62%、7.05%、6.48%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属机械设备行业个股最多,有13只个股上榜;计算机、汽车等紧随其后,分别有11只、7只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有8只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有5股出现机构身影,华力创通有1家机构专用席位上榜,合计净买入783.49万,春晖智控有1家机构专用席位上榜,合计净买入504.05万,果麦文化有1家机构专用席位上榜,合计净卖出92.40万元,致远新能有1家机构专用席位上榜,合计净卖出721.80万,C明月有3家机构专用席位上榜,合计净卖出1466.95万元,深股通现身1股龙虎榜,华力创通获深股通净卖出153.92万元,营业部净买入居前的有致远新能、华力创通、C明月,净买入金额分别为1.09亿元、7406.91万元、4909.36万元,营业部净卖出居前的是粤万年青、果麦文化、奥雅设计,净卖出金额分别为5561.96万元、417.57万元、111.25万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有37股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有华力创通、恒光股份、致远新能,净流入金额分别为2.26亿元、1.21亿元、1.06亿元,净流出金额较多的有恒信东方、粤万年青、中青宝,净流出金额分别为2.65亿元、1.78亿元、1.65亿元。
高换手率个股中,公布2021年全年业绩预告的共有24只。业绩预告类型来看,预增有13只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是C迪阿,预计净利润中值为13.35亿元,同比增幅为137.02%;隆华新材、金埔园林、C明月紧随其后,预计净利润增幅中值为102.09%、36.24%、29.29%。(数据宝)
12月16日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301101 | C明月 | 67.09 | 149.31 | 74.90 | |
301111 | 粤万年青 | 55.68 | 0.00 | 71.25 | -17843.39 |
301138 | C华研 | 73.37 | -9.62 | 66.96 | |
301167 | 建研设计 | 43.02 | -6.48 | 65.54 | -9950.64 |
301168 | 通灵股份 | 78.20 | 14.88 | 56.33 | |
301052 | 果麦文化 | 37.71 | 12.43 | 55.31 | 890.79 |
300943 | 春晖智控 | 39.60 | 11.36 | 55.04 | 2165.71 |
300949 | 奥雅设计 | 81.65 | 20.00 | 52.56 | 5225.04 |
301058 | 中粮工科 | 15.23 | -5.34 | 48.37 | -7222.63 |
301128 | 强瑞技术 | 68.69 | 11.65 | 46.89 | 2889.97 |
300950 | 德固特 | 47.94 | 11.38 | 46.57 | 5465.60 |
301198 | 喜悦智行 | 43.96 | -6.27 | 46.10 | -6072.93 |
301126 | 达嘉维康 | 25.65 | 0.59 | 44.74 | -715.96 |
300844 | 山水比德 | 76.19 | 12.67 | 43.20 | 7799.62 |
300985 | 致远新能 | 56.62 | 20.01 | 40.89 | 10614.56 |
301133 | 金钟股份 | 46.10 | 4.04 | 39.43 | 309.80 |
301010 | 晶雪节能 | 26.25 | 2.22 | 39.40 | 1575.52 |
301179 | 泽宇智能 | 65.80 | 3.04 | 38.57 | 126.78 |
301060 | 兰卫医学 | 37.00 | -1.60 | 38.55 | -3602.26 |
301089 | 拓新药业 | 85.14 | -3.83 | 37.56 | -6048.65 |
300165 | 天瑞仪器 | 7.75 | 5.30 | 37.09 | 1880.70 |
301199 | 迈赫股份 | 39.95 | 0.28 | 36.90 | -1335.31 |
301025 | 读客文化 | 20.48 | 0.39 | 36.44 | -1065.24 |
301177 | C迪阿 | 159.54 | -3.31 | 35.39 | |
301098 | 金埔园林 | 32.03 | 3.22 | 34.66 | 92.83 |
300807 | 天迈科技 | 33.49 | 3.84 | 33.82 | 960.87 |
301049 | 超越科技 | 38.63 | 7.60 | 33.54 | 2615.42 |
301118 | 恒光股份 | 70.96 | 20.01 | 33.47 | 12113.78 |
300081 | 恒信东方 | 18.99 | -3.85 | 33.34 | -26498.24 |
301193 | 家联科技 | 36.22 | -4.68 | 33.14 | -1719.64 |
301169 | 零点有数 | 45.91 | 4.58 | 32.65 | 2215.70 |
300860 | 锋尚文化 | 86.57 | 1.85 | 32.62 | -4748.73 |
301011 | 华立科技 | 66.99 | 6.35 | 31.56 | 2770.01 |
300987 | 川网传媒 | 39.50 | 0.28 | 31.29 | -990.12 |
300854 | 中兰环保 | 32.25 | 7.00 | 30.98 | 1922.86 |
300845 | 捷安高科 | 28.98 | 8.74 | 29.76 | 2196.76 |
300235 | 方直科技 | 14.37 | -7.05 | 29.35 | -7063.83 |
300865 | 大宏立 | 30.96 | -4.65 | 28.99 | -3050.39 |
300264 | 佳创视讯 | 12.09 | -3.28 | 28.66 | -13941.71 |
301068 | 大地海洋 | 34.70 | 19.99 | 28.05 | 5766.50 |
301020 | 密封科技 | 36.24 | 6.65 | 27.78 | 3345.30 |
300112 | 万讯自控 | 13.98 | 7.87 | 27.35 | 3676.63 |
301108 | 洁雅股份 | 66.64 | -4.39 | 27.21 | -2840.00 |
301012 | 扬电科技 | 65.47 | -1.76 | 26.68 | -1100.54 |
301119 | 正强股份 | 51.00 | 1.82 | 25.81 | 277.68 |
300948 | 冠中生态 | 26.46 | 0.84 | 25.50 | 1370.59 |
301099 | 雅创电子 | 85.45 | -5.67 | 25.48 | -2841.55 |
300045 | 华力创通 | 12.85 | 19.98 | 24.83 | 22648.89 |
300998 | 宁波方正 | 40.37 | 3.35 | 24.78 | 1423.50 |
300277 | 海联讯 | 12.61 | 19.98 | 24.59 | -847.87 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、高换手、活跃股、活跃、创业板、换手率、筹码
原创文章,作者:爱视财经,如若转载,请注明出处:https://www.ishizhuan.com/archives/75763.html