沪深最新融资余额占两市流通市值的比例为2.39%,102股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报•数据宝统计显示,1月27日沪深融资余额为16484.04亿元,占A股流通市值的比例为2.39%。两融标的股中,共有102只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%之间的有816只,占比在1%~5%的有1161只,占比不超过1%的有181只。
融资余额占流通市值比例最高的是仁东控股,该股最新融资余额为14.66亿元,占流通市值比例达31.89%,其次是三孚新科、数码视讯等,融资余额占流通市值比例分别为17.73%、16.64%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助长助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为77.67亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为46.21亿元,融资余额占比最高的仁东控股最新流通市值为45.97亿元。
估值方面,融资余额占比超10%的个股中,动态市盈率在50倍以上的有33只,30倍~50倍之间的有24只,市盈率30倍以下的有28只,市盈率最低的是硕世生物,动态市盈率仅有5.76倍,鹏博士、博拓生物等动态市盈率也均不足10倍。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有30只、科创板有18只、主板有54只。行业分布上这些融资余额占比较高个股,主要集中在计算机、医药生物、电子行业,分别有18只、12只、11只个股上榜。(数据宝)
融资余额占流通市值比例排名
代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) |
占A股流通 市值比例 (%) |
当日 涨跌幅 (%) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|
002647 | 仁东控股 | 146598.39 | 31.89 | -5.09 | 非银金融 |
688359 | 三孚新科 | 16802.36 | 17.73 | -4.27 | 化工 |
300079 | 数码视讯 | 156037.22 | 16.64 | -6.92 | 计算机 |
600158 | 中体产业 | 132863.06 | 16.33 | -3.01 | 社会服务 |
600668 | 尖峰集团 | 97261.63 | 15.86 | 7.28 | 综合 |
300273 | 和佳医疗 | 45727.93 | 15.64 | -2.92 | 医药生物 |
688660 | 电气风电 | 63659.68 | 15.52 | -0.47 | 电气设备 |
300128 | 锦富技术 | 56497.77 | 15.11 | -3.39 | 电子 |
600218 | 全柴动力 | 63236.67 | 15.11 | -4.22 | 汽车 |
002947 | 恒铭达 | 30885.66 | 14.93 | -0.12 | 电子 |
300010 | 豆神教育 | 38563.11 | 14.92 | -4.66 | 社会服务 |
688049 | 炬芯科技 | 18516.27 | 14.89 | -6.13 | 电子 |
688182 | 灿勤科技 | 18404.53 | 14.37 | -5.81 | 通信 |
600363 | 联创光电 | 158763.53 | 14.26 | -3.41 | 电子 |
600100 | 同方股份 | 231568.94 | 14.15 | -2.47 | 计算机 |
002214 | 大立科技 | 104351.69 | 14.10 | -3.79 | 国防军工 |
600661 | 昂立教育 | 33750.61 | 14.06 | -4.12 | 社会服务 |
688097 | 博众精工 | 20528.94 | 13.56 | -2.92 | 机械设备 |
300002 | 神州泰岳 | 116582.41 | 13.29 | -8.42 | 传媒 |
000551 | 创元科技 | 46013.23 | 13.07 | -3.93 | 环保 |
300355 | 蒙草生态 | 78431.70 | 13.07 | -1.29 | 建筑装饰 |
300053 | 欧比特 | 68691.90 | 13.02 | -3.92 | 电子 |
300663 | 科蓝软件 | 98144.60 | 12.84 | -10.16 | 计算机 |
300322 | 硕贝德 | 61041.98 | 12.71 | -3.55 | 电子 |
000790 | 华神科技 | 38193.33 | 12.70 | -2.01 | 医药生物 |
300065 | 海兰信 | 90203.98 | 12.59 | -5.20 | 国防军工 |
000926 | 福星股份 | 48844.57 | 12.46 | -1.41 | 房地产 |
002067 | 景兴纸业 | 48333.67 | 12.30 | -1.33 | 轻工制造 |
300142 | 沃森生物 | 914619.07 | 12.30 | -1.13 | 医药生物 |
688246 | 嘉和美康 | 13457.57 | 12.13 | 0.03 | 计算机 |
300614 | 百川畅银 | 18689.86 | 12.10 | -3.89 | 环保 |
300177 | 中海达 | 56103.67 | 12.04 | -4.35 | 国防军工 |
000016 | 深康佳A | 109527.85 | 11.91 | -1.71 | 家用电器 |
600733 | 北汽蓝谷 | 269371.27 | 11.84 | -6.44 | 汽车 |
688280 | 精进电动 | 15552.37 | 11.75 | -3.35 | 汽车 |
600107 | 美尔雅 | 22057.22 | 11.72 | -3.86 | 纺织服饰 |
000554 | 泰山石油 | 22202.42 | 11.64 | -1.68 | 石油石化 |
688113 | 联测科技 | 9953.35 | 11.59 | -3.70 | 机械设备 |
300618 | 寒锐钴业 | 184246.05 | 11.58 | -4.60 | 有色金属 |
688161 | 威高骨科 | 21862.20 | 11.56 | 1.82 | 医药生物 |
600692 | 亚通股份 | 17297.81 | 11.56 | -3.45 | 房地产 |
002148 | 北纬科技 | 25316.12 | 11.49 | -6.81 | 通信 |
002182 | 云海金属 | 123035.47 | 11.48 | -4.42 | 有色金属 |
688776 | 国光电气 | 29142.76 | 11.43 | -2.41 | 国防军工 |
688109 | 品茗股份 | 7169.32 | 11.35 | -2.92 | 计算机 |
688260 | 昀冢科技 | 6087.27 | 11.34 | -3.14 | 电子 |
600804 | 鹏博士 | 92521.25 | 11.31 | -6.85 | 通信 |
002055 | 得润电子 | 65090.54 | 11.31 | -4.01 | 电子 |
002407 | 多氟多 | 321312.09 | 11.30 | -5.03 | 基础化工 |
300429 | 强力新材 | 45837.84 | 11.30 | -1.25 | 电子 |
300170 | 汉得信息 | 69249.13 | 11.25 | -8.80 | 计算机 |
300020 | 银江技术 | 61163.73 | 11.23 | -7.17 | 计算机 |
600797 | 浙大网新 | 71437.59 | 11.21 | -10.01 | 计算机 |
688223 | 晶科能源 | 150561.58 | 11.20 | -3.60 | 电气设备 |
600756 | 浪潮软件 | 60135.84 | 11.20 | -9.99 | 计算机 |
002104 | 恒宝股份 | 50817.61 | 11.16 | -7.42 | 通信 |
002617 | 露笑科技 | 178476.38 | 11.13 | -4.02 | 公用事业 |
000690 | 宝新能源 | 118721.82 | 11.10 | -1.72 | 公用事业 |
002497 | 雅化集团 | 274424.90 | 11.09 | -2.34 | 基础化工 |
002425 | 凯撒文化 | 75458.10 | 11.01 | -4.14 | 传媒 |
300166 | 东方国信 | 109520.24 | 10.96 | -14.14 | 计算机 |
002783 | 凯龙股份 | 33858.20 | 10.94 | -4.64 | 基础化工 |
600266 | 城建发展 | 106298.38 | 10.90 | -1.82 | 房地产 |
300339 | 润和软件 | 154313.11 | 10.78 | -6.83 | 计算机 |
600596 | 新安股份 | 178613.61 | 10.77 | -2.46 | 基础化工 |
002261 | 拓维信息 | 70653.29 | 10.77 | -7.88 | 计算机 |
300194 | 福安药业 | 42610.56 | 10.76 | -2.10 | 医药生物 |
000731 | 四川美丰 | 54736.85 | 10.75 | 1.52 | 基础化工 |
300113 | 顺网科技 | 70117.59 | 10.69 | -5.05 | 传媒 |
000591 | 太阳能 | 195703.24 | 10.66 | -3.64 | 公用事业 |
300136 | 信维通信 | 186688.66 | 10.65 | -4.49 | 电子 |
688767 | 博拓生物 | 17623.43 | 10.65 | -0.27 | 医药生物 |
688399 | 硕世生物 | 47771.51 | 10.61 | -1.94 | 医药生物 |
600351 | 亚宝药业 | 53551.10 | 10.60 | -3.53 | 医药生物 |
002325 | 洪涛股份 | 26995.22 | 10.55 | -1.92 | 建筑装饰 |
300130 | 新国都 | 50993.29 | 10.54 | -8.41 | 计算机 |
301021 | 英诺激光 | 12138.53 | 10.46 | -5.14 | 机械设备 |
300377 | 赢时胜 | 76959.12 | 10.45 | -11.50 | 计算机 |
300762 | 上海瀚讯 | 52355.02 | 10.40 | -7.05 | 国防军工 |
600645 | 中源协和 | 106704.35 | 10.39 | -1.21 | 医药生物 |
002237 | 恒邦股份 | 100678.19 | 10.38 | -8.43 | 有色金属 |
688707 | 振华新材 | 33463.24 | 10.35 | -3.34 | 化工 |
600410 | 华胜天成 | 74571.17 | 10.35 | -10.01 | 计算机 |
000703 | 恒逸石化 | 381852.41 | 10.35 | -0.30 | 石油石化 |
300379 | 东方通 | 123714.71 | 10.32 | -8.34 | 计算机 |
000996 | 中国中期 | 25060.84 | 10.32 | -2.90 | 汽车 |
600592 | 龙溪股份 | 38626.27 | 10.26 | 1.95 | 机械设备 |
600490 | 鹏欣资源 | 86271.26 | 10.26 | -4.52 | 有色金属 |
600986 | 浙文互联 | 82052.19 | 10.26 | -4.42 | 传媒 |
300018 | 中元股份 | 28366.31 | 10.22 | -5.78 | 电力设备 |
600330 | 天通股份 | 137183.49 | 10.22 | -3.02 | 机械设备 |
002023 | 海特高新 | 78440.91 | 10.21 | -4.75 | 国防军工 |
300017 | 网宿科技 | 134016.73 | 10.18 | -6.91 | 计算机 |
000823 | 超声电子 | 63596.83 | 10.18 | -3.24 | 电子 |
600811 | 东方集团 | 107179.96 | 10.12 | -1.04 | 综合 |
603559 | 中通国脉 | 15356.32 | 10.10 | -5.01 | 通信 |
688626 | 翔宇医疗 | 17125.95 | 10.09 | -4.35 | 医药生物 |
300271 | 华宇软件 | 81063.01 | 10.08 | -8.36 | 计算机 |
600499 | 科达制造 | 293191.67 | 10.08 | -1.50 | 机械设备 |
000151 | 中成股份 | 20440.60 | 10.08 | -2.06 | 商贸零售 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、融资融券
复盘、龙虎榜、融资余额、融资交易、融资控盘、杠杆资金
原创文章,作者:爱视财经,如若转载,请注明出处:https://www.ishizhuan.com/archives/75744.html