沪深最新融资余额占两市流通市值的比例为2.29%,73股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报•数据宝统计显示,2月17日沪深融资余额为16236.48亿元,占A股流通市值的比例为2.29%。两融标的股中,共有73只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%之间的有773只,占比在1%~5%的有1230只,占比不超过1%的有192只。
融资余额占流通市值比例最高的是仁东控股,该股最新融资余额为14.68亿元,占流通市值比例达29.42%,其次是中体产业、三孚新科等,融资余额占流通市值比例分别为16.41%、15.45%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助长助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为76.55亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为53.86亿元,融资余额占比最高的仁东控股最新流通市值为49.89亿元。
估值方面,融资余额占比超10%的个股中,动态市盈率在50倍以上的有31只,30倍~50倍之间的有13只,市盈率30倍以下的有16只,市盈率最低的是鹏博士,动态市盈率仅有6.04倍,恒逸石化、景兴纸业等动态市盈率也均不足10倍。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有26只、科创板有14只、主板有33只。行业分布上这些融资余额占比较高个股,主要集中在计算机、电子、医药生物行业,分别有12只、9只、7只个股上榜。(数据宝)
融资余额占流通市值比例排名
代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) |
占A股流通 市值比例 (%) |
当日 涨跌幅 (%) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|
002647 | 仁东控股 | 146776.38 | 29.42 | -3.05 | 非银金融 |
600158 | 中体产业 | 126564.08 | 16.41 | -2.47 | 社会服务 |
688359 | 三孚新科 | 14716.98 | 15.45 | -0.02 | 化工 |
300273 | 和佳医疗 | 45385.02 | 15.42 | -2.29 | 医药生物 |
688660 | 电气风电 | 62717.93 | 15.22 | 0.28 | 电气设备 |
300079 | 数码视讯 | 147539.72 | 15.20 | -2.05 | 计算机 |
688097 | 博众精工 | 20448.35 | 14.82 | 1.29 | 机械设备 |
688182 | 灿勤科技 | 17642.76 | 14.32 | -0.59 | 通信 |
600218 | 全柴动力 | 62794.59 | 14.26 | 0.34 | 汽车 |
600100 | 同方股份 | 231374.58 | 14.09 | -1.07 | 计算机 |
002214 | 大立科技 | 99492.61 | 14.01 | -0.80 | 国防军工 |
688049 | 炬芯科技 | 17670.97 | 14.00 | 0.06 | 电子 |
300128 | 锦富技术 | 56152.33 | 14.00 | -1.08 | 电子 |
600363 | 联创光电 | 148737.18 | 13.84 | -0.46 | 电子 |
600668 | 尖峰集团 | 88876.97 | 13.79 | -1.58 | 综合 |
300663 | 科蓝软件 | 103555.08 | 13.45 | -3.84 | 计算机 |
300010 | 豆神教育 | 37346.01 | 13.09 | -1.03 | 社会服务 |
300002 | 神州泰岳 | 114053.70 | 12.59 | -2.36 | 传媒 |
688246 | 嘉和美康 | 14000.64 | 12.36 | 2.19 | 计算机 |
600804 | 鹏博士 | 88257.21 | 12.23 | -1.15 | 通信 |
688113 | 联测科技 | 10185.10 | 12.23 | -0.72 | 机械设备 |
000551 | 创元科技 | 45865.82 | 12.20 | 0.86 | 环保 |
300322 | 硕贝德 | 61325.30 | 12.18 | -1.38 | 电子 |
600661 | 昂立教育 | 33805.97 | 12.18 | -5.56 | 社会服务 |
688280 | 精进电动 | 15998.51 | 12.08 | -0.89 | 汽车 |
000790 | 华神科技 | 36839.32 | 11.81 | -1.94 | 医药生物 |
300053 | 欧比特 | 66174.79 | 11.75 | -0.89 | 电子 |
300142 | 沃森生物 | 907294.81 | 11.69 | 0.42 | 医药生物 |
000016 | 深康佳A | 108751.01 | 11.60 | -1.18 | 家用电器 |
688109 | 品茗股份 | 7143.91 | 11.47 | 0.75 | 计算机 |
000926 | 福星股份 | 46095.33 | 11.37 | -1.37 | 房地产 |
600756 | 浪潮软件 | 58551.79 | 11.33 | -4.78 | 计算机 |
300379 | 东方通 | 128331.15 | 11.28 | -0.67 | 计算机 |
688305 | 科德数控 | 21687.12 | 11.23 | -1.47 | 机械设备 |
688161 | 威高骨科 | 21561.02 | 11.23 | -2.08 | 医药生物 |
300194 | 福安药业 | 43893.18 | 11.21 | -1.66 | 医药生物 |
300614 | 百川畅银 | 18360.41 | 11.19 | 1.87 | 环保 |
600797 | 浙大网新 | 72574.27 | 11.18 | 2.10 | 计算机 |
300166 | 东方国信 | 132384.10 | 11.17 | 0.08 | 计算机 |
300177 | 中海达 | 54696.62 | 11.15 | -1.07 | 国防军工 |
002055 | 得润电子 | 68266.77 | 11.15 | 0.82 | 电子 |
688117 | 圣诺生物 | 6742.76 | 11.03 | -1.59 | 医药生物 |
002067 | 景兴纸业 | 46720.69 | 11.00 | 1.52 | 轻工制造 |
688776 | 国光电气 | 28076.46 | 10.98 | -0.39 | 国防军工 |
002407 | 多氟多 | 326555.19 | 10.87 | 3.74 | 基础化工 |
600692 | 亚通股份 | 17513.98 | 10.87 | -2.62 | 房地产 |
300355 | 蒙草生态 | 77952.47 | 10.76 | 7.16 | 建筑装饰 |
000690 | 宝新能源 | 117266.17 | 10.71 | -0.57 | 公用事业 |
300429 | 强力新材 | 43734.47 | 10.67 | -0.71 | 电子 |
600107 | 美尔雅 | 21754.93 | 10.64 | -0.53 | 纺织服饰 |
300065 | 海兰信 | 89627.47 | 10.64 | -1.12 | 国防军工 |
002261 | 拓维信息 | 72885.80 | 10.63 | -1.90 | 计算机 |
002425 | 凯撒文化 | 74413.65 | 10.59 | -2.91 | 传媒 |
600266 | 城建发展 | 105567.52 | 10.51 | -1.33 | 房地产 |
300170 | 汉得信息 | 68266.89 | 10.49 | -2.76 | 计算机 |
002783 | 凯龙股份 | 31870.44 | 10.47 | 0.54 | 基础化工 |
300618 | 寒锐钴业 | 179445.04 | 10.46 | 1.86 | 有色金属 |
301078 | 孩子王 | 16196.58 | 10.44 | -3.51 | 商贸零售 |
600733 | 北汽蓝谷 | 260297.32 | 10.31 | 1.30 | 汽车 |
002182 | 云海金属 | 139458.06 | 10.30 | 0.08 | 有色金属 |
000554 | 泰山石油 | 21156.97 | 10.29 | -0.35 | 石油石化 |
301021 | 英诺激光 | 12096.43 | 10.26 | -0.23 | 机械设备 |
300136 | 信维通信 | 183378.33 | 10.23 | -1.36 | 电子 |
300113 | 顺网科技 | 67521.87 | 10.19 | -0.65 | 传媒 |
600351 | 亚宝药业 | 53780.19 | 10.14 | -0.58 | 医药生物 |
002617 | 露笑科技 | 169273.46 | 10.14 | -0.39 | 公用事业 |
688711 | 宏微科技 | 19634.73 | 10.13 | 5.09 | 电子 |
300018 | 中元股份 | 29506.52 | 10.10 | 0.14 | 电力设备 |
300324 | 旋极信息 | 44509.57 | 10.08 | -2.50 | 计算机 |
000731 | 四川美丰 | 55655.45 | 10.04 | 0.96 | 基础化工 |
600986 | 浙文互联 | 83747.16 | 10.04 | -4.25 | 传媒 |
000703 | 恒逸石化 | 371765.59 | 10.03 | -0.68 | 石油石化 |
300762 | 上海瀚讯 | 51607.40 | 10.03 | 1.54 | 国防军工 |
000851 | 高鸿股份 | 65883.67 | 10.00 | 0.33 | 通信 |
300020 | 银江技术 | 61620.99 | 9.99 | 0.00 | 计算机 |
603559 | 中通国脉 | 15746.42 | 9.96 | -1.16 | 通信 |
300339 | 润和软件 | 148466.82 | 9.88 | -0.66 | 计算机 |
300091 | 金通灵 | 51261.81 | 9.88 | -1.62 | 机械设备 |
002325 | 洪涛股份 | 26807.80 | 9.86 | -1.45 | 建筑装饰 |
688260 | 昀冢科技 | 5924.49 | 9.85 | 3.74 | 电子 |
002099 | 海翔药业 | 102816.62 | 9.85 | -4.84 | 医药生物 |
688626 | 翔宇医疗 | 16344.89 | 9.84 | -1.01 | 医药生物 |
000591 | 太阳能 | 181344.85 | 9.72 | 0.55 | 公用事业 |
600645 | 中源协和 | 107464.20 | 9.69 | -0.04 | 医药生物 |
688767 | 博拓生物 | 16173.69 | 9.69 | -1.22 | 医药生物 |
300271 | 华宇软件 | 78724.35 | 9.64 | -2.32 | 计算机 |
300130 | 新国都 | 54727.37 | 9.64 | -0.99 | 计算机 |
688226 | 威腾电气 | 4332.12 | 9.59 | -1.52 | 电气设备 |
000996 | 中国中期 | 24348.88 | 9.56 | -0.67 | 汽车 |
300863 | 卡倍亿 | 12722.02 | 9.55 | 1.59 | 汽车 |
300677 | 英科医疗 | 188828.71 | 9.54 | -1.73 | 医药生物 |
002073 | 软控股份 | 59931.26 | 9.54 | -0.59 | 机械设备 |
600330 | 天通股份 | 127701.41 | 9.49 | 0.75 | 机械设备 |
300017 | 网宿科技 | 130005.61 | 9.47 | -1.63 | 计算机 |
688223 | 晶科能源 | 131181.13 | 9.44 | 0.96 | 电气设备 |
688328 | 深科达 | 5265.12 | 9.43 | -0.12 | 机械设备 |
002166 | 莱茵生物 | 36772.18 | 9.42 | -0.59 | 医药生物 |
600592 | 龙溪股份 | 37688.33 | 9.40 | -1.57 | 机械设备 |
600811 | 东方集团 | 104722.79 | 9.40 | -0.33 | 综合 |
002497 | 雅化集团 | 264783.18 | 9.38 | 4.84 | 基础化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、融资融券
复盘、龙虎榜、融资余额、融资交易、融资控盘、杠杆资金
原创文章,作者:爱视财经,如若转载,请注明出处:https://www.ishizhuan.com/archives/75743.html