沪深最新融资余额占两市流通市值的比例为2.33%,79股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报•数据宝统计显示,2月7日沪深融资余额为16237.92亿元,占A股流通市值的比例为2.33%。两融标的股中,共有79只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%之间的有772只,占比在1%~5%的有1220只,占比不超过1%的有192只。
融资余额占流通市值比例最高的是仁东控股,该股最新融资余额为14.65亿元,占流通市值比例达30.35%,其次是三孚新科、中体产业等,融资余额占流通市值比例分别为18.90%、15.75%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助长助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为82.66亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为45.90亿元,融资余额占比最高的仁东控股最新流通市值为48.27亿元。
估值方面,融资余额占比超10%的个股中,动态市盈率在50倍以上的有26只,30倍~50倍之间的有17只,市盈率30倍以下的有22只,市盈率最低的是硕世生物,动态市盈率仅有5.61倍,鹏博士、新安股份等动态市盈率也均不足10倍。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有24只、科创板有13只、主板有42只。行业分布上这些融资余额占比较高个股,主要集中在计算机、电子、医药生物行业,分别有14只、10只、8只个股上榜。(数据宝)
融资余额占流通市值比例排名
代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) |
占A股流通 市值比例 (%) |
当日 涨跌幅 (%) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|
002647 | 仁东控股 | 146490.93 | 30.35 | 0.94 | 非银金融 |
688359 | 三孚新科 | 16243.33 | 18.90 | -3.63 | 化工 |
600158 | 中体产业 | 122132.38 | 15.75 | -1.83 | 社会服务 |
300079 | 数码视讯 | 150891.97 | 15.45 | 0.78 | 计算机 |
300273 | 和佳医疗 | 45546.92 | 15.06 | -1.23 | 医药生物 |
688660 | 电气风电 | 63346.10 | 14.86 | 0.36 | 电气设备 |
600668 | 尖峰集团 | 89296.43 | 14.83 | 0.40 | 综合 |
688246 | 嘉和美康 | 16848.49 | 14.82 | 1.55 | 计算机 |
300128 | 锦富技术 | 56547.67 | 14.53 | 0.85 | 电子 |
600218 | 全柴动力 | 62475.53 | 14.36 | 3.15 | 汽车 |
600363 | 联创光电 | 155990.15 | 14.32 | -0.98 | 电子 |
688049 | 炬芯科技 | 18404.23 | 14.30 | 2.02 | 电子 |
300010 | 豆神教育 | 38038.22 | 14.22 | 0.00 | 社会服务 |
688182 | 灿勤科技 | 18103.37 | 14.21 | 1.33 | 通信 |
600661 | 昂立教育 | 32473.41 | 14.10 | -8.01 | 社会服务 |
600100 | 同方股份 | 231868.62 | 14.05 | 0.36 | 计算机 |
002214 | 大立科技 | 104273.34 | 13.93 | 0.19 | 国防军工 |
688097 | 博众精工 | 20454.60 | 13.19 | 0.35 | 机械设备 |
300663 | 科蓝软件 | 96536.42 | 12.82 | -1.85 | 计算机 |
300355 | 蒙草生态 | 79118.73 | 12.63 | 2.57 | 建筑装饰 |
300002 | 神州泰岳 | 114186.21 | 12.60 | 0.19 | 传媒 |
000551 | 创元科技 | 45730.55 | 12.45 | 2.34 | 环保 |
300053 | 欧比特 | 67360.55 | 12.24 | 0.46 | 电子 |
300322 | 硕贝德 | 60938.01 | 12.24 | 0.99 | 电子 |
000926 | 福星股份 | 48867.98 | 12.20 | 1.66 | 房地产 |
300065 | 海兰信 | 88126.27 | 12.14 | 2.54 | 国防军工 |
000790 | 华神科技 | 37955.39 | 12.12 | 0.59 | 医药生物 |
600797 | 浙大网新 | 71430.43 | 12.05 | 0.00 | 计算机 |
600804 | 鹏博士 | 90919.38 | 12.02 | -10.05 | 通信 |
688280 | 精进电动 | 15648.22 | 11.81 | -3.69 | 汽车 |
002067 | 景兴纸业 | 47721.49 | 11.77 | 1.59 | 轻工制造 |
002783 | 凯龙股份 | 32749.87 | 11.75 | -10.03 | 基础化工 |
600756 | 浪潮软件 | 58937.61 | 11.72 | 0.91 | 计算机 |
688109 | 品茗股份 | 7163.77 | 11.72 | -0.80 | 计算机 |
300142 | 沃森生物 | 903818.45 | 11.68 | 4.23 | 医药生物 |
300614 | 百川畅银 | 18444.44 | 11.55 | 1.58 | 环保 |
000016 | 深康佳A | 109856.64 | 11.51 | 2.57 | 家用电器 |
300177 | 中海达 | 56051.08 | 11.51 | 2.73 | 国防军工 |
688776 | 国光电气 | 28995.67 | 11.44 | -4.19 | 国防军工 |
600733 | 北汽蓝谷 | 266370.85 | 11.44 | -1.03 | 汽车 |
300020 | 银江技术 | 60856.98 | 11.29 | -0.81 | 计算机 |
688113 | 联测科技 | 10042.82 | 11.28 | 1.98 | 机械设备 |
688161 | 威高骨科 | 21466.74 | 11.21 | 0.05 | 医药生物 |
300618 | 寒锐钴业 | 180885.33 | 11.16 | 3.59 | 有色金属 |
002407 | 多氟多 | 317797.00 | 11.04 | 1.88 | 基础化工 |
002055 | 得润电子 | 65367.03 | 11.04 | -0.23 | 电子 |
300166 | 东方国信 | 111408.49 | 11.01 | -3.76 | 计算机 |
000690 | 宝新能源 | 118949.10 | 10.99 | 0.78 | 公用事业 |
300379 | 东方通 | 127433.90 | 10.99 | -2.10 | 计算机 |
300429 | 强力新材 | 44127.41 | 10.87 | 0.54 | 电子 |
000851 | 高鸿股份 | 66374.19 | 10.85 | 1.27 | 通信 |
300170 | 汉得信息 | 68911.49 | 10.81 | -1.85 | 计算机 |
002182 | 云海金属 | 116375.18 | 10.75 | 3.35 | 有色金属 |
002425 | 凯撒文化 | 73433.18 | 10.74 | 0.00 | 传媒 |
002497 | 雅化集团 | 265300.75 | 10.74 | 3.13 | 基础化工 |
600107 | 美尔雅 | 21364.49 | 10.65 | 2.20 | 纺织服饰 |
600692 | 亚通股份 | 16942.38 | 10.61 | 1.13 | 房地产 |
300194 | 福安药业 | 42843.05 | 10.61 | 0.94 | 医药生物 |
688260 | 昀冢科技 | 6125.68 | 10.59 | 5.62 | 电子 |
688399 | 硕世生物 | 46348.77 | 10.58 | -0.94 | 医药生物 |
002148 | 北纬科技 | 24817.50 | 10.51 | 1.18 | 通信 |
600266 | 城建发展 | 105783.06 | 10.51 | 2.76 | 房地产 |
300113 | 顺网科技 | 69562.63 | 10.49 | -0.44 | 传媒 |
002261 | 拓维信息 | 70278.72 | 10.47 | 1.73 | 计算机 |
600596 | 新安股份 | 174216.63 | 10.46 | 4.57 | 基础化工 |
002617 | 露笑科技 | 170244.59 | 10.45 | 1.53 | 公用事业 |
600986 | 浙文互联 | 80812.05 | 10.41 | -2.00 | 传媒 |
300136 | 信维通信 | 184247.56 | 10.35 | 1.50 | 电子 |
002325 | 洪涛股份 | 27044.22 | 10.33 | 1.16 | 建筑装饰 |
300339 | 润和软件 | 151653.50 | 10.27 | 0.74 | 计算机 |
600811 | 东方集团 | 106733.67 | 10.26 | -2.78 | 综合 |
600410 | 华胜天成 | 71645.93 | 10.25 | 0.79 | 计算机 |
300762 | 上海瀚讯 | 51953.31 | 10.22 | 0.35 | 国防军工 |
600351 | 亚宝药业 | 53034.36 | 10.20 | 0.60 | 医药生物 |
600330 | 天通股份 | 133148.59 | 10.18 | -1.28 | 机械设备 |
000703 | 恒逸石化 | 376246.61 | 10.11 | 0.99 | 石油石化 |
000731 | 四川美丰 | 54118.84 | 10.11 | 4.58 | 基础化工 |
600645 | 中源协和 | 107530.33 | 10.04 | 4.89 | 医药生物 |
000823 | 超声电子 | 63912.31 | 10.00 | 1.02 | 电子 |
000554 | 泰山石油 | 21174.95 | 9.98 | 7.73 | 石油石化 |
300222 | 科大智能 | 51974.43 | 9.94 | -9.27 | 电力设备 |
300018 | 中元股份 | 28560.20 | 9.92 | 0.57 | 电力设备 |
688626 | 翔宇医疗 | 16669.50 | 9.89 | -1.83 | 医药生物 |
000996 | 中国中期 | 24788.67 | 9.87 | 1.25 | 汽车 |
300130 | 新国都 | 48783.73 | 9.86 | -1.49 | 计算机 |
300017 | 网宿科技 | 131014.98 | 9.82 | 1.21 | 计算机 |
002237 | 恒邦股份 | 98544.65 | 9.81 | 0.27 | 有色金属 |
301021 | 英诺激光 | 11872.73 | 9.79 | 2.75 | 机械设备 |
600499 | 科达制造 | 288596.63 | 9.78 | 3.60 | 机械设备 |
688767 | 博拓生物 | 15312.33 | 9.77 | 0.47 | 医药生物 |
600490 | 鹏欣资源 | 85048.50 | 9.77 | 2.82 | 有色金属 |
603559 | 中通国脉 | 15072.85 | 9.77 | -1.37 | 通信 |
002073 | 软控股份 | 58163.23 | 9.72 | 2.07 | 机械设备 |
000591 | 太阳能 | 179510.43 | 9.70 | 3.42 | 公用事业 |
600830 | 香溢融通 | 22086.59 | 9.68 | 2.03 | 非银金融 |
688117 | 圣诺生物 | 5908.75 | 9.66 | 0.47 | 医药生物 |
600592 | 龙溪股份 | 38409.42 | 9.65 | 1.12 | 机械设备 |
688711 | 宏微科技 | 20227.01 | 9.61 | -5.94 | 电子 |
300091 | 金通灵 | 49731.24 | 9.60 | 1.26 | 机械设备 |
688707 | 振华新材 | 33418.17 | 9.60 | 4.38 | 化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、融资融券
复盘、龙虎榜、融资余额、融资交易、融资控盘、杠杆资金
原创文章,作者:爱视财经,如若转载,请注明出处:https://www.ishizhuan.com/archives/75742.html