1. 首页
  2. 股票

融资客最看好个股一览(股市融资客)

证券时报•数据宝统计,截至3月16日,两市融资融券余额为16884.35亿元,较前一交易日的16905.02亿元减少20.67亿元。当日沪深两市融资买入额为797.14亿元,前一交易日为710.38亿元;当日的融券卖出量为6.84万股,前一交易日为6.91万股。从个券来看,融资方面,共有2465只个券出现融资买入,2466只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:(数据宝)

A股融资余额环比增加前30股一览

证券代码 证券简称 融资余额
(亿元)
环比增长
(%)
占流通市值
比例(%)
涨跌幅
(%)
301178 天 亿 马 0.44 63.06 6.02 20.00
301236 C 软 通 0.70 61.61 1.93 16.32
600056 中国医药 11.02 44.06 3.75 10.00
301110 C 青 木 0.37 38.11 3.87 6.60
688032 禾迈股份 1.16 38.05
301218 华是科技 0.60 37.05 4.73 13.60
688408 中 信 博 2.06 33.56
301215 中汽股份 0.75 31.25 3.61 6.68
301098 金埔园林 0.28 25.54 4.78 5.90
688270 臻镭科技 0.24 19.58
301085 亚康股份 0.60 18.19 6.69 6.17
301131 C聚赛龙 0.23 18.12 3.11 3.82
001914 招商积余 2.01 18.07 2.21 6.95
601127 小康股份 20.31 17.28 4.53 10.01
688021 奥福环保 0.37 16.90
603885 吉祥航空 0.64 16.11 0.26 7.15
688687 凯因科技 0.97 15.83
600220 江苏阳光 2.42 15.80 3.30 9.89
301027 华蓝集团 0.63 15.41 7.19 4.09
603806 福 斯 特 7.80 15.30 0.63 10.00
301166 优 宁 维 0.84 14.76 4.82 -8.82
301222 浙江恒威 0.24 14.72 2.45 1.13
301072 中捷精工 0.62 13.53 6.00 5.19
301048 金鹰重工 0.76 12.22 7.03 4.23
300929 华骐环保 0.44 11.67 2.81 5.86
688608 恒玄科技 1.03 10.88
002621 美 吉 姆 1.10 10.24 2.51 4.55
688517 金冠电气 0.29 10.22
000505 京粮控股 1.47 10.06 3.10 3.25
601058 赛轮轮胎 3.57 9.95 1.40 3.19

A股融资余额环比下降前30股一览

证券代码 证券简称 融资余额
(亿元)
环比降幅
(%)
占流通市值
比例(%)
涨跌幅
(%)
002366 台海核电 1.01 -32.93 2.67 -0.32
301060 兰卫医学 0.95 -20.03 4.08 3.66
300774 倍 杰 特 0.50 -19.50 6.36 3.47
688115 思 林 杰 0.19 -17.34
301035 润丰股份 0.24 -17.08 0.53 1.97
688575 亚 辉 龙 0.83 -17.05
601789 宁波建工 4.47 -14.81 6.50 3.53
600172 黄河旋风 5.09 -13.74 4.75 6.45
688087 英科再生 0.71 -12.86
002947 恒 铭 达 1.34 -12.78 4.91 1.75
000543 皖能电力 5.26 -11.86 7.33 -3.14
301089 拓新药业 4.55 -11.65 8.66 -4.50
300992 泰福泵业 0.39 -11.24 7.11 -1.85
688002 睿创微纳 2.39 -11.15
688105 诺 唯 赞 1.32 -11.11
301066 万 事 利 0.23 -10.98 4.01 2.89
301196 唯科科技 0.36 -10.97 2.95 1.56
301211 亨迪药业 0.57 -10.92 3.81 -1.22
688017 绿的谐波 0.82 -10.91
603456 九洲药业 2.23 -10.72 0.53 1.04
301111 粤万年青 0.86 -10.51 6.62 -4.88
300919 中伟股份 2.27 -10.38 1.17 9.10
688677 海泰新光 0.15 -10.34
600012 皖通高速 0.82 -10.26 0.97 2.97
688301 奕瑞科技 0.56 -9.99
000850 华茂股份 1.17 -9.86 2.91 2.65
301130 西点药业 0.46 -9.72 4.61 0.98
688722 同 益 中 0.22 -9.70
603218 日月股份 2.42 -9.46 0.90 6.13
002410 广 联 达 2.44 -9.42 0.54 2.92

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘、融资融券

复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额增幅、融资余额降幅、杠杆资金

原创文章,作者:爱视财经,如若转载,请注明出处:https://www.ishizhuan.com/archives/75740.html