证券时报•数据宝统计,截至3月4日,两市融资融券余额为17229.53亿元,较前一交易日的17302.65亿元减少73.12亿元。当日沪深两市融资买入额为657.91亿元,前一交易日为703.09亿元;当日的融券卖出量为4.48万股,前一交易日为4.43万股。从个券来看,融资方面,共有2450只个券出现融资买入,2452只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额 (亿元) |
环比增长 (%) |
占流通市值 比例(%) |
涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
301063 | 海锅股份 | 0.50 | 35.79 | 6.27 | -9.72 |
301235 | 华康医疗 | 0.67 | 33.35 | 5.07 | -3.68 |
301130 | 西点药业 | 0.84 | 33.20 | 5.30 | 20.00 |
301158 | 德石股份 | 0.70 | 25.86 | 4.98 | -5.31 |
601598 | 中国外运 | 2.79 | 25.48 | 4.28 | -0.41 |
301201 | 诚达药业 | 2.14 | 20.51 | 7.96 | -8.70 |
688270 | 臻镭科技 | 0.28 | 19.76 | – | – |
600199 | 金种子酒 | 8.51 | 19.50 | 6.03 | 2.02 |
600798 | 宁波海运 | 2.65 | 18.91 | 4.19 | 10.04 |
301126 | 达嘉维康 | 1.01 | 18.57 | 6.76 | 19.99 |
301004 | 嘉益股份 | 0.24 | 18.35 | 4.18 | 5.29 |
301032 | 新柴股份 | 0.41 | 16.95 | 5.57 | -0.33 |
688257 | 新锐股份 | 0.20 | 15.42 | – | – |
301229 | 纽 泰 格 | 0.34 | 13.35 | 3.26 | 6.11 |
600256 | 广汇能源 | 15.36 | 12.95 | 3.00 | -4.18 |
301072 | 中捷精工 | 0.65 | 12.15 | 7.23 | -11.12 |
688389 | 普门科技 | 0.84 | 11.99 | – | – |
301127 | 天源环保 | 0.48 | 11.80 | 3.14 | 5.18 |
301190 | 善水科技 | 0.34 | 11.73 | 2.35 | 0.71 |
000059 | 华锦股份 | 4.14 | 11.35 | 3.61 | -4.65 |
601298 | 青 岛 港 | 1.48 | 11.26 | 0.46 | -0.50 |
300972 | 万辰生物 | 0.29 | 11.18 | 4.76 | 4.34 |
600113 | 浙江东日 | 2.38 | 11.15 | 5.28 | -3.52 |
600975 | 新 五 丰 | 1.79 | 10.89 | 3.23 | 0.00 |
301078 | 孩 子 王 | 1.74 | 10.82 | 10.37 | 5.89 |
002750 | 龙津药业 | 1.66 | 10.67 | 2.93 | -4.94 |
301116 | 益客食品 | 0.42 | 10.67 | 4.61 | 0.00 |
000883 | 湖北能源 | 5.40 | 10.34 | 1.73 | -0.42 |
301065 | 本立科技 | 0.43 | 10.19 | 5.03 | 2.29 |
600398 | 海澜之家 | 1.72 | 9.95 | 0.65 | 0.99 |
A股融资余额环比下降前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额 (亿元) |
环比降幅 (%) |
占流通市值 比例(%) |
涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
688261 | 东微半导 | 1.05 | -22.45 | – | – |
688201 | 信安世纪 | 0.86 | -19.36 | – | – |
301038 | 深水规院 | 0.62 | -18.06 | 9.06 | -2.82 |
301089 | 拓新药业 | 3.31 | -16.86 | 7.02 | -8.86 |
601880 | 辽港股份 | 3.08 | -16.20 | 0.91 | -5.83 |
688533 | 上声电子 | 0.34 | -14.91 | – | – |
688196 | 卓越新能 | 0.84 | -12.55 | – | – |
603868 | 飞科电器 | 0.23 | -11.80 | 0.12 | 1.37 |
600722 | 金牛化工 | 1.43 | -11.63 | 3.23 | -2.25 |
301027 | 华蓝集团 | 0.57 | -11.00 | 7.04 | -4.04 |
688018 | 乐鑫科技 | 1.79 | -10.79 | – | – |
688080 | 映 翰 通 | 0.48 | -10.73 | – | – |
600782 | 新钢股份 | 3.66 | -10.44 | 1.81 | 0.32 |
600996 | 贵广网络 | 2.80 | -10.33 | 3.02 | -6.86 |
300363 | 博腾股份 | 4.30 | -10.25 | 1.13 | 1.83 |
601789 | 宁波建工 | 5.23 | -10.23 | 6.96 | -10.05 |
301091 | 深 城 交 | 0.80 | -9.97 | 7.03 | -5.50 |
300223 | 北京君正 | 6.80 | -9.58 | 1.92 | 4.17 |
300397 | 天和防务 | 4.46 | -9.58 | 8.41 | -6.09 |
688225 | 亚信安全 | 0.65 | -9.40 | – | – |
601799 | 星宇股份 | 0.38 | -9.22 | 0.09 | -1.48 |
600251 | 冠农股份 | 4.85 | -9.08 | 6.04 | -5.58 |
688677 | 海泰新光 | 0.14 | -8.99 | – | – |
301007 | 德 迈 仕 | 0.46 | -8.73 | 5.79 | -4.67 |
688508 | 芯 朋 微 | 1.57 | -8.50 | – | – |
301076 | 新瀚新材 | 0.34 | -8.38 | 5.10 | -0.54 |
301052 | 果麦文化 | 0.26 | -8.35 | 5.04 | -0.56 |
300906 | 日 月 明 | 0.41 | -8.26 | 4.21 | -0.33 |
002192 | 融捷股份 | 11.83 | -8.09 | 3.79 | -1.05 |
002531 | 天顺风能 | 3.42 | -8.06 | 0.95 | 1.29 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、融资融券
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额增幅、融资余额降幅、杠杆资金
原创文章,作者:爱视财经,如若转载,请注明出处:https://www.ishizhuan.com/archives/75739.html