证券时报•数据宝统计,截至3月15日,两市融资融券余额为16905.02亿元,较前一交易日的17061.07亿元减少156.05亿元。当日沪深两市融资买入额为710.38亿元,前一交易日为639.26亿元;当日的融券卖出量为6.91万股,前一交易日为4.95万股。从个券来看,融资方面,共有2463只个券出现融资买入,2463只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额 (亿元) |
环比增长 (%) |
占流通市值 比例(%) |
涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
002366 | 台海核电 | 1.50 | 39.53 | 3.97 | 10.02 |
600600 | 青岛啤酒 | 4.25 | 30.15 | 0.74 | -4.20 |
600056 | 中国医药 | 7.65 | 26.30 | 2.87 | 8.56 |
603018 | 华设集团 | 1.14 | 24.84 | 2.00 | 4.91 |
688687 | 凯因科技 | 0.84 | 23.06 | – | – |
688316 | 青云科技 | 0.27 | 19.55 | – | – |
301060 | 兰卫医学 | 1.19 | 18.97 | 5.29 | 20.00 |
603718 | 海利生物 | 3.49 | 15.20 | 3.91 | 9.98 |
301200 | 大族数控 | 0.60 | 15.15 | 2.66 | 4.00 |
688665 | 四方光电 | 0.36 | 15.09 | – | – |
600012 | 皖通高速 | 0.91 | 14.67 | 1.11 | -4.21 |
688557 | 兰剑智能 | 0.50 | 14.64 | – | – |
688518 | 联赢激光 | 0.56 | 14.63 | – | – |
603605 | 珀 莱 雅 | 1.13 | 13.64 | 0.35 | -6.29 |
603816 | 顾家家居 | 1.72 | 13.39 | 0.45 | -5.57 |
688221 | 前沿生物 | 1.69 | 12.76 | – | – |
300245 | 天玑科技 | 2.88 | 12.60 | 7.75 | -0.99 |
301089 | 拓新药业 | 5.15 | 11.63 | 9.36 | -3.82 |
603233 | 大 参 林 | 1.94 | 10.87 | 0.80 | -10.00 |
688278 | 特宝生物 | 0.93 | 10.85 | – | – |
300854 | 中兰环保 | 0.40 | 10.76 | 7.14 | -7.37 |
301065 | 本立科技 | 0.49 | 10.58 | 5.13 | 8.07 |
300027 | 华谊兄弟 | 4.54 | 10.38 | 6.70 | -1.95 |
688076 | 诺泰生物 | 1.37 | 9.80 | – | – |
000898 | 鞍钢股份 | 6.42 | 9.43 | 2.49 | -8.71 |
603129 | 春风动力 | 0.44 | 9.18 | 0.32 | -4.10 |
300353 | 东土科技 | 2.83 | 8.40 | 6.63 | 3.12 |
600129 | 太极集团 | 2.69 | 8.14 | 2.66 | -6.19 |
688559 | 海 目 星 | 1.95 | 7.97 | – | – |
000889 | 中嘉博创 | 1.97 | 7.76 | 5.05 | -10.02 |
A股融资余额环比下降前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额 (亿元) |
环比降幅 (%) |
占流通市值 比例(%) |
涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
688270 | 臻镭科技 | 0.20 | -46.32 | – | – |
688212 | 澳华内镜 | 0.31 | -36.88 | – | – |
301073 | 君亭酒店 | 0.26 | -23.58 | 2.94 | -0.22 |
301030 | 仕净科技 | 0.46 | -23.42 | 6.57 | -8.06 |
688259 | 创耀科技 | 0.62 | -18.26 | – | – |
301027 | 华蓝集团 | 0.54 | -18.03 | 6.49 | 5.87 |
688032 | 禾迈股份 | 0.84 | -17.19 | – | – |
600639 | 浦东金桥 | 1.07 | -16.81 | 0.95 | -4.69 |
688281 | 华秦科技 | 3.97 | -16.33 | – | – |
688163 | 赛伦生物 | 0.84 | -16.31 | – | – |
002727 | 一 心 堂 | 4.33 | -14.96 | 4.52 | -9.99 |
688787 | 海天瑞声 | 0.34 | -14.23 | – | – |
300972 | 万辰生物 | 0.29 | -13.90 | 4.92 | 5.46 |
301188 | 力诺特玻 | 0.33 | -13.83 | 3.79 | -6.85 |
600546 | 山煤国际 | 5.14 | -13.05 | 2.35 | -10.02 |
601717 | 郑 煤 机 | 5.42 | -12.63 | 3.10 | -9.99 |
002001 | 新 和 成 | 15.74 | -12.19 | 1.84 | -7.13 |
300316 | 晶盛机电 | 6.86 | -12.05 | 0.99 | -3.74 |
002437 | 誉衡药业 | 3.16 | -11.90 | 4.95 | -6.41 |
301056 | 森赫股份 | 0.27 | -11.47 | 4.11 | -9.06 |
301159 | 三维天地 | 0.48 | -11.29 | 4.91 | -9.52 |
301080 | 百普赛斯 | 0.69 | -11.24 | 1.86 | -3.09 |
688766 | 普冉股份 | 1.70 | -11.16 | – | – |
301155 | 海力风电 | 5.17 | -10.89 | 10.77 | -9.97 |
688301 | 奕瑞科技 | 0.62 | -10.65 | – | – |
600550 | 保变电气 | 1.59 | -10.53 | 1.72 | -9.71 |
301168 | 通灵股份 | 1.08 | -10.39 | 7.63 | -0.99 |
688793 | 倍 轻 松 | 0.38 | -10.37 | – | – |
688005 | 容百科技 | 7.14 | -10.33 | – | – |
002639 | 雪人股份 | 3.63 | -10.22 | 6.68 | -8.30 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、融资融券
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额增幅、融资余额降幅、杠杆资金
原创文章,作者:爱视财经,如若转载,请注明出处:https://www.ishizhuan.com/archives/75738.html