1. 首页
  2. 股票

今日盘中突破半年线个股(股票突破半年线走势)

证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:33分,上证综指3575.72点,收于半年线之上,涨跌幅0.16%,A股总成交额为5001.07亿元。到目前为止今日有104只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有迎丰股份、长航凤凰、万胜智能等,乖离率分别为9.13%、8.20%、8.12%;东安动力、浙商银行、金融街等个股乖离率小,刚刚站上半年线。

1月19日突破半年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
605055 迎丰股份 9.96 11.37 7.99 8.72 9.13
000520 长航凤凰 10.03 0.69 3.45 3.73 8.20
300882 万胜智能 10.86 15.03 18.97 20.51 8.12
003001 中岩大地 9.99 5.62 21.14 22.68 7.31
300737 科顺股份 12.80 5.54 15.62 16.74 7.14
600585 海螺水泥 6.82 0.88 40.46 42.93 6.11
000610 西安旅游 3.80 2.77 8.44 8.75 3.64
300392 腾信股份 4.86 1.33 7.30 7.55 3.43
002233 塔牌集团 3.57 1.43 10.69 11.03 3.19
300422 博 世 科 3.84 1.02 8.92 9.19 3.02
600720 祁 连 山 4.32 2.43 10.55 10.87 3.01
600989 宝丰能源 3.13 1.00 16.32 16.81 2.98
603444 吉 比 特 5.40 1.31 391.30 402.65 2.90
605009 豪悦护理 6.06 3.74 55.85 57.41 2.79
002053 云南能投 5.83 2.09 9.18 9.44 2.78
600282 南钢股份 5.07 1.24 3.84 3.94 2.71
600188 兖矿能源 5.95 1.22 24.14 24.77 2.60
300192 科德教育 2.68 3.08 7.86 8.06 2.59
600802 福建水泥 3.01 1.97 7.36 7.54 2.49
600678 四川金顶 2.51 1.55 5.99 6.13 2.34
601225 陕西煤业 2.74 0.63 12.81 13.11 2.34
300281 金明精机 2.47 1.23 6.10 6.23 2.07
002084 海鸥住工 2.87 0.49 5.26 5.37 2.02
002853 皮 阿 诺 2.61 1.28 16.58 16.90 1.93
000011 深物业A 2.43 1.02 11.58 11.80 1.89
000584 哈工智能 1.90 1.39 5.80 5.91 1.87
600326 西藏天路 2.30 1.10 6.55 6.67 1.86
600926 杭州银行 2.75 0.33 13.96 14.20 1.71
300839 博汇股份 2.02 0.43 19.32 19.65 1.71
300271 华宇软件 2.45 4.18 13.19 13.38 1.46
603958 哈森股份 5.14 1.22 6.85 6.95 1.45
600182 SST 佳通 1.43 0.29 14.02 14.22 1.44
300509 新 美 星 1.74 1.22 6.36 6.45 1.43
601975 招商南油 1.49 0.50 2.01 2.04 1.34
605258 协和电子 1.32 2.43 30.98 31.36 1.22
300849 锦盛新材 1.67 0.88 12.66 12.81 1.22
601155 新城控股 4.57 0.44 33.49 33.89 1.19
000046 泛海控股 1.54 0.33 1.96 1.98 1.18
000868 安凯客车 2.28 1.61 3.99 4.04 1.16
002588 史 丹 利 3.26 2.92 5.94 6.01 1.15
002970 锐明技术 6.28 2.46 41.51 41.98 1.14
002367 康力电梯 1.51 0.51 7.98 8.07 1.14
300472 新元科技 3.75 3.93 16.14 16.32 1.13
000651 格力电器 0.99 0.53 39.19 39.60 1.03
000045 深纺织A 1.08 0.37 9.27 9.37 1.03
002207 准油股份 2.06 1.11 5.89 5.95 1.00
605090 九丰能源 1.38 4.85 33.49 33.82 1.00
603038 华立股份 1.55 0.40 12.96 13.08 0.96
601208 东材科技 2.15 0.43 16.50 16.65 0.91
603233 大 参 林 0.94 0.16 41.52 41.89 0.90
600219 南山铝业 1.68 0.43 4.81 4.85 0.87
300238 冠昊生物 1.35 1.07 17.86 18.02 0.87
300901 中胤时尚 1.83 0.93 13.23 13.34 0.82
601179 中国西电 1.65 1.07 5.49 5.53 0.70
601117 中国化学 1.43 0.83 11.24 11.31 0.65
300938 信测标准 0.74 0.32 47.62 47.90 0.60
300889 爱克股份 1.97 1.60 20.08 20.19 0.57
003023 彩虹集团 0.99 0.82 27.46 27.61 0.55
600319 *ST 亚星 0.54 0.13 5.55 5.58 0.51
300862 蓝盾光电 0.50 0.42 34.03 34.20 0.51
600466 蓝光发展 1.46 1.36 2.07 2.08 0.51
603080 新疆火炬 0.88 0.79 15.96 16.04 0.50
300621 维业股份 3.64 1.80 9.63 9.68 0.49
600203 福日电子 1.49 0.88 9.49 9.54 0.48
601766 中国中车 0.65 0.13 6.14 6.17 0.45
002029 七 匹 狼 1.01 0.28 5.96 5.99 0.45
300840 酷特智能 1.10 1.14 11.95 12.00 0.44
605198 德利股份 1.22 0.34 18.97 19.05 0.43
002395 双象股份 2.24 0.40 10.46 10.50 0.42
000617 中油资本 0.38 0.04 5.20 5.22 0.41
300975 商络电子 2.46 2.62 18.28 18.35 0.40
600681 百川能源 0.76 0.04 5.30 5.32 0.40
601956 东贝集团 0.74 0.33 6.75 6.78 0.38
300345 华民股份 6.81 2.82 5.47 5.49 0.37
605086 龙高股份 0.82 1.10 24.52 24.60 0.34
300886 华业香料 0.58 1.28 27.68 27.77 0.34
603528 多伦科技 0.42 0.25 7.20 7.22 0.33
300066 三川智慧 0.61 0.28 4.91 4.93 0.31
603551 奥普家居 1.15 0.43 10.53 10.56 0.31
002624 完美世界 2.72 2.50 17.33 17.38 0.28
300391 康跃科技 4.37 2.28 18.10 18.15 0.26
000686 东北证券 0.46 0.23 8.74 8.76 0.24
601163 三角轮胎 0.59 0.11 13.63 13.66 0.21
300998 宁波方正 2.29 6.62 32.04 32.10 0.20
600593 *ST 圣亚 0.57 0.11 12.30 12.32 0.17
603686 福 龙 马 1.19 0.58 13.56 13.58 0.14
601577 长沙银行 0.49 0.31 8.18 8.19 0.10
002331 皖通科技 0.78 0.81 9.02 9.03 0.10
601880 辽港股份 0.58 0.16 1.73 1.73 0.09
002423 中粮资本 0.48 0.16 8.37 8.38 0.07
600725 云维股份 0.55 0.16 3.64 3.64 0.06
000851 高鸿股份 1.70 1.72 5.99 5.99 0.06
300828 锐新科技 0.31 0.95 25.85 25.86 0.05
002278 神开股份 0.84 0.38 6.02 6.02 0.04
002948 青岛银行 1.37 0.51 4.43 4.43 0.03
601601 中国太保 0.76 0.20 27.68 27.69 0.03
300779 惠城环保 1.28 0.78 17.44 17.44 0.02
002334 英 威 腾 0.82 1.13 7.36 7.36 0.02
002532 天山铝业 1.91 1.44 9.07 9.07 0.02
600107 美 尔 雅 0.68 0.61 5.89 5.89 0.02
002154 报 喜 鸟 1.15 0.46 5.26 5.26 0.01
000402 金 融 街 0.51 0.23 5.89 5.89 0.01
601916 浙商银行 0.00 0.11 3.53 3.53 0.00
600178 东安动力 0.25 0.28 8.16 8.16 0.00

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、120日均线、半年线

原创文章,作者:爱视财经,如若转载,请注明出处:https://www.ishizhuan.com/archives/75663.html