1. 首页
  2. 股票

今日盘中突破半年线个股(股票突破半年线走势)

证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:30分,上证综指3472.51点,收于半年线之下,涨跌幅1.24%,A股总成交额为4944.45亿元。到目前为止今日有201只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有兆龙互连、胜蓝股份、鹏博士等,乖离率分别为19.59%、8.12%、7.62%;中元股份、美克家居、德赛电池等个股乖离率小,刚刚站上半年线。

2月25日突破半年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300913 兆龙互连 19.99 32.39 28.16 33.67 19.59
300843 胜蓝股份 8.69 3.58 27.42 29.65 8.12
600804 鹏 博 士 10.00 6.57 6.23 6.71 7.62
000416 民生控股 9.97 4.17 4.02 4.30 7.03
000679 大连友谊 10.03 1.16 4.10 4.39 7.00
600119 长江投资 6.32 1.44 7.62 8.07 5.97
002805 丰元股份 7.41 5.69 32.48 34.21 5.33
002176 江特电机 8.77 7.71 21.92 23.08 5.28
002507 涪陵榨菜 10.01 1.90 32.52 34.17 5.06
300171 东 富 龙 4.78 0.64 46.60 48.88 4.90
601008 连 云 港 5.66 2.18 3.74 3.92 4.68
601137 博威合金 5.23 1.06 18.68 19.52 4.49
002508 老板电器 5.64 0.89 34.44 35.94 4.36
301012 扬电科技 7.02 9.82 47.21 49.23 4.27
000905 厦门港务 5.37 1.66 7.15 7.45 4.24
002824 和胜股份 4.82 1.37 39.37 40.86 3.78
300272 开能健康 5.32 4.25 7.08 7.33 3.56
002089 ST 新 海 5.04 0.87 2.41 2.50 3.56
603305 旭升股份 5.39 0.67 42.79 44.20 3.29
002056 横店东磁 3.53 1.67 16.47 17.01 3.25
300563 神宇股份 3.32 2.88 14.49 14.94 3.10
603799 华友钴业 3.17 0.63 113.49 117.00 3.09
300893 松原股份 13.69 5.21 29.81 30.73 3.08
300757 罗博特科 4.13 0.41 52.73 54.18 2.75
600745 闻泰科技 2.88 0.72 115.56 118.72 2.73
300334 津膜科技 3.57 2.45 9.90 10.16 2.60
603527 众源新材 2.86 0.44 11.21 11.50 2.57
603666 亿 嘉 和 3.17 0.39 64.39 66.03 2.55
300127 银河磁体 3.41 2.69 23.11 23.67 2.44
600448 华纺股份 3.43 3.29 3.24 3.32 2.43
603816 顾家家居 2.43 0.17 68.90 70.53 2.37
300374 中铁装配 2.77 2.85 13.04 13.34 2.33
002850 科 达 利 6.34 0.67 150.13 153.55 2.28
603977 国泰集团 2.26 0.76 10.18 10.41 2.27
002263 大 东 南 2.62 0.69 3.45 3.53 2.23
002655 共达电声 4.48 1.73 13.93 14.24 2.21
002932 明德生物 3.70 3.00 73.04 74.62 2.16
603722 阿 科 力 3.05 0.31 50.99 52.08 2.14
002742 三圣股份 3.79 0.90 6.70 6.84 2.14
603385 惠达卫浴 2.65 0.39 9.50 9.70 2.06
002391 长青股份 2.41 0.47 7.49 7.64 2.03
600133 东湖高新 2.36 1.28 5.54 5.65 2.00
600872 中炬高新 5.99 1.16 34.74 35.40 1.91
002347 泰尔股份 2.15 0.84 4.67 4.76 1.90
002173 创新医疗 2.09 1.56 6.72 6.85 1.89
000797 中国武夷 1.87 0.74 2.68 2.73 1.88
603333 尚纬股份 3.06 0.32 8.27 8.43 1.88
603633 徕木股份 2.31 0.60 14.35 14.62 1.86
002075 沙钢股份 3.21 3.35 6.32 6.44 1.85
600018 上港集团 1.96 0.05 5.61 5.71 1.83
002087 新野纺织 2.31 1.12 3.48 3.54 1.82
300630 普利制药 4.67 0.29 48.22 49.09 1.79
605167 利 柏 特 3.71 7.12 9.62 9.79 1.78
601116 三江购物 2.00 0.25 8.51 8.66 1.77
002240 盛新锂能 2.38 2.39 56.58 57.57 1.75
002652 扬子新材 2.37 0.59 3.40 3.46 1.75
000565 渝三峡A 1.77 0.44 6.24 6.34 1.68
300308 中际旭创 1.92 0.34 37.10 37.72 1.67
300019 硅宝科技 2.33 2.01 21.64 22.00 1.64
600137 浪莎股份 2.21 0.65 14.60 14.83 1.60
300748 金力永磁 2.47 1.18 39.70 40.32 1.57
603871 嘉友国际 2.97 0.18 19.45 19.75 1.56
600486 扬农化工 3.58 0.17 122.58 124.42 1.50
605133 嵘泰股份 2.27 9.39 23.53 23.87 1.45
001872 招商港口 2.33 0.23 16.89 17.13 1.44
600980 北矿科技 2.28 3.29 17.70 17.95 1.43
300705 九典制药 2.10 0.65 27.86 28.26 1.42
002233 塔牌集团 2.90 0.98 10.85 11.00 1.42
000989 九 芝 堂 2.16 1.18 9.32 9.45 1.41
600111 北方稀土 4.61 2.41 47.92 48.58 1.39
300664 鹏鹞环保 1.82 0.76 6.63 6.72 1.38
000811 冰轮环境 3.05 0.88 13.02 13.19 1.34
000691 亚太实业 2.55 0.97 4.76 4.82 1.33
300360 炬华科技 3.68 1.29 10.57 10.71 1.33
300678 中科信息 1.57 2.27 19.75 20.01 1.31
300158 振东制药 1.37 1.23 7.30 7.40 1.31
002271 东方雨虹 1.34 0.50 46.33 46.93 1.30
300797 钢研纳克 1.43 1.00 16.16 16.37 1.28
002474 榕基软件 1.82 1.02 6.62 6.70 1.28
603192 汇得科技 2.76 0.28 37.54 38.02 1.28
603595 东尼电子 1.59 1.70 34.04 34.47 1.28
600738 丽尚国潮 2.21 0.35 5.94 6.02 1.27
603825 华扬联众 1.71 2.99 19.93 20.18 1.25
600241 ST 时 万 2.98 0.32 8.88 8.99 1.24
300240 飞 力 达 3.77 0.60 7.88 7.98 1.23
603236 移远通信 3.34 0.30 179.38 181.58 1.23
603819 神力股份 3.15 0.52 12.28 12.43 1.21
000806 ST 银 河 1.99 0.23 2.53 2.56 1.20
603117 万林物流 2.99 1.04 3.75 3.79 1.19
002888 惠威科技 1.31 0.47 12.28 12.42 1.16
300695 兆丰股份 1.95 0.08 55.79 56.40 1.10
603629 利通电子 2.24 0.71 21.23 21.46 1.09
600697 欧亚集团 1.39 0.24 12.26 12.39 1.09
600112 *ST 天成 3.06 2.67 3.67 3.71 1.07
003019 宸展光电 2.28 0.70 27.95 28.25 1.06
600386 北巴传媒 1.72 0.57 4.11 4.15 1.06
600439 瑞 贝 卡 1.37 0.57 2.92 2.95 1.06
600155 华创阳安 4.46 1.00 9.74 9.84 1.05
600829 人民同泰 1.14 0.23 6.16 6.22 1.04
002019 亿帆医药 3.24 0.82 17.05 17.22 1.01
603368 柳药股份 3.21 1.15 16.86 17.03 0.99
300869 康泰医学 2.31 3.19 37.69 38.06 0.98
600170 上海建工 1.81 0.56 3.34 3.37 0.97
002306 中科云网 1.36 0.32 2.96 2.99 0.95
002067 景兴纸业 1.53 0.91 3.95 3.99 0.93
002009 天奇股份 2.48 1.22 19.25 19.43 0.92
603168 莎普爱思 4.23 1.46 9.51 9.60 0.90
002438 江苏神通 1.41 0.53 16.45 16.60 0.89
603579 荣泰健康 1.30 0.15 30.22 30.49 0.88
002103 广博股份 1.08 2.34 4.62 4.66 0.88
002363 隆基机械 1.84 0.48 5.48 5.53 0.87
603089 正裕工业 2.08 0.53 8.76 8.83 0.85
000839 中信国安 1.18 0.25 2.55 2.57 0.84
002132 恒星科技 1.07 1.72 5.62 5.67 0.83
300845 捷安高科 1.01 1.91 21.92 22.10 0.82
000633 合金投资 2.02 4.51 6.50 6.55 0.81
002786 银宝山新 2.27 0.31 6.70 6.75 0.81
002968 新 大 正 0.93 0.56 36.55 36.84 0.80
600480 凌云股份 2.61 0.44 9.38 9.45 0.77
600805 悦达投资 1.63 0.34 4.34 4.37 0.77
600839 四川长虹 1.65 0.42 3.06 3.08 0.77
300612 宣亚国际 1.75 2.58 17.92 18.06 0.77
002277 友阿股份 1.89 0.61 3.22 3.24 0.76
603093 南华期货 1.46 0.83 13.10 13.20 0.75
601326 秦港股份 1.84 0.19 2.75 2.77 0.75
002275 桂林三金 3.13 0.26 14.05 14.15 0.71
605196 华通线缆 1.28 2.97 11.00 11.08 0.71
600565 迪马股份 0.82 0.41 2.43 2.45 0.70
601869 长飞光纤 3.18 0.42 31.22 31.44 0.70
300619 金 银 河 6.50 7.06 69.17 69.65 0.69
000923 河钢资源 3.89 1.87 15.91 16.02 0.68
002470 ST 金 正 3.76 1.32 2.74 2.76 0.66
603006 联明股份 2.23 0.39 10.03 10.09 0.64
300281 金明精机 2.21 0.89 5.98 6.02 0.64
603030 全筑股份 0.83 2.32 3.62 3.64 0.63
603520 司 太 立 6.87 1.07 55.37 55.70 0.60
300639 凯普生物 3.44 1.91 29.60 29.78 0.60
600356 恒丰纸业 1.22 0.37 7.44 7.48 0.59
600488 天药股份 0.92 0.14 4.36 4.38 0.57
600585 海螺水泥 1.28 0.19 40.87 41.10 0.56
300515 三德科技 2.24 0.36 11.81 11.87 0.55
002423 中粮资本 0.83 0.15 8.42 8.47 0.54
002486 嘉 麟 杰 1.09 0.70 2.76 2.77 0.52
600130 波导股份 2.63 0.60 3.88 3.90 0.52
603039 泛微网络 1.51 0.09 66.74 67.08 0.51
002160 常铝股份 2.11 2.50 4.82 4.84 0.50
002472 双环传动 4.21 0.45 25.89 26.02 0.49
605098 行动教育 1.02 1.08 49.48 49.72 0.48
603369 今 世 缘 1.49 0.16 51.57 51.81 0.47
002708 光洋股份 0.63 0.40 6.33 6.36 0.47
300838 浙江力诺 2.62 2.34 17.16 17.24 0.46
002609 捷顺科技 0.92 0.29 9.83 9.88 0.46
300542 新晨科技 1.12 1.26 13.44 13.50 0.45
603836 海程邦达 3.04 1.10 23.31 23.41 0.44
605080 浙江自然 2.42 0.48 68.28 68.58 0.44
002300 太阳电缆 2.82 0.87 7.62 7.65 0.44
002394 联发股份 0.77 0.21 7.86 7.89 0.40
002424 贵州百灵 2.70 1.32 6.44 6.47 0.39
600008 首创环保 1.16 0.68 3.47 3.48 0.39
000089 深圳机场 0.67 0.29 7.43 7.46 0.39
600979 广安爱众 1.47 0.81 3.43 3.44 0.37
600611 大众交通 1.48 0.28 3.42 3.43 0.37
000900 现代投资 0.96 0.23 4.20 4.22 0.36
601669 中国电建 1.29 1.13 7.85 7.88 0.35
300448 浩云科技 0.74 1.26 6.79 6.81 0.35
300694 蠡湖股份 1.07 0.53 11.34 11.38 0.34
600330 天通股份 1.83 0.73 13.85 13.90 0.33
300137 先河环保 2.23 0.80 7.30 7.32 0.30
603108 润达医疗 4.20 0.71 11.63 11.66 0.28
000652 泰达股份 1.96 0.66 4.15 4.16 0.28
603221 爱丽家居 1.56 0.61 9.11 9.14 0.28
600260 ST 凯 乐 5.13 2.16 2.86 2.87 0.27
300897 山科智能 1.64 1.02 33.47 33.56 0.27
600299 安 迪 苏 0.49 0.12 12.20 12.23 0.26
600513 联环药业 1.38 0.68 8.79 8.81 0.26
603043 广州酒家 1.64 0.18 22.92 22.98 0.25
300533 冰川网络 2.09 0.71 18.03 18.07 0.25
601880 辽港股份 1.75 0.52 1.74 1.74 0.24
600750 江中药业 1.89 0.90 12.39 12.42 0.22
300652 雷 迪 克 2.47 0.70 21.08 21.13 0.22
600149 廊坊发展 1.20 0.86 5.07 5.08 0.20
600603 广汇物流 1.03 0.20 3.91 3.92 0.20
003004 声迅股份 2.39 0.69 25.65 25.70 0.18
603000 人 民 网 0.89 0.53 13.58 13.60 0.17
600107 美 尔 雅 2.60 0.92 5.92 5.93 0.17
603289 泰瑞机器 1.72 0.47 9.43 9.45 0.17
600100 同方股份 0.87 0.33 5.81 5.82 0.16
601998 中信银行 0.22 0.02 4.62 4.63 0.15
603809 豪能股份 1.15 0.17 19.39 19.42 0.13
603948 建业股份 2.26 0.89 28.97 29.01 0.13
002660 茂硕电源 1.46 0.63 7.64 7.65 0.10
300121 阳谷华泰 0.27 0.57 11.04 11.05 0.08
000930 中粮科技 0.67 1.63 10.55 10.56 0.07
600606 绿地控股 0.46 0.09 4.40 4.40 0.05
603828 柯 利 达 0.76 0.37 3.98 3.98 0.05
002812 恩捷股份 4.49 0.49 265.03 265.15 0.05
601595 上海电影 0.29 0.31 10.43 10.43 0.03
003018 金富科技 0.37 0.79 10.76 10.76 0.03
000049 德赛电池 3.08 1.74 44.45 44.46 0.02
600337 美克家居 2.08 0.31 3.44 3.44 0.01
300018 中元股份 2.77 1.78 7.43 7.43 0.00

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、120日均线、半年线

原创文章,作者:爱视财经,如若转载,请注明出处:https://www.ishizhuan.com/archives/75661.html