股市龙门阵,可以聊一辈子的话题,每日涨停的数据更是值得聊得题目。昨天是2022年第50个交易日,沪深有136只绩优股涨停,过去平均每个交易日会有46.1只股票涨停收盘,通过参考复盘昨日涨停数据,选择一个好的方向制定今日交易策略,搭乘主力的顺风车,早日实现财富自由的梦想!
在这里悄悄地告诉大家一个秘密:每只龙头股都是从涨停开始,每只妖股也是从涨停开始。通过汇总的数据作为参考,寻找出主力资金的动向,跟着主力短线操作一波也是能分到肉的。
—>发表日期:2022-03-22 06:00
欢迎评论,点赞,关注我,每天更新,参与数据互动讨论,我不推荐,不预测,不引导股票的操作,只用于大家相互交流!!!
股票名称: 幅度 最新价格 成交量
深粮控股: 9.99 8.26 41万↑ 第1连板
农产品: 10.0 6.16 22万↑ 第1连板
南华生物: 10.0 21.56 11万↑ 第1连板
京粮控股: 10.06 8.64 36万↑ 第1连板
丽珠集团: 10.0 41.25 44万↑ 第1连板
ST国医: 4.99 7.58 43万↑ 第1连板
荣安地产: 9.89 3.11 50万↓ 第2连板
ST浪奇: 5.1 3.3 4万↑ 第1连板
岭南控股: 9.98 14.22 40万↑ 第5连板
海螺型材: 10.05 6.9 3万↓ 第2连板
西王食品: 9.98 5.18 11万↓ 第2连板
阳光城: 9.96 2.87 569万↑ 第2连板
浙江震元: 10.05 9.64 43万↑ 第1连板
普洛药业: 10.01 36.92 50万↑ 第1连板
北大医药: 10.0 15.4 171万↑ 第1连板
财信发展: 10.05 10.84 55万↑ 第1连板
冀东装备: 10.05 11.94 38万↑ 第1连板
顺鑫农业: 10.0 25.97 20万↑ 第1连板
安凯客车: 10.04 5.15 74万↑ 第1连板
嘉凯城: 9.84 2.79 193万↑ 第1连板
金陵药业: 9.95 8.4 19万↑ 第1连板
天保基建: 9.9 4.33 56万↓ 第4连板
粤海饲料: 9.99 17.06 35万↑ 第1连板
云南能投: 9.98 19.61 37万↓ 第2连板
粤水电: 10.02 6.26 9万↑ 第1连板
浙江交科: 10.03 7.35 32万↑ 第1连板
万邦德: 10.0 11.0 12万↑ 第1连板
威海广泰: 9.97 10.15 18万↑ 第1连板
三变科技: 9.96 10.05 27万↑ 第1连板
天邦股份: 10.01 7.36 164万↑ 第1连板
ST新光: 5.01 4.61 11万↑ 第1连板
莱茵生物: 10.02 9.0 39万↑ 第1连板
ST东网: 4.91 2.35 1万↑ 第1连板
延华智能: 10.06 6.78 149万↑ 第1连板
如意集团: 10.02 6.59 4万↑ 第1连板
ST恒康: 4.84 3.03 8万↑ 第2连板
众生药业: 10.03 16.34 41万↓ 第2连板
永太科技: 10.0 34.0 77万↑ 第1连板
得利斯: 10.04 9.1 38万↑ 第1连板
精华制药: 10.02 20.42 138万↓ 第2连板
康力电梯: 10.0 7.7 18万↑ 第1连板
ST众应: 4.99 4.63 10万↑ 第1连板
海格通信: 10.03 10.09 88万↑ 第1连板
ST金正: 4.83 2.82 55万↑ 第1连板
广田集团: 10.04 2.85 18万↑ 第1连板
ST辉丰: 5.16 2.65 14万↑ 第1连板
益盛药业: 10.03 10.2 2万↓ 第2连板
ST围海: 4.94 3.61 11万↑ 第1连板
北玻股份: 9.93 6.42 3万↓ 第5连板
金达威: 9.99 33.91 39万↑ 第2连板
ST跨境: 5.05 2.91 5万↑ 第1连板
鞍重股份: 10.01 25.28 6万↓ 第3连板
ST奥马: 5.06 4.98 4万↓ 第2连板
龙洲股份: 10.06 5.14 32万↑ 第1连板
亿利达: 10.0 6.16 15万↑ 第1连板
远大智能: 9.94 3.43 11万↑ 第1连板
冀凯股份: 10.06 5.69 5万↑ 第1连板
顾地科技: 10.09 5.89 31万↑ 第2连板
龙津药业: 10.01 16.38 66万↑ 第1连板
浙农股份: 10.02 15.26 21万↑ 第1连板
ST索菱: 5.03 3.97 0万↓ 第3连板
盘龙药业: 10.01 39.68 0万↓ 第4连板
中欣氟材: 10.02 26.9 0万↓ 第3连板
盛视科技: 9.99 28.19 7万↑ 第2连板
天禾股份: 10.01 8.13 23万↑ 第1连板
真爱美家: 10.02 21.2 0万↑ 第1连板
中农联合: 10.02 29.0 6万↑ 第1连板
尔康制药: 20.0 5.16 184万↓ 第2连板
双杰电气: 20.08 6.34 85万↑ 第1连板
海昌新材: 20.02 19.78 8万↑ 第1连板
万辰生物: 20.03 19.12 17万↑ 第1连板
晶雪节能: 19.99 33.43 17万↑ 第3连板
ST博信: 5.0 10.29 5万↑ 第2连板
ST天成: 4.86 3.45 13万↑ 第1连板
浙江东日: 10.02 9.11 31万↑ 第1连板
长江投资: 9.99 8.37 15万↑ 第1连板
浙江东方: 10.05 4.38 15万↑ 第1连板
金健米业: 10.06 9.96 79万↑ 第1连板
廊坊发展: 10.07 5.9 22万↑ 第2连板
复星医药: 10.01 55.52 117万↑ 第1连板
江苏阳光: 10.14 4.02 325万↑ 第1连板
ST中昌: 4.82 2.39 3万↑ 第1连板
ST昌鱼: 5.03 2.09 10万↑ 第1连板
ST亚星: 5.06 7.47 12万↑ 第1连板
天房发展: 9.95 2.32 44万↑ 第1连板
国机汽车: 9.99 8.59 105万↑ 第2连板
华夏幸福: 9.97 3.2 175万↑ 第1连板
新农开发: 10.03 8.12 18万↑ 第1连板
万向德农: 9.98 13.66 15万↑ 第1连板
汉马科技: 10.06 9.63 15万↑ 第1连板
青海春天: 9.97 17.42 86万↑ 第4连板
国药现代: 10.05 11.72 39万↓ 第2连板
ST榕泰: 4.9 2.57 6万↑ 第1连板
北大荒: 10.03 15.14 74万↑ 第1连板
云赛智联: 9.98 9.59 98万↑ 第1连板
神奇制药: 9.99 8.15 83万↑ 第3连板
光大嘉宝: 10.16 3.36 105万↑ 第1连板
曲江文旅: 10.0 14.19 36万↑ 第1连板
南京医药: 10.1 5.67 49万↑ 第1连板
苏州高新: 10.06 7.22 6万↓ 第4连板
ST园城: 5.1 5.36 5万↑ 第1连板
杭州解百: 9.97 7.83 6万↑ 第1连板
中路股份: 9.98 23.69 33万↑ 第2连板
耀皮玻璃: 10.02 6.7 4万↓ 第2连板
香溢融通: 10.06 7.0 5万↑ 第1连板
第一医药: 9.96 12.14 12万↑ 第1连板
ST海医: 5.0 3.15 13万↑ 第1连板
晋亿实业: 9.92 5.54 56万↑ 第1连板
ST华鼎: 5.06 4.36 10万↓ 第2连板
上海医药: 10.01 24.73 32万↑ 第3连板
宁波建工: 9.94 7.63 118万↑ 第1连板
ST德新: 5.0 61.09 0万↓ 第3连板
万控智造: 9.98 26.44 7万↑ 第7连板
宁波精达: 9.98 10.8 13万↑ 第1连板
合富中国: 10.0 24.21 0万↓ 第3连板
中材节能: 10.05 8.21 24万↑ 第2连板
康惠制药: 10.02 21.09 4万↑ 第2连板
汇通集团: 9.98 13.77 67万↑ 第1连板
建研院: 9.94 7.41 95万↑ 第2连板
比依股份: 9.98 20.27 11万↑ 第1连板
奥翔药业: 10.0 71.39 13万↑ 第2连板
浙江仙通: 10.03 13.38 9万↑ 第1连板
立航科技: 10.01 41.54 0万↓ 第4连板
梅轮电梯: 10.03 8.67 17万↑ 第1连板
盛剑环境: 10.01 41.1 1万↑ 第1连板
爱玛科技: 10.01 40.0 3万↑ 第1连板
韩建河山: 9.97 10.81 93万↑ 第1连板
五洲新春: 9.99 13.54 1万↑ 第1连板
卫信康: 9.96 10.38 6万↑ 第1连板
交建股份: 10.04 10.52 29万↓ 第2连板
大理药业: 9.99 12.11 24万↑ 第1连板
永和股份: 10.0 26.39 4万↑ 第1连板
西大门: 9.99 23.57 6万↑ 第2连板
野马电池: 10.02 24.82 1万↑ 第1连板
冠石科技: 10.0 36.74 0万↑ 第1连板
力芯微: 20.0 153.7 2万↑ 第1连板
抓龙头擒妖股需要真实力,切勿随意进入,谨记投资有风险,入市须谨慎! 评论,点赞,关注我,每个交易日固定时间更新数据。
早上6点:复盘上一交易日的涨停数据,寻找当日的操作方向。
早上10点:展示半小时内的强势股,是否有捡漏机会赶上强势股.
早上11点30分:复盘上午的涨停数据,跟踪资金的动向以及识别操作热点(建议下午不要操作,因为强势股下午不会开板,开板的股票肯定有坑,容易亏损)。
最后欢迎大家交流讨论!!!
原创文章,作者:爱视财经,如若转载,请注明出处:https://www.ishizhuan.com/archives/75100.html