创业板股最新融资余额为1919.86亿元,环比减少7.14亿元,14只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超5%的有36只。
证券时报•数据宝统计显示,2月11日创业板指下跌2.84%,创业板股两融余额合计2040.38亿元,较上一交易日减少10.92亿元,其中,融资余额合计1919.86亿元,环比上一日减少7.14亿元;融券余额120.52亿元,环比减少3.78亿元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有200只,其中,14股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是深水规院,该股最新融资余额4919.55万元,环比上一交易日增幅为74.60%;股价表现上,该股当日上涨0.46%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有骏成科技、深城交等,分别增长36.75%、27.20%。
融资余额增幅10%以上的个股中,市场表现来看,当日平均下跌1.07%,上涨的有5只,涨幅居前的有实朴检测、铜冠铜箔、宏昌科技,涨幅分别为7.71%、7.09%、3.72%。跌幅居前的有华康医疗、南凌科技、华蓝集团,跌幅分别为7.76%、7.31%、6.19%。
统计显示,融资余额增幅居前个股中,有1只股获深股通持有,深股通最新持有天阳科技82.73万股,环比上一交易日减少53.44%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,2月11日主力资金净流入的有7只,净流入资金居前的有天阳科技、铜冠铜箔、深城交等,净流入资金分别为5942.86万元、5855.11万元、814.50万元,主力资金净流出的有7只,净流出资金较多的有深水规院、华康医疗、南凌科技等,净流出资金分别为3773.60万元、2004.04万元、1804.18万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) |
融资余额 环比增减 (%) |
收盘价(元) | 当日涨跌 幅(%) |
所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301038 | 深水规院 | 4919.55 | 74.60 | 26.10 | 0.46 | 建筑装饰 |
301106 | 骏成科技 | 2180.44 | 36.75 | 38.88 | -4.35 | 电子 |
301091 | 深城交 | 5404.77 | 27.20 | 33.59 | -2.16 | 建筑装饰 |
301228 | 实朴检测 | 3864.67 | 24.32 | 32.29 | 7.71 | 社会服务 |
301053 | 远信工业 | 3765.03 | 21.97 | 28.28 | -2.08 | 机械设备 |
300953 | 震裕科技 | 8987.05 | 13.38 | 105.63 | -1.30 | 机械设备 |
301008 | 宏昌科技 | 3107.07 | 12.31 | 40.94 | 3.72 | 家用电器 |
301159 | 三维天地 | 5343.06 | 11.82 | 44.54 | -1.04 | 计算机 |
301217 | 铜冠铜箔 | 9325.42 | 11.10 | 19.63 | 7.09 | 有色金属 |
301027 | 华蓝集团 | 7108.66 | 10.82 | 25.77 | -6.19 | 建筑装饰 |
300921 | 南凌科技 | 9732.50 | 10.77 | 28.42 | -7.31 | 通信 |
300872 | 天阳科技 | 22623.97 | 10.65 | 38.15 | 3.08 | 计算机 |
301235 | 华康医疗 | 1798.50 | 10.55 | 39.20 | -7.76 | 医药生物 |
301129 | 瑞纳智能 | 4382.77 | 10.11 | 59.30 | -4.86 | 机械设备 |
300947 | 德必集团 | 2428.32 | 9.87 | 31.09 | 1.44 | 商贸零售 |
300958 | 建工修复 | 5964.36 | 8.85 | 27.61 | -1.71 | 环保 |
301127 | 天源环保 | 4929.35 | 8.28 | 14.95 | -4.41 | 环保 |
301078 | 孩子王 | 13553.30 | 8.27 | 21.99 | 0.55 | 商贸零售 |
300894 | 火星人 | 7756.88 | 8.13 | 39.85 | 0.89 | 家用电器 |
301057 | 汇隆新材 | 1744.49 | 7.53 | 18.99 | -1.91 | 基础化工 |
融资余额环比下降的个股有274只,其中,降幅超过5%的有36只。光庭信息融资余额降幅居首,最新融资余额4881.37万元,环比下降33.18%;融资余额降幅较大的个股还有君亭酒店、华安鑫创等,融资余额分别下降了16.53%、16.43%。
融资余额降幅居前个股中,截至2月11日获深股通持有的共6只,最新持股量环比增长的有2只,蓝色光标获深股通持有5341.48万股,环比增加34.21%、红日药业获深股通持有7219.01万股,环比增加8.03%。深股通减持的有3只,减持幅度居前的有长亮科技、国瓷材料、宋城演艺等。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) |
融资余额 环比增减 (%) |
收盘价(元) | 当日涨跌 幅(%) |
所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301221 | 光庭信息 | 4881.37 | -33.18 | 78.00 | -7.19 | 汽车 |
301073 | 君亭酒店 | 5930.84 | -16.53 | 53.80 | -3.41 | 社会服务 |
300928 | 华安鑫创 | 4373.02 | -16.43 | 52.00 | -6.36 | 汽车 |
301049 | 超越科技 | 3780.28 | -14.75 | 31.48 | 15.02 | 环保 |
301122 | 采纳股份 | 5787.86 | -12.42 | 76.60 | -2.30 | 医药生物 |
300917 | 特发服务 | 5717.50 | -11.03 | 29.52 | 3.80 | 房地产 |
300902 | 国安达 | 10872.78 | -10.91 | 38.22 | -4.09 | 机械设备 |
301003 | 江苏博云 | 3632.18 | -10.13 | 56.07 | -2.35 | 基础化工 |
300996 | 普联软件 | 10376.88 | -10.00 | 38.50 | -7.94 | 计算机 |
301101 | 明月镜片 | 2949.25 | -9.71 | 47.88 | -5.99 | 轻工制造 |
300844 | 山水比德 | 2685.80 | -9.55 | 70.76 | 5.09 | 建筑装饰 |
301177 | 迪阿股份 | 12593.36 | -8.94 | 89.20 | -3.96 | 纺织服饰 |
301052 | 果麦文化 | 2692.44 | -7.47 | 30.35 | -5.54 | 传媒 |
301089 | 拓新药业 | 19232.49 | -7.14 | 88.52 | -6.86 | 医药生物 |
301002 | 崧盛股份 | 5576.97 | -7.12 | 43.09 | -2.45 | 电力设备 |
300972 | 万辰生物 | 2731.54 | -7.09 | 14.46 | -2.76 | 农林牧渔 |
301196 | 唯科科技 | 4359.67 | -6.90 | 49.97 | 2.40 | 基础化工 |
300285 | 国瓷材料 | 25658.72 | -6.57 | 41.30 | 1.80 | 基础化工 |
300058 | 蓝色光标 | 167750.44 | -6.56 | 8.02 | -8.45 | 传媒 |
301169 | 零点有数 | 6866.46 | -6.37 | 51.50 | 0.68 | 社会服务 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券
融资融券、两融、杠杆资金、融资客、加仓、减仓、资金、主力资金
原创文章,作者:爱视财经,如若转载,请注明出处:https://www.ishizhuan.com/archives/73912.html